﻿_id	no_stasiun	lokasi_stasiun	kecamatan	wilayah_uptd	instansi	bulan_februari_1	bulan_februari_2	bulan_februari_3	bulan_februari_5	bulan_februari_6	bulan_februari_7	bulan_februari_8	bulan_februari_9	bulan_februari_10	bulan_februari_11	bulan_februari_12	bulan_februari_13	bulan_februari_14	bulan_februari_15	bulan_februari_16	bulan_februari_17	bulan_februari_18	bulan_februari_19	bulan_februari_20	bulan_februari_21	bulan_februari_22	bulan_februari_23	bulan_februari_24	bulan_februari_25	bulan_februari_26	bulan_februari_27	bulan_februari_28	jumlah_hujan	hari_hujan	rata_rata	besar	kecil	konteks_tabel	kode_kecamatan
1	9030	NGUPIT	NGAWEN	KLT TENGAH	PU23	6						6						5	25	25	4	70	38	2		23	4	6	30	2	10	70	326	16	20.375	70	2	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331022
2	9037	GAYAMPRIT	KLATEN SELATAN	KLT TENGAH	PU23	15		22			4	2	4					2	45	48	2	24	23	3		40	26	6	21	2	15	19	323	19	17	48	2	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331026
3	09038A	KLATEN KBB	KLATEN	KLT TENGAH	DPT	5		4										1	40	32		27	16	1		7		5	6		21	20	185	13	14.23076923076923	40	1	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	
4	9039	KEBONARUM	KEBONARUM	KLT TENGAH	PU23	14		25		2	7	2	3					4	38	44	2	23	20	3		45	35	7	24	2	19	26	345	20	17.25	45	2	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331007
5	9046	DEMANGGAN	KALIKOTES	KLT TENGAH	PU23	2		2			3	2							2	3	3	25	40			10	38	30	30	2	17		209	15	13.933333333333334	40	2	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331023
6	09048B	GEMPOL	WEDI	KLT TENGAH	PU23	1		5				4	3					1	3	6	5	31	39	2		7	36	4	27	3	11		188	17	11.058823529411764	39	1	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331003
7	9052	WEDI	WEDI	KLT TENGAH	PU23	5		3				3	4					1	2	4	2	27	42			11	40	33	31	2	15		225	16	14.0625	42	1	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331003
8	9086	KETANDAN	KLATEN UTARA	KLT TENGAH	PU23	3		1											11	20		17	8			3		3	35		2	4	107	11	9.727272727272727	35	1	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331024
9	9077	DELANGGU PS	DELANGGU	DELANGGU	PU23			20							3						4	20	2	37	51	22		9	72			17	257	11	23.363636363636363	72	2	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331016
10	09077A	WANTIL BD/DLG	DELANGGU	DELANGGU	PU23			17			3		3		6						3	25	5	34	47	26	3	7	74			13	266	14	19	74	3	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331016
11	9080	BAGOR	JUWIRING	DELANGGU	PU23			14													6	6	7	30	42	14		4	62				185	9	20.555555555555557	62	4	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331014
12	9080B	BOGEM/KENAIBAN	JUWIRING	DELANGGU	PU23			16													8		3	32	45	12		2	58				176	8	22	58	2	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331014
13	9083	CEPER PG	CEPER	DELANGGU	PU 23			21			2									2	4	13		28	42	36	9	45	85			2	289	12	24.083333333333332	85	2	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331011
14	09018X	TEGALDUWUR	WONOSARI	DELANGGU	PU23			8		2	2							27	4	11	6	12	25	29	8	5	5	74	3		7	12	240	17	14.117647058823529	74	2	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331015
15	9089	TIRIP	WONOSARI	DELANGGU	PU23			12		2	4								5	8	18	15	26	36	16	4	8	26	61		8		249	15	16.6	61	2	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331015
16	09089A	BD JABAN	WONOSARI	DELANGGU	PU23			15											2	23	14	9	22	50	11	6	9	28	67		6		262	13	20.153846153846153	67	2	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331015
17	9025	SATRIAN	TULUNG	JATINOM	PU23			5		3	4	23						1	17	2	2	61	11	7	3	2	6	52	80	6	3	49	337	19	17.736842105263158	80	1	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331019
18	9071	COKROTULUNG	TULUNG	JATINOM	PU23					3	7	14						2	6	11		18	6	7	2	19	9	36	41	2	4	31	218	17	12.823529411764707	41	2	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331019
19	9029	GEDAREN	JATINOM	JATINOM	PU23			8		3	7	1						2		15	7	35	15	2	2		10	7	75		2	23	214	16	13.375	75	1	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331020
20	09029A	KEPOSONG	MOJOSONGO	JATINOM	PU23						3	2						8	5	8	45	26	16	21	2		17	24	47	5	2	23	254	16	15.875	47	2	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	
21	09069A	PUNDUNG	POLANHARJO	JATINOM	PU23			1			6	1								5	2	4	1	9	6		32	12	109		2		190	13	14.615384615384615	109	1	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331017
22	9072	PONGGOK PG	POLANHARJO	JATINOM	PU23			4		4	10	3						1		2	1	36	5	2	10	6	8	18	99	2	2	4	217	18	12.055555555555555	99	1	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331017
23	9085	KARANGANOM	KARANGANOM	JATINOM	PU23	3		3		2	10	1	1					3	1	13	5	31	9	2	1	2	27	13	107	1	3	19	257	21	12.238095238095237	107	1	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331018
24	9092	TRUCUK	TRUCUK	PEDAN	PU23		3	19											24		1	37	4	9		3	10	5	36	10	16		177	13	13.615384615384615	37	1	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331006
25	9098	PLANGAN	TRUCUK	PEDAN	PU23			14				4							5	20		27	2	1		1	4		35	18	2		133	12	11.083333333333334	35	1	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331006
26	9099	MLESE	TRUCUK	PEDAN	PU23		1					10								2	2	32	3	2		5	1	3	43	4	3		111	13	8.538461538461538	43	1	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331006
27	09096A	PEDAN/BEJI	PEDAN	PEDAN	PU23			25													4	45	1	7	13		5	26	90				216	9	24	90	1	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331012
28	9097	KARANGDOWO	KARANGDOWO	PEDAN	PU23			10	5										12		2	31		8	6		2	45	81		2		204	11	18.545454545454547	81	2	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331013
29	09099B	BAWAK	CAWAS	PEDAN	PU23			17		2		5								16		29	2			1	12	3	27	10	1		125	12	10.416666666666666	29	1	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331005
30	09099C	KALIJARAN	CAWAS	PEDAN	PU23			16		3		7								28		33	3			2	4	3	25	19	2		145	12	12.083333333333334	33	2	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331005
31	9113	JOMBOR	BAYAT	PEDAN	PU23		3	8			5									77		10	35				22	2	30	2			194	10	19.4	77	2	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331004
32	09014A	SUROWONO	KEMALANG	JOGONALAN	PU23		9	12				1							43	64	87	94	65	42		23	76	94	83	41	44	53	831	16	51.9375	94	1	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331021
33	9035	KR.NONGKO	KARANGNONGKO	JOGONALAN	17		3	12		5	4	4	2				4	2	89	63	31	54	31		20	11	33	26	61	46	56	49	606	21	28.857142857142858	89	2	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331010
34	09014C	WORO	MANISRENGGO	JOGONALAN	PU23			6			29				3			8	61	11	22	23	17	8		107	83	4	34	36	81	6	539	17	31.705882352941178	107	3	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331009
35	9016	GENENGSARI	MANISRENGGO	JOGONALAN	DPT			7			45	4				4	2		89	21	30	82	25	19	12	21	79	6	81	143	25	15	710	19	37.36842105263158	143	2	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331009
36	9096	MANISRENGGO	MANISRENGGO	JOGONALAN	PU23			8			22				2			6	54	8	9	21	15	7		96	109	3	31	38	84	8	521	17	30.647058823529413	109	2	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331009
37	9017	PRAMBANAN	PRAMBANAN	JOGONALAN	PU23	2		1			16		1	1					2	3	58	9	9			9	59		12		64		246	14	17.571428571428573	64	1	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331001
38	09017A	CANDISEWU	PRAMBANAN	JOGONALAN	PU23	2		1			13		2	1					2	3	60	8	12			15	68		12	1	69		269	15	17.933333333333334	69	1	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331001
39	9018	KEMUDO	PRAMBANAN	JOGONALAN	PU23	3		1			15			1					1	2	59	10	9			13	65		10	1	65		255	14	18.214285714285715	65	1	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331001
40	09020B	NGELO	PRAMBANAN	JOGONALAN	PU23	2					14			1					1	3	58	9	11			12	63		10		63		247	12	20.583333333333332	63	1	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331001
41	09019B	TAMBONGAN	GANTIWARNO	JOGONALAN	PU23	2		1	1		14										57	8	9			9	58	2	12		55		228	12	19	58	1	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331002
42	09044A	GANTIWARNO	GANTIWARNO	JOGONALAN	PU23	1		2			15	8									56	9	10			10	60	2	13		56		242	12	20.166666666666668	60	1	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331002
43	9040	JOGONALAN	JOGONALAN	JOGONALAN	PU23						24							7	56	8	21	21	15	6		101	88	3	28	12	78	6	474	15	31.6	101	3	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331008
44	9041	GONDANG	JOGONALAN	JOGONALAN	PU23	2		19			13							7	17	7	10	13	8	2		11	70	12	3		17	1	212	16	13.25	70	1	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	331008
45																																	12204	638	19.128526645768027	143	1	DATA CURAH HUJAN WILAYAH KAB. KLATEN TAHUN 2025	
