﻿_id	tahun	indikator	nilai
1	2021	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 – 2025	62.88
2	2022	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 – 2025	65.14
3	2023	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 – 2025	66.27
4	2024	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 – 2025	66.73
5	2025	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 – 2025	67.27
