﻿_id	jenis_pekerjaan	tahun_2015_laki_laki	tahun_2015_perempuan	tahun_2015_jumlah	tahun_2016_laki_laki	tahun_2016_perempuan	tahun_2016_jumlah	tahun_2017_laki_laki	tahun_2017_perempuan	tahun_2017_jumlah	tahun_2018_laki_laki	tahun_2018_perempuan	tahun_2018_jumlah	keterangan_baris
1	BELUM/TIDAK BEKERJA	139665	138131	277796	137243	135576	272819	134820	132944	267764	116574	111294	227868	
2	MENGURUS RUMAH TANGGA	486	133946	134432	434	137624	138058	368	139880	140248	5	132358	132363	
3	PELAJAR/MAHASISWA	127212	114684	241896	129582	117034	246616	131673	119156	250829	122646	111574	234220	
4	PENSIUNAN	12702	5814	18516	12708	5778	18486	12625	5820	18445	10894	4589	15483	
5	PEGAWAI NEGERI SIPIL	13139	9646	22785	12780	9527	22307	12394	9371	21765	10471	8206	18677	
6	TENTARA NASIONAL INDONESIA	2603	41	2644	2564	40	2604	2490	34	2524	1918	22	1940	
7	KEPOLISIAN RI	2115	84	2199	2095	89	2184	2081	92	2173	1724	75	1799	
8	PERDAGANGAN	7113	10682	17795	6757	10200	16957	6453	9730	16183	5248	7948	13196	
9	PETANI/BERKEBUN	18699	14074	32773	18347	13746	32093	17802	13414	31216	15174	11158	26332	
10	PETERNAK	813	418	1231	768	381	1149	736	352	1088	581	218	799	
11	NELAYAN/PERIKANAN	56	6	62	53	4	57	51	4	55	35	2	37	
12	INDUSTRI	938	550	1488	844	504	1348	731	443	1174	373	225	598	
13	KONSTRUKSI	436	42	478	409	39	448	389	31	420	306	19	325	
14	TRANSPORTASI	776	18	794	727	15	742	667	14	681	534	10	544	
15	KARYAWAN SWASTA	71823	51288	123111	74657	53285	127942	76575	54617	131192	71464	51289	122753	
16	KARYAWAN BUMN	7740	6718	14458	6934	5960	12894	6199	5314	11513	3170	2431	5601	
17	KARYAWAN BUMD	344	186	530	339	204	543	353	210	563	317	211	528	
18	KARYAWAN HONORER	1790	2230	4020	1825	2293	4118	1818	2379	4197	1714	2362	4076	
19	BURUH HARIAN LEPAS	210046	161658	371704	216073	164786	380859	219345	166150	385495	204612	149941	354553	
20	BURUH TANI/PERKEBUNAN	22144	19033	41177	21852	18839	40691	21395	81569	102964	19392	16708	36100	
21	BURUH NELAYAN/PERIKANAN	104	43	147	99	41	140	90	38	128	79	35	114	
22	BURUH PETERNAKAN	212	60	272	205	56	261	205	55	260	171	46	217	
23	PEMBANTU RUMAH TANGGA	25	731	756	24	681	705	21	632	653	12	505	517	
24	TUKANG CUKUR	104	5	109	99	5	104	98	4	102	99	4	103	
25	TUKANG LISTRIK	128	4	132	128	3	131	119	3	122	109	3	112	
26	TUKANG BATU	2646	10	2656	2582	9	2591	2495	8	2503	2333	5	2338	
27	TUKANG KAYU	4631	10	4641	4520	9	4529	4417	9	4426	4173	4	4177	
28	TUKANG SOL SEPATU	50	8	58	47	8	55	49	8	57	41	7	48	
29	TUKANG LAS/PANDAI BESI	426	16	442	417	14	431	411	13	424	379	8	387	
30	TUKANG JAHIT	753	2204	2957	738	2167	2905	725	2131	2856	673	2021	2694	
31	TUKANG GIGI	28	3	31	27	3	30	25	3	28	22	2	24	
32	PENATA RIAS	19	168	187	19	167	186	18	164	182	19	155	174	
33	PENATA BUSANA	4	23	27	5	23	28	5	24	29	5	23	28	
34	PENATA RAMBUT	15	74	89	14	68	82	16	63	79	14	53	67	
35	MEKANIK	896	3	899	869	2	871	856	1	857	813	1	814	
36	SENIMAN	228	72	300	234	80	314	242	83	325	226	75	301	
37	TABIB	26	5	31	25	5	30	24	5	29	17	3	20	
38	PARAJI	8	27	35	7	25	32	7	25	32	5	18	23	
39	PERANCANG BUSANA	7	15	22	7	14	21	5	15	20	4	14	18	
40	PENTERJEMAH	10	2	12	10	2	12	10	2	12	9	2	11	
41	IMAM MESJID	19	1	20	20	1	21	20	1	21	16		16	
42	PENDETA	131	32	163	130	30	160	131	32	163	125	1	126	
43	PASTOR	53		53	66	0	66	51	0	51	42		42	
44	WARTAWAN	84	13	97	89	12	101	83	14	97	73	11	84	
45	USTADZ/MUBALIGH	64	12	76	68	51	119	67	13	80	58	12	70	
46	JURU MASAK	24	57	81	19	1	20	19	48	67	19	43	62	
47	PROMOTOR ACARA	3		3	3	1	4	2	0	2	1		1	
48	ANGGOTA DPR-RI				0	0	0	0	1	1		1	1	
49	ANGGOTA DPD	2	1	3	2	1	3	2	0	2	1		1	
50	ANGGOTA BPK	2	1	3	2	1	3	2	1	3	2		2	
51	JENIS PEKERJAAN	Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			
52	JENIS PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
53	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
54	PRESIDEN													
55	WAKIL PRESIDEN													
56	ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI													
57	ANGGOTA KABINET/KEMENTERIAN		1	1								1		
58	DUTA BESAR													
59	GUBERNUR													
60	WAKIL GUBERNUR													
61	BUPATI	1		1		1	1		1	1		1	1	
62	WAKIL BUPATI		1	1		1	1							
63	WALIKOTA													
64	WAKIL WALIKOTA													
65	ANGGOTA DPRD PROVINSI	2	2	4	1	3	4	1	3	4	1	3	4	
66	ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	57	9	66	52	8	60	45	7	52	41	5	46	
67	DOSEN	418	271	689	440	296	736	449	310	759	415	291	706	
68	GURU	3990	6939	10929	3962	7032	10994	3942	7124	11066	3653	6903	10556	
69	PILOT	5		5	4	5	9	4	0	4	2	6	8	
70	PENGACARA	57	3	60	55	30	85	57	5	62	50		50	
71	NOTARIS	31	28	59	28	2	30	29	33	62	27	33	60	
72	ARSITEK	42	3	45	42	6	48	39	2	41	32	1	33	
73	AKUNTAN	13	8	21	12	16	28	12	5	17	9	6	15	
74	KONSULTAN	75	14	89	67	316	383	72	14	86	65	9	74	
75	DOKTER	212	312	524	218	658	876	228	327	555	199	314	513	
76	BIDAN	1	599	600	1	1125	1126	1	689	690		693	693	
77	PERAWAT	236	1049	1285	252	134	386	270	1161	1431	278	1135	1413	
78	APOTEKER	24	127	151	29	8	37	26	137	163	25	145	170	
79	PSIKIATER/PSIKOLOG		7	7				0	8	8		8	8	
80	PENYIAR TELEVISI	1		1	1		1	1	0	1	1		1	
81	PENYIAR RADIO	7	3	10	5	3	8	4	2	6	3	1	4	
82	PELAUT	418	4	422	433	4	437	428	7	435	416	7	423	
83	PENELITI	11	8	19	14	7	21	15	5	20	14	3	17	
84	SOPIR	3145	5	3150	3153	6	3159	3114	6	3120	2896	5	2901	
85	PIALANG	6	4	10	4	5	9	4	6	10	2	4	6	
86	PARANORMAL	13	4	17	12	4	16	12	4	16	7	3	10	
87	PEDAGANG	10042	14869	24911	10060	14971	25031	10066	14992	25058	9105	13630	22735	
88	PERANGKAT DESA	2082	95	2177	2084	96	2180	2042	93	2135	2198	329	2527	
89	KEPALA DESA	352	28	380	346	27	373	346	29	375	337	29	366	
90	BIARAWAN/TI	7	43	50	8	43	51	7	42	49		31	31	
91	WIRASWASTA	39198	21484	60682	39423	21278	60701	39403	21015	60418	36990	19313	56303	
92	LAINNYA	23912	25802	49714	20383	22382	42765	17559	19532	37091	6869	7858	14727	
93		735700	744571	1480271	747899	738527	1486426	737355	747461	1484816	660327	664459	1324786	Jumlah
