﻿_id	jenis_pelayanan_dasar	indikator_capaian	rencana_target_jumlah_orang_yg_akan_dilayani_orang	rencana_target_apbd_2025_rp	realisasi_capaian_spm_jumah_orang_yg_terlayani_orang	realisasi_capaian_spm_apbd_tahun_2025_rp	capaian
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyan dang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	188	390531600	188	274343352	100
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	470	538922400	470	411515028	100
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar lanjut usia Terlantar di Luar Panti	900	749813200	900	548686704	100
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelan dangan Pengemis di Luar Panti	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti	140	179640800	140	137171676	100
5	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	240	243300000	189	24395760	78.75
6	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota					
