﻿_id	2018	2019	2020	2021	jenis
1	1954442601	1816935737	1849875873	1733558170	1. Belanja Tidak Langsung/Indirect Expenditures
2	1175845078	998225473	931415681	1006278863	1.1 Belanja Pegawai/Personnel Expenditures
3	-	-	-	-	1.2 Belanja Bunga/Interest Expenditures
4	0.00	122478	1988515	1940554	1.3 Belanja Subsidi/Subsidies Expenditures
5	55105525	49234334	97547602	28410769	1.4 Belanja Hibah/Grant Expenditures
6	2387700	4891750	3511725	5540865	1.5 Belanja Bantuan Sosial/Social Aid Expenditures
7	18529370	14346948	13255264	16428812	1.6 Belanja Bagi Hasil/Sharing Fund Expenditure
8	697771928	750114754	711566332	656339646	1.7 Belanja Bantuan Keuangan/Financial Aids Expenditures
9	4803000	-	90590754	18618661	1.8 Belanja Tidak Terduga/Unpredicted Expenditures
10	1018676084	865420997	695288622	1766127571	2. Belanja Langsung/Direct Expenditures
11	84875127	91726101	114604642	1006278863	2.1 Belanja Pegawai/Personnel Expenditures
12	466421285	465549492	423557260	570241936	2.2 Belanja Barang dan Jasa/Goods and Services Expenditures
13	467379672	308145404	157126720	189606772	2.3 Belanja Modal/Capital Expenditure
14	27999000	402409001	1000000	8500000	3. Pembiayaan Daerah/Regional Financing
