﻿_id	bulan	anggaran	musyawarah	khusus	komisi	jumlah
1	Januari/January	-	1	-	7	8
2	Februari/February	-	1	2	7	10
3	Maret/March	-	1	2	8	11
4	April/April	-	1	4	8	13
5	Mei/May	-	1	4	8	13
6	Juni/June	-	1	-	8	9
7	Juli/July	2	1	3	8	14
8	Agustus/August	4	1	-	8	13
9	September/September	2	1	2	8	13
10	Oktober/October	4	1	-	8	13
11	November/November	-	1	1	8	10
12	Desember/December	-	1	2	8	11
13	Kabupaten Klaten	12	12	20	94	138
