﻿_id	puskesmas	kecamatan	jumlah_ibu_hamil	ttd_90_tablet_ibu_hamil_yang_mendapatkan	ttd_90_tablet	ttd_90_tablet_ibu_hamil_yang_mengonsumsi	ttd_90_tablet_1
1	Puskesmas Prambanan	Prambanan	208	192	92.3076923076923	192	92.3076923076923
2	Puskesmas Kebondalem Lor	Prambanan	290	288	99.3103448275862	288	99.3103448275862
3	Puskesmas Gantiwarno	Gantiwarno	279	277	99.2831541218638	277	99.2831541218638
4	Puskesmas Wedi	Wedi	418	413	98.80382775119617	413	98.80382775119617
5	Puskesmas Bayat	Bayat	585	537	91.7948717948718	537	91.7948717948718
6	Puskesmas Cawas I	Cawas	231	225	97.40259740259741	225	97.40259740259741
7	Puskesmas Cawas II	Cawas	232	225	96.98275862068965	225	96.98275862068965
8	Puskesmas Trucuk I	Trucuk	324	316	97.53086419753086	316	97.53086419753086
9	Puskesmas Trucuk II	Trucuk	382	345	90.31413612565446	345	90.31413612565446
10	Puskesmas Kalikotes	Kalikotes	318	318	100	318	100
11	Puskesmas Kebonarum	Kebonarum	158	175	110.7594936708861	175	110.7594936708861
12	Puskesmas Jogonalan I	Jogonalan	246	244	99.1869918699187	244	99.1869918699187
13	Puskesmas Jogonalan II	Jogonalan	293	288	98.29351535836177	288	98.29351535836177
14	Puskesmas Manisrenggo	Manisrenggo	379	385	101.5831134564644	385	101.5831134564644
15	Puskesmas Karangnongko	Karangnongko	367	347	94.55040871934605	347	94.55040871934605
16	Puskesmas Ngawen	Ngawen	400	382	95.5	382	95.5
17	Puskesmas Ceper	Ceper	284	274	96.47887323943662	274	96.47887323943662
18	Puskesmas Jambukulon	Ceper	287	274	95.47038327526133	274	95.47038327526133
19	Puskesmas Pedan	Pedan	425	412	96.94117647058823	412	96.94117647058823
20	Puskesmas Karangdowo	Karangdowo	340	339	99.70588235294117	339	99.70588235294117
21	Puskesmas Juwiring	Juwiring	554	566	102.1660649819495	566	102.1660649819495
22	Puskesmas Wonosari I	Wonosari	252	245	97.22222222222221	245	97.22222222222221
23	Puskesmas Wonosari II	Wonosari	336	310	92.26190476190477	310	92.26190476190477
24	Puskesmas Delanggu	Delanggu	347	347	100	347	100
25	Puskesmas Polanharjo	Polanharjo	349	336	96.27507163323781	336	96.27507163323781
26	Puskesmas Karanganom	Karanganom	420	413	98.33333333333333	413	98.33333333333333
27	Puskesmas Majegan	Tulung	223	220	98.65470852017937	220	98.65470852017937
28	Puskesmas Tulung	Tulung	259	242	93.43629343629344	242	93.43629343629344
29	Puskesmas Jatinom	Jatinom	267	260	97.37827715355806	260	97.37827715355806
30	Puskesmas Kayumas	Jatinom	376	356	94.68085106382979	356	94.68085106382979
31	Puskesmas Kemalang	Kemalang	410	400	97.5609756097561	400	97.5609756097561
32	Puskesmas Klaten Selatan	Klaten Selatan	435	432	99.3103448275862	432	99.3103448275862
33	Puskesmas Klaten Tengah	Klaten Tengah	307	293	95.43973941368078	293	95.43973941368078
34	Puskesmas Klaten Utara	Klaten Utara	362	349	96.40883977900553	349	96.40883977900553
