﻿_id	indikator_kinerja	satuan	tahun	tahun_2022	tahun_2023	tahun_2024	tahun_2025
1	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	91	91.5	89.6	92.77	96.32
2	Ketersediaan pangan utama/beras	Ton	285205.06	278026	286141	261447.13	294922.49
3	Ketersediaan	K.kal/	2663	3454	2862	1890	3414
4	energi per kapita	kapita/hari					
5	Ketersediaan protein	Gram/	72.64	94.03	79.41	85.8	92.51
6	Ketersediaan protein	kapita/hari					
7	Persentase penanganan daerah rawan pangan	%	8	9	10.25	13.56	17.05
8	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang aman	%	83	84	81	95.09	93.5
