﻿_id	kecamatan	jumlah_penduduk_status_kawin	jumlah_penduduk_umur_15	angka_perkawinan_kasar	konteks_tabel	kode_kecamatan
1	PRAMBANAN	26300.0	41892.0	62.78048314714027	Angka Perkawinan Umum Kabupaten Klaten Menurut Kecamatan Tahun 2022	331001
2	GANTIWARNO	19657.0	31401.0	62.59991720008917	Angka Perkawinan Umum Kabupaten Klaten Menurut Kecamatan Tahun 2022	331002
3	WEDI	26104.0	42336.0	61.65910808767951	Angka Perkawinan Umum Kabupaten Klaten Menurut Kecamatan Tahun 2022	331003
4	BAYAT	32218.0	50998.0	63.17502647162634	Angka Perkawinan Umum Kabupaten Klaten Menurut Kecamatan Tahun 2022	331004
5	TRUCUK	40791.0	47465.0	85.93911303065417	Angka Perkawinan Umum Kabupaten Klaten Menurut Kecamatan Tahun 2022	331006
6	CAWAS	30308.0	64022.0	47.33997688294649	Angka Perkawinan Umum Kabupaten Klaten Menurut Kecamatan Tahun 2022	331005
7	KEBONARUM	9751.0	16113.0	60.5163532551356	Angka Perkawinan Umum Kabupaten Klaten Menurut Kecamatan Tahun 2022	331007
8	JOGONALAN	29682.0	47941.0	61.913602135958776	Angka Perkawinan Umum Kabupaten Klaten Menurut Kecamatan Tahun 2022	331008
9	MANISRENGGO	22718.0	34758.0	65.36049254847805	Angka Perkawinan Umum Kabupaten Klaten Menurut Kecamatan Tahun 2022	331009
10	KARANGNONGKO	19308.0	29995.0	64.37072845474245	Angka Perkawinan Umum Kabupaten Klaten Menurut Kecamatan Tahun 2022	331010
11	CEPER	32473.0	52580.0	61.75922403955877	Angka Perkawinan Umum Kabupaten Klaten Menurut Kecamatan Tahun 2022	331011
12	PEDAN	23852.0	38061.0	62.667822705656704	Angka Perkawinan Umum Kabupaten Klaten Menurut Kecamatan Tahun 2022	331012
13	KARANGDOWO	22798.0	35754.0	63.76349499356715	Angka Perkawinan Umum Kabupaten Klaten Menurut Kecamatan Tahun 2022	331013
14	JUWIRING	29353.0	47325.0	62.0243000528262	Angka Perkawinan Umum Kabupaten Klaten Menurut Kecamatan Tahun 2022	331014
15	WONOSARI	31642.0	50651.0	62.47063236658704	Angka Perkawinan Umum Kabupaten Klaten Menurut Kecamatan Tahun 2022	331015
16	DELANGGU	20618.0	34342.0	60.03727214489546	Angka Perkawinan Umum Kabupaten Klaten Menurut Kecamatan Tahun 2022	331016
17	POLANHARJO	20612.0	33162.0	62.15547916289729	Angka Perkawinan Umum Kabupaten Klaten Menurut Kecamatan Tahun 2022	331017
18	KARANGANOM	23467.0	37447.0	62.66723636072315	Angka Perkawinan Umum Kabupaten Klaten Menurut Kecamatan Tahun 2022	331018
19	TULUNG	28246.0	42986.0	65.70976597031591	Angka Perkawinan Umum Kabupaten Klaten Menurut Kecamatan Tahun 2022	331019
20	JATINOM	31609.0	48140.0	65.66057332779394	Angka Perkawinan Umum Kabupaten Klaten Menurut Kecamatan Tahun 2022	331020
21	KEMALANG	22136.0	31620.0	70.00632511068943	Angka Perkawinan Umum Kabupaten Klaten Menurut Kecamatan Tahun 2022	331021
22	NGAWEN	22386.0	36844.0	60.75887525784388	Angka Perkawinan Umum Kabupaten Klaten Menurut Kecamatan Tahun 2022	331022
23	KALIKOTES	18643.0	29753.0	62.65922764091017	Angka Perkawinan Umum Kabupaten Klaten Menurut Kecamatan Tahun 2022	331023
24	KLATEN UTARA	23483.0	39012.0	60.194299189992826	Angka Perkawinan Umum Kabupaten Klaten Menurut Kecamatan Tahun 2022	331024
25	KLATEN TENGAH	19403.0	33647.0	57.66635955657266	Angka Perkawinan Umum Kabupaten Klaten Menurut Kecamatan Tahun 2022	331025
26	KLATEN SELATAN	21569.0	36145.0	59.67353714206668	Angka Perkawinan Umum Kabupaten Klaten Menurut Kecamatan Tahun 2022	331026
27		649127.0	1034390.0	62.7545703264726	Angka Perkawinan Umum Kabupaten Klaten Menurut Kecamatan Tahun 2022	
