﻿_id	kelompok	2022	2023
1	Makanan/Food		
2	Padi-padian/Cereals	5.28	5.05
3	Umbi-umbian/Tubers	0.43	0.43
4	Ikan/udang/cumi/kerang/Fish/shrimp/common squid/shells	1.96	1.41
5	Daging/Meat	2.63	2.05
6	Telur dan susu/Eggs and milk	3.23	2.76
7	Sayur-sayuran/Vegetables	4.27	3.85
8	Kacang-kacangan/Legumes	1.45	1.34
9	Buah-buahan/Fruits	2.79	2.2
10	Minyak dan kelapa/Oil and coconut	1.58	1.18
11	Bahan minuman/Beverage stuffs	1.94	1.7
12	Bumbu-bumbuan/Spices	1.21	1.01
13	Konsumsi lainnya/Miscellaneous food items	1.3	1.01
14	Makanan dan minuman jadi/Prepared food and beverages	15.41	14.5
15	Rokok/Cigarettes	5.37	5.14
16	Jumlah makanan/Total food	48.85	43.65
17	Bukan makanan/Non-food		
18	Perumahan dan fasilitas rumah tangga/Housing and household facilities	26.83	27.01
19	Aneka komoditas dan jasa/Goods and services	12.57	13.32
20	Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala/Clothing, footwear, and headgear	1.59	1.87
21	Komoditas tahan lama/Durable goods	4.85	6.79
22	Pajak, pungutan, dan asuransi/Taxes and insurance	4.58	5.11
23	Keperluan pesta dan upacara/kenduri/Parties and ceremonies	0.73	2.26
24	Jumlah bukan makanan/Total non-food	51.15	56.35
25	Jumlah/Total	100	100
