﻿_id	tahun	sd_mi_sdlb_paket_a	smp_mts_smplb_paket_b	sma_smk_ma_smalb_paket_c	konteks_tabel
1	2013.0	88.79549090943405	126.38652504152606	48.4686774247555	Perkembangan   Angka Partisipasi Sekolah (APS)  Menurut Jenjang Pendidikan  Tahun 2013 – 2021
2	2014.0	90.0	87.35	46.78	Perkembangan   Angka Partisipasi Sekolah (APS)  Menurut Jenjang Pendidikan  Tahun 2013 – 2021
3	2015.0	92.21	88.45	65.01	Perkembangan   Angka Partisipasi Sekolah (APS)  Menurut Jenjang Pendidikan  Tahun 2013 – 2021
4	2016.0	102.1	100.63	57.79	Perkembangan   Angka Partisipasi Sekolah (APS)  Menurut Jenjang Pendidikan  Tahun 2013 – 2021
5	2017.0	96.96964525909502	88.2921516647151	57.39	Perkembangan   Angka Partisipasi Sekolah (APS)  Menurut Jenjang Pendidikan  Tahun 2013 – 2021
6	2018.0	101.59	96.41	63.56	Perkembangan   Angka Partisipasi Sekolah (APS)  Menurut Jenjang Pendidikan  Tahun 2013 – 2021
7	2019.0	98.83	96.05	63.86	Perkembangan   Angka Partisipasi Sekolah (APS)  Menurut Jenjang Pendidikan  Tahun 2013 – 2021
8	2020.0	101.01	91.41	67.15	Perkembangan   Angka Partisipasi Sekolah (APS)  Menurut Jenjang Pendidikan  Tahun 2013 – 2021
9	2021.0	95.84	91.93	67.26	Perkembangan   Angka Partisipasi Sekolah (APS)  Menurut Jenjang Pendidikan  Tahun 2013 – 2021
