﻿_id	Kec. Prambanan	nan	Orang	286	107	433	458	232
1	Kec. Gantiwarno	""	Orang	199	336	270	286	261
2	Kec. Wedi	""	Orang	292	79	422	1097	318
3	Kec. Bayat	""	Orang	397	669	421	701	49
4	Kec. Cawas	""	Orang	281	325	335	4415	314
5	Kec. Trucuk	""	Orang	316	531	613	1201	303
6	Kec. Kalikotes	""	Orang	215	432	372	520	335
7	Kec. Kebonarum	""	Orang	0	33	139	143	158
8	Kec. Jogonalan	""	Orang	328	479	607	1602	179
9	Kec. Manisrenggo	""	Orang	250	378	373	309	22
10	Kec. Karangnongko	""	Orang	224	411	344	682	78
11	Kec. Ngawen	""	Orang	194	461	371	393	449
12	Kec. Ceper	""	Orang	259	290	439	348	247
13	Kec. Pedan	""	Orang	291	203	423	199	348
14	Kec. Karangdowo	""	Orang	227	385	387	249	334
15	Kec. Juwiring	""	Orang	325	605	624	501	43
16	Kec. Wonosari	""	Orang	280	506	558	580	394
17	Kec. Delanggu	""	Orang	187	71	356	312	11
18	Kec. Polanharjo	""	Orang	222	363	341	335	294
19	Kec. Karanganom	""	Orang	0	98	133	293	400
20	Kec. Tulung	""	Orang	248	453	553	626	444
21	Kec. Jatinom	""	Orang	277	422	488	1419	169
22	Kec. Kemalang	""	Orang	94	337	290	769	356
23	Kec. Klaten Selatan	""	Orang	193	236	338	374	279
24	Kec. Klaten Tengah	""	Orang	206	325	360	262	213
25	Kec. Klaten Utara	""	Orang	300	428	444	318	32
