﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6
1	""	Tabel 25.14	""	""	""	""	""
2	""	Kuda Anak, Dewasa Menurut jenis Kelamin dan 	""	""	""	""	""
3	""	 Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2020 (ekor )	""	""	""	""	""
4	""	""	""	""	""	""	""
5	""	Kecamatan 	Anak dan Muda	""	Dewasa	""	Jumlah
6	""	""	""	""	""	""	""
7	""	""	Jantan	Betina	Jantan	Betina	""
8	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	""	01 Prambanan	0	2	7	3	12
10	""	02 Gantiwarno	0	0	6	3	9
11	""	03 Wedi	1	0	4	2	7
12	""	04 Bayat	0	0	0	0	0
13	""	05 Cawas	0	0	4	4	8
14	""	06 Trucuk	0	0	0	0	0
15	""	07 Kalikotes	0	1	3	2	6
16	""	08 Kebonarum	0	1	7	3	11
17	""	09 Jogonalan	2	2	4	2	10
18	""	10 Manisrenggo	0	1	2	1	4
19	""	11 Karangnongko	1	0	4	2	7
20	""	12 Ngawen	0	2	4	4	10
21	""	13 Ceper	0	1	4	3	8
22	""	14 Pedan	2	1	3	3	9
23	""	15 Karangdowo	0	2	2	2	6
24	""	16 Juwiring	1	3	6	4	14
25	""	17 Wonosari	2	1	2	2	7
26	""	18 Delanggu	1	2	3	3	9
27	""	19 Polanharjo	3	6	3	3	15
28	""	20 Karanganom	2	8	2	1	13
29	""	21 Tulung	2	1	4	2	9
30	""	22 Jatinom	3	2	7	2	14
31	""	23 Kemalang	2	2	5	5	14
32	""	24 Klaten Selatan	0	1	3	3	7
33	""	25 Klaten Tengah	1	3	3	3	10
34	""	26 Klaten Utara	1	0	4	4	9
35	""	Jumlah   2020	24	42	96	66	228
36	""	2019	24	36	98	68	226
37	""	2018	24	34	98	68	224
38	""	2017	26	24	98	62	210
39	""	2016	25	29	113	79	246
40	""	2015	37	56	123	138	354
41	""	2014	37	62	137	159	395
42	""	2013	37	62	155	175	429
43	""	Sumber : Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2021	""	""	""	""	""
