﻿_id	program_kegiatan	indikator_kinerja_program_outcome_kegiatan_output	target_renstra_opd_pada_tahun_2021_akhir_periode_renstra_opd	realiasasi_capaian_kinerja_renstra_opd_sampai_deng_3a5f13a5	realiasasi_capaian_kinerja_renstra_opd_sampai_deng_3a5f13a5_7	target_kinerja_angran_renja_perangkat_daerah_tahun_1fe6f9c5	target_kinerja_angran_renja_perangkat_daerah_tahun_1fe6f9c5_9	realisasi_kinerja_pada_tahun_2018_tri_wulan	realisasi_kinerja_pada_tahun_2018_tri_wulan_11	realisasi_kinerja_pada_tahun_2018_tri_wulan_12	realisasi_kinerja_pada_tahun_2018_tri_wulan_13	realisasi_kinerja_pada_tahun_2018_tri_wulan_14	realisasi_kinerja_pada_tahun_2018_tri_wulan_15	realisasi_kinerja_pada_tahun_2018_tri_wulan_16	realisasi_kinerja_pada_tahun_2018_tri_wulan_17	realisasi_capaian_dan_anggaran_renja_opd_yang_diev_162e4a2c	realisasi_capaian_dan_anggaran_renja_opd_yang_diev_162e4a2c_19	realisasi_kinerja_dan_anggaran_renstra_perangkat_d_64f762aa	realisasi_kinerja_dan_anggaran_renstra_perangkat_d_64f762aa_21	tingkat_capaian_dan_kinerja_realisasi_anggaran_ren_adb24a83	tingkat_capaian_dan_kinerja_realisasi_anggaran_ren_adb24a83_23	unit_opd_penanggung_jawab	konteks_tabel	catatan_data
1	2	3	4	5		6		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14 = 6 + 12			Periode Pelaksanaan  tahun 2018	
2	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		Periode Pelaksanaan  tahun 2018	
3	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		665600000	258	241201000	123	120426000	40	36502211	33	35133107	28	31221000	24	28968682	125	131825000	1025.5238095238096	1027227000	248	906801000		Periode Pelaksanaan  tahun 2018	
4	Penyediaan Jasa surat menyurat	Jumlah surat terkirim	13750000	24	5250000	12	2775000	3	675000	3	725000	3	675000	3	675000	12	2750000	0.5238095238095238	21775000	24	19000000		Periode Pelaksanaan  tahun 2018	
5	Penyediaan Jasa telekomunikasi Air dan Listrik	Jumlah Rekening terbayar	107000000	24	42600000	12	16200000	3	5905000	3	5325000	3	5325000	3	4745000	12	21300000	100	165800000	24	149600000		Periode Pelaksanaan  tahun 2018	
6	Penyediaan Jasa Administrasi Umum dan Keuangan	jumlah dokumen laporan	20000000	24	8500000	12	0	6	2374893	3	923107	3	500000	3	702000	15	4500000	125	28500000	27	28500000		Periode Pelaksanaan  tahun 2018	
7	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah THL	60000000	24	29800000	12	16196000	3	4023000	3	4023000	3	4023000	3	4031000	12	16100000	100	105996000	24	89800000		Periode Pelaksanaan  tahun 2018	
8	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK	82500000	24	19026000	12	10116500	3	2749000	3	2373000	3	1809000	3	2569000	12	9500000	100	111642500	24	101526000		Periode Pelaksanaan  tahun 2018	
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlh Fotocopy	13750000	24	6550000	12	3557000	3	888000	3	888000	3	888000	3	886000	12	3550000	100	23857000	24	20300000		Periode Pelaksanaan  tahun 2018	
10	Penyediaan Kompomen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor		10000000	24	5500000	12	3325000	6	687000	3	687000		687000	3	689000	12	2750000	100	18825000	24	15500000		Periode Pelaksanaan  tahun 2018	
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	jumlah rapat	60000000	24	26700000	12	0	3	2512318	3	3501000	3	3501000	3	4485682	12	14000000	100	86700000	24	86700000		Periode Pelaksanaan  tahun 2018	
12	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah alat rumah tangga	15000000	12			11536500		0		0		0						26536500		15000000		Periode Pelaksanaan  tahun 2018	
13	Rapat -rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	jumlah perjalanan dinas	50000000	24	20000000	12	10000000	6	5000000	6	5000000	0	0			12	10000000	100	80000000	24	70000000		Periode Pelaksanaan  tahun 2018	
14	Rapat -rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	jumlah perjalanan dinas	50000000	24	12625000	12	6000000	3	1500000	3	1500000	6	3625000	0	0	12	6625000	100	68625000	24	62625000		Periode Pelaksanaan  tahun 2018	
15	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Jumlah THL	116600000	4	51250000	2	27347000	1	6837000		6837000	1	6837000		6839000	2	27350000	100	195197000	4	167850000		Periode Pelaksanaan  tahun 2018	
16	Penyediaan Jasa Tenaga administrasi/teknis perkantoran	jumlah THL	67000000	2	13400000	1	13373000		3351000		3351000		3351000		3347000	0	13400000	0	93773000	1	80400000		Periode Pelaksanaan  tahun 2018	
17	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1052500000	76	782969000	27	70749000	4	14880000	6	13120000	6	6000008	51	317000000	67	351000000		1906218000	94	1835469000		Periode Pelaksanaan  tahun 2018	20: #DIV/0!
18	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah kegiatan Pemeliharaan Gdng	400000000	2	112000000	1	42302000	1	10880000	0	6120000	0	0	0	0	1	17000000	100	554302000	2	512000000		Periode Pelaksanaan  tahun 2018	
19	Pengadaan Mubelair	Jumlah Mebelair	85000000	2	113000000	2	0						8	40	80000000	40	80000000	2000	198000000	42	198000000		Periode Pelaksanaan  tahun 2018	
20	Pemeliharaan Rutin Kendaran Dinas dan Operasional	Jumlah Kendaraan	37500000	9	10569000	9	7000000				3000000		4000000	9	0	9	7000000	100	55069000	18	48069000		Periode Pelaksanaan  tahun 2018	
21	Pemeliharaan Ritun Alat Kantor dan Rumah Tangga	Jumlah alat rumah tangga	50000000	24	26000000	12	21447000	3	4000000	3	4000000	3	2000000	2	37000000	11	47000000	91.66666666666666	97447000	23	76000000		Periode Pelaksanaan  tahun 2018	
22	Rebah sedang/berat gedung Kantor	jumlah gedung	300000000	24	445000000	3	0			3		3	0		200000000	6	200000000	200	745000000	9	745000000		Periode Pelaksanaan  tahun 2018	
23	Pengadaan Alat Kantor/rumah tangga kantor	jumlah alat rumah tangga	50000000	12	39400000		0								0	0	0		89400000	0	89400000		Periode Pelaksanaan  tahun 2018	20: #DIV/0!
24	Pengadaan Komputer	jumlah komputer	30000000	3	37000000											0	0		67000000	0	67000000		Periode Pelaksanaan  tahun 2018	20: #DIV/0!
25	Fasilitasi Pindahan Kantor	Jumlah kegiatan Pemeliharaan Gdng	100000000	0	0	0	0		0		0	0	0		0	0	0		100000000	0	100000000		Periode Pelaksanaan  tahun 2018	20: #DIV/0!
26	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		10000000	4	4000000	12	2213000	2	2000000	0	0	0	0	0	0	2	2000000	16.666666666666664	16213000	14	14000000		Periode Pelaksanaan  tahun 2018	
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen	10000000	4	4000000	12	2213000	2	2000000			0	0		0	2	2000000	16.666666666666664	16213000	14	14000000		Periode Pelaksanaan  tahun 2018	
28	Program Peningkatan Keagamaan		90000000	1000	36000000	500	18000000	200	9022000	100	4491000	100	0	100	4487000	500	18000000	100	144000000	1000	126000000		Periode Pelaksanaan  tahun 2018	
29	Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan	Peserta Pembinaan	90000000	1000	36000000	500	18000000	200	9022000	100	4491000	100	0	100	4487000	500	18000000	100	144000000	1000	126000000		Periode Pelaksanaan  tahun 2018	
30	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat		15000000	1	15000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000000	0	30000000		Periode Pelaksanaan  tahun 2018	
31	Upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat		15000000	1	15000000		0							0	0	0	0		30000000		30000000		Periode Pelaksanaan  tahun 2018	
32	Program Pengelolaan Logistik		30000000	3	18000000	1	8000000	0	8000000	0	0	0	0	0	0	0	8000000	0	56000000	1	48000000		Periode Pelaksanaan  tahun 2018	
33	Pengadaan Bahan Logistik	Pembelian Bahan Logistik	30000000	3	18000000	1	8000000		8000000							0	8000000	0	56000000	1	48000000		Periode Pelaksanaan  tahun 2018	
34	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetetif Usaha Kecil menengah		90000000	15	30000000	5	23646000	0	0	0	28450000	0	1550000	0	0	0	30000000	0	143646000	5	120000000	0	Periode Pelaksanaan  tahun 2018	
35	Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru	Jumlah wira Usaha baru	90000000	15	30000000	5	23646000		0		28450000		1550000			0	30000000	0	143646000	5	120000000		Periode Pelaksanaan  tahun 2018	
36	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah		30000000	5	8000000	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		38000000	0	38000000		Periode Pelaksanaan  tahun 2018	20: #DIV/0!
37	Pengembangan Produk Unggulan Wilayah	Jumlah Produk Unggulan	30000000	5	8000000	0	0		0					0	0	0	0		38000000	0	38000000		Periode Pelaksanaan  tahun 2018	20: #DIV/0!
38	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		12000000	11	6000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0		18000000	0	18000000		Periode Pelaksanaan  tahun 2018	20: #DIV/0!
39	Bintek rancangan Peraturan Desa tentang RAPBDes	Jmlah Peserta Bintek	12000000	11	6000000	0	0	0	0							11	0		18000000		18000000		Periode Pelaksanaan  tahun 2018	20: #DIV/0!
40	Program Pembinaan Pemuda dan Olah Raga		250000000	48	72000000	5	70345000	1	11375000	2	9087984	3	28437016	0	600000	5	49500000	200	392345000	10	322000000		Periode Pelaksanaan  tahun 2018	
41	Penyelenggaraan Kegiatan Olah Raga Tingkatan Kecamatan	Jumlah Kegiatan Olah Raga	175000000	24	66000000	4	33916000	1	11375000	1	8635000	2	13890000	0	600000	4	34500000	100	274916000	8	241000000		Periode Pelaksanaan  tahun 2018	
42	Penyelenggaraan Upacara HUT RI	Jml Keg Upacara	75000000	24	6000000	1	36429000		0	1	452984	1	14547016	0	0	1	15000000	100	117429000	2	81000000		Periode Pelaksanaan  tahun 2018	
43	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup		45000000	24	15000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		60000000	0	60000000		Periode Pelaksanaan  tahun 2018	20: #DIV/0!
44	Gerakan Desa Ramag Lingkungan	Jumlah Keg Lomba	45000000	24	15000000	0	0		0						0	0	0		60000000	0	60000000		Periode Pelaksanaan  tahun 2018	20: #DIV/0!
45	Program Peningkatan Kualitas perencanaan		30000000	24	9000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		39000000	0	39000000		Periode Pelaksanaan  tahun 2018	20: #DIV/0!
46	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan	20000000	12	7000000	0	0	0	0		0		0			0	0		27000000	0	27000000		Periode Pelaksanaan  tahun 2018	20: #DIV/0!
47	Monitoring, Evaluasi dan Pengandalian Program/Kegiatan SKPD	Jumlah Dokumen pelaporan	10000000	12	2000000		0	0	0		0		0			0	0		12000000	0	12000000		Periode Pelaksanaan  tahun 2018	20: #DIV/0!
48	Peningkatan Koord,Fasilitasi,Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masay. Desa/Kel di Kecamatan		425000000	148	152090000	76	109563000	29	53368539	16	6449000	3	3899461		16783000	63	80500000	592.3076923076924	686653000	115	577090000		Periode Pelaksanaan  tahun 2018	
49	Peningkatan koordinasi administrasi PMD	Jumlah Koordinasi	27500000	24	11000000	12	6000000	6	1110000	0	0	0	0	6	4390000	12	5500000		44500000		38500000		Periode Pelaksanaan  tahun 2018	
50	Peningkatan Pembinaan Administrasi PMD	Jumlah Pembinaan	25000000	24	8000000	12	4000000	12	4000000	0	0	0	0	0	0	12	4000000	100	37000000	24	33000000		Periode Pelaksanaan  tahun 2018	
51	Peningkatan fasilitasi administrasi PMD	Jumlah Fasilitasi	20000000	24	4000000	12	18366000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42366000	12	24000000		Periode Pelaksanaan  tahun 2018	
52	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	Jumlah Kelompok yg dibantu	37500000	24	16090000	12	9197000	6	3460000	0	0	0	0	6	6540000	12	10000000	100	62787000	24	53590000		Periode Pelaksanaan  tahun 2018	
53	Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	Jumlah keg PKK	115000000	24	45000000	13	25000000	3	8798539	3	6449000	3	3899461	3	5853000	12	25000000	92.3076923076923	185000000	25	160000000		Periode Pelaksanaan  tahun 2018	
54	Penyusunan Profil Desa/Kel/Kecamatan	Jumlah Profil	30000000	24	6000000	13	6000000	0	0	13	0	0	0	0	0	13	0	100	42000000	26	36000000		Periode Pelaksanaan  tahun 2018	
55	Fasilitasi Sambang Warga	Jml Kegiatan	140000000	2	50000000	1	35000000	1	30000000	0	0	0	0	0	0	1	30000000	100	225000000	2	190000000		Periode Pelaksanaan  tahun 2018	
56	Fasilitasi Musrenbangkec	Jumlah Musrenbang	30000000	2	12000000	1	6000000	1	6000000	0	0	0	0	0	0	1	6000000	100	48000000	2	42000000		Periode Pelaksanaan  tahun 2018	
57	Peningkatan Koord,Falisilitasi,Pembinaan Administrasi Ketentraman dan ketertiban Umum Tk Kecamatan		165750000	72	60750000	36	48686000	5	9700000	11	13810159	3	7400000	17	14489841	36	45400000	300	275186000	72	226500000		Periode Pelaksanaan  tahun 2018	
58	Peningkatan Koordinasi Administrasi Trantib Tingkat Kec.	Jumlah Koordinasi	116500000	24	40500000	12	35500000	0	7700000	0	9685159	3	7400000	9	10714841	12	35500000	100	192500000	24	157000000		Periode Pelaksanaan  tahun 2018	
59	Peningkatan Pembinaan Administrasi Trantib Tingkat.Kec	Jumlah Pembinaan	15000000	24	7000000	12	3500000	0	0	6	2405000	0	0	6	1095000	12	3500000	100	25500000	24	22000000		Periode Pelaksanaan  tahun 2018	
60	Peningkatan fasilitasi administrasi Trantib Tingkat Kec.	Jumlah Fasilitasi	34250000	24	13250000	12	9686000	5	2000000	5	1720000	0	0	2	2680000	12	6400000	100	57186000	24	47500000		Periode Pelaksanaan  tahun 2018	
61	Peningkatan Koord,Fasilitasi,Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Tk Kecamatan		182500000	98	85800000	69	47077000	41	2583500	16	19352500	0	9580000	3	15669000	60	47185000		315377000	129	268300000		Periode Pelaksanaan  tahun 2018	20: #DIV/0!
62	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Tingkat Kec.	Jumlah Koordinasi	18000000	24	12000000	12	6000000	6	2583500	3	1522500	0	0	3	1894000	12	6000000	100	36000000	24	30000000		Periode Pelaksanaan  tahun 2018	
63	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Tingkat.Kec	Jumlah Pembinaan	15000000	24	7795000	12	5000000	12	0	0	2220000	0	0	0	2575000	12	4795000	100	27795000	24	22795000		Periode Pelaksanaan  tahun 2018	
64	Peningkatan fasilitasi administrasi Tata Pemerintahan Tingkat Kec.	Jumlah Fasilitasi	20000000	24	4000000	12	3390000	12	0	0	0	0	0	0	0	12	0	100	27390000	24	24000000		Periode Pelaksanaan  tahun 2018	
65	Intensifikasi PBB tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi	17500000	2	10200000	12	7200000	6	0	6	300000	0	0	0	4200000	12	4500000	100	34900000	24	27700000		Periode Pelaksanaan  tahun 2018	
66	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Kades	25000000	11	13025000	10	12000000	0	0	1	13890000	0	0	0	7000000	1	20890000	10	50025000	11	38025000		Periode Pelaksanaan  tahun 2018	
67	Pengisian Perangkat Desa	Jumlakh Perangkat Des	12000000	11	11000000	0	0	0	0	0	1420000	0	9580000	0	0	0	11000000		23000000	0	23000000		Periode Pelaksanaan  tahun 2018	20: #DIV/0!
68	Koordinasi Perekrutan BPD	Jumlah Anggota BPD	8000000	11	8000000	0									8000000				16000000		16000000		Periode Pelaksanaan  tahun 2018	
69	Fasilitasi Lomba tertib administrasi Desa	Jumlah Keg Lomba	75000000	2	27780000	11	13487000	5	0	6	0	0	0	0	0	11	0	100	116267000	22	102780000		Periode Pelaksanaan  tahun 2018	
70	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya		190000000	15	247000000	7	191295000	1	20950000	1	45325000	5	72925000	0	7800000	7	147000000	200	628295000	14	437000000		Periode Pelaksanaan  tahun 2018	
71	Pengiriman Tim Kesenian	Jumlah Tim Kesenian	150000000	6	46000000	3	28635000	0	0	0	10000000	3	21000000	0	0	3	31000000	100	224635000	6	196000000		Periode Pelaksanaan  tahun 2018	
72	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah Kel . Budaya	40000000	9	201000000	4	162660000	1	20950000	1	35325000	2	51925000	0	7800000	4	116000000	100	403660000	8	241000000		Periode Pelaksanaan  tahun 2018	
73																			0		0		Periode Pelaksanaan  tahun 2018	
74	jumlah		3256350000	1790	1761810000	861	710000000	323	168381250	185	175218750	148	161012485	195	405797523	851	910410008		5728160000	1712	5018160000		Periode Pelaksanaan  tahun 2018	20: #DIV/0!
75														Disusun									Periode Pelaksanaan  tahun 2018	
76														Klaten ,26 Februari 2018									Periode Pelaksanaan  tahun 2018	
77														CAMAT KLATEN SELATAN									Periode Pelaksanaan  tahun 2018	
78														KABUPATEN KLATEN									Periode Pelaksanaan  tahun 2018	
79														JOKO HENDRAWAN, SH.MM									Periode Pelaksanaan  tahun 2018	
80														NIP. 196805101996031001									Periode Pelaksanaan  tahun 2018	
