﻿_id	organisasi_perangkat_daerah	jumlah	jenis_kel_laki_laki	jenis_kel_perempuan	golongan_gol_i	golongan_gol_ii	golongan_gol_ii_9	golongan_gol_iii	golongan_gol_iv	pendidikan_sd	pendidikan_sltp	pendidikan_sltp_15	pendidikan_slta	pendidikan_dipl	pendidikan_s_1	pendidikan_s_2	pendidikan_s_3	jabatan_str	jabatan_fung	jabatan_fum	eselon_ii_a_ii_b	eselon_ii_a_ii_b_25	eselon_iii_a	eselon_iii_b	eselon_iv_a	eselon_iv_b	eselon_v_a	konteks_tabel
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	35	22	13	0	5		26	4	0	0		5	9	13	8	0	8	10	17	0 1		1	3	3	0	0	Keadaan Tahun :
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	16	13	3	0	2		9	4	0	0		3	1	8	4	0	6	2	8	0 1		1	3	1	0	0	Keadaan Tahun :
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	27	20	7	0	3		15	3	0	0		10	1	10	6	0	8	10	9	0 1		0	4	3	0	0	Keadaan Tahun :
4	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	64	37	27	0	9		42	10	0	1		12	3	30	18	0	10	13	41	0 1		1	5	2	1	0	Keadaan Tahun :
5	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	33	15	18	0	4		20	5	0	0		5	2	12	14	0	9	15	9	0 1		3	2	3	0	0	Keadaan Tahun :
6	Bagian Administrasi Pembangunan	7	2	5	0	1		4	1	0	0		1	1	3	2	0	1	0	6	0 0		1	0	0	0	0	Keadaan Tahun :
7	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	13	4	9	0	0		11	1	0	0		3	1	6	3	0	1	4	8	0 0		1	0	0	0	0	Keadaan Tahun :
8	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	8	5	3	0	2		4	1	0	1		2	1	2	2	0	1	2	5	0 0		1	0	0	0	0	Keadaan Tahun :
9	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	14	4	10	0	2		6	4	0	0		3	1	5	5	0	1	4	9	0 0		1	0	0	0	0	Keadaan Tahun :
10	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	9	5	4	0	0		4	3	0	0		1	2	4	1	1	1	3	5	0 0		1	0	0	0	0	Keadaan Tahun :
11	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	20	12	8	0	0		16	3	0	0		1	0	13	6	0	4	5	11	0 0		1	0	3	0	0	Keadaan Tahun :
12	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah	7	2	5	0	1		2	3	0	0		2	1	1	3	0	1	2	4	0 0		1	0	0	0	0	Keadaan Tahun :
13	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah	15	10	5	0	0		13	0	0	0		1	4	9	1	0	0	6	9	0 0		0	0	0	0	0	Keadaan Tahun :
14	Bagian Umum Sekretariat Daerah	31	20	11	0	20		9	1	0	2		18	2	7	2	0	2	0	29	0 0		1	0	1	0	0	Keadaan Tahun :
15	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga dan Pariwisata	33	18	15	0	11		16	4	1	0		14	4	5	8	1	6	4	23	0 0		1	3	1	1	0	Keadaan Tahun :
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	32	13	19	0	5		16	10	0	0		6	6	9	11	0	8	17	7	0 1		1	3	3	0	0	Keadaan Tahun :
17	Dinas Kesehatan	1575	258	1317	0	378		916	118	1	4		123	962	458	26	1	31	1375	169	0 1		3	7	10	10	0	Keadaan Tahun :
18	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	224	146	78	0	42		87	20	0	1		62	27	106	28	0	16	168	40	0 1		1	4	6	4	0	Keadaan Tahun :
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	23	17	6	0	2		12	6	0	0		1	6	11	5	0	6	11	6	0 1		1	2	2	0	0	Keadaan Tahun :
20	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	93	69	24	0	51		33	8	3	8		54	8	13	7	0	10	5	78	0 1		1	1	6	1	0	Keadaan Tahun :
21	Dinas Lingkungan Hidup	100	88	12	1	85		11	2	11	32		40	6	6	5	0	6	4	90	0 1		1	2	2	0	0	Keadaan Tahun :
22	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	156	126	30	0	80		67	9	2		8	56	19	58	13	0	14	23	119	0	1	1	4	5	3	0	Keadaan Tahun :
23	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	18	9	9	0	2		8	7	0		0	4	0	8	6	0	7	3	8	0	1	1	3	2	0	0	Keadaan Tahun :
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	13	6	7	0	1		9	2	0		0	2	2	6	3	0	3	7	3	0	1	1	0	1	0	0	Keadaan Tahun :
25	Dinas Pendidikan	6589	1932	4657	3	147		2595	780	2		41	207	85	6117	136	1	8	6334	247	0	1	1	4	1	1	0	Keadaan Tahun :
26	Dinas Perhubungan	56	39	17	0	19		27	3	1		1	16	19	15	4	0	10	8	38	0	1	1	2	6	0	0	Keadaan Tahun :
27	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	27	15	12	0	4		15	7	1		0	4	3	13	6	0	5	11	11	0	1	1	2	1	0	0	Keadaan Tahun :
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	22	8	14	0	7		11	3	0		0	3	10	5	4	0	4	11	7	0	1	1	2	0	0	0	Keadaan Tahun :
29	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	28	17	11	0	6		17	4	1		1	7	1	11	7	0	6	2	20	0	1	1	2	2	0	0	Keadaan Tahun :
30	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	28	10	18	0	3		18	4	0		0	4	1	17	6	0	8	8	12	0	1	1	3	3	0	0	Keadaan Tahun :
31	Inspektorat Daerah	51	19	32	0	19		19	12	0		0	3	17	16	15	0	7	38	6	0	1	4	0	2	0	0	Keadaan Tahun :
32	Kecamatan Bayat	14	11	3	0	3		6	3	0		0	7	2	3	2	0	5	1	8	0	0	1	1	1	2	0	Keadaan Tahun :
33	Kecamatan Cawas	10	4	6	0	1		7	1	0		0	2	2	5	1	0	5	0	5	0	0	1	1	2	1	0	Keadaan Tahun :
34	Kecamatan Ceper	9	6	3	0	0		5	3	0		0	3	1	1	4	0	4	0	5	0	0	1	1	1	1	0	Keadaan Tahun :
35	Kecamatan Delanggu	15	9	6	0	2		9	3	0		1	6	1	6	1	0	6	1	8	0	0	1	1	3	1	0	Keadaan Tahun :
36	Kecamatan Gantiwarno	10	6	4	0	2		4	2	0		0	2	2	5	1	0	6	1	3	0	0	1	1	3	1	0	Keadaan Tahun :
37	Kecamatan Jatinom	15	11	4	0	2		9	2	0		0	6	2	5	2	0	7	1	7	0	0	1	0	2	4	0	Keadaan Tahun :
38	Kecamatan Jogonalan	9	3	6	0	0		7	1	0		0	3	0	5	1	0	6	0	3	0	0	1	1	2	2	0	Keadaan Tahun :
39	Kecamatan Juwiring	13	7	6	0	3		4	4	0		0	6	1	2	4	0	5	1	7	0	0	1	1	3	0	0	Keadaan Tahun :
40	Kecamatan Kalikotes	16	12	4	0	1		12	1	0		0	5	1	10	0	0	6	1	9	0	0	1	1	2	2	0	Keadaan Tahun :
41	Kecamatan Karanganom	13	7	6	0	2		6	3	1		0	3	3	3	3	0	5	2	6	0	0	1	1	2	1	0	Keadaan Tahun :
42	Kecamatan Karangdowo	13	5	8	0	1		8	3	0		0	5	3	3	2	0	5	1	7	0	0	0	1	2	2	0	Keadaan Tahun :
43	Kecamatan Karangnongko	13	10	3	0	5		5	2	0		0	7	2	3	1	0	5	1	7	0	0	1	0	2	2	0	Keadaan Tahun :
44	Kecamatan Kebonarum	13	9	4	0	3		5	4	0		0	6	1	4	2	0	6	0	7	0	0	1	1	3	1	0	Keadaan Tahun :
45	Kecamatan Kemalang	13	11	2	0		5	5	2	0		0	6	0	4	3	0	6	0	7	0	0	1	1	2	2	0	Keadaan Tahun :
46	Kecamatan Klaten Selatan	15	5	10	0		1	10	2	0		0	3	2	6	4	0	8	1	6	0	0	1	1	3	3	0	Keadaan Tahun :
47	Kecamatan Klaten Tengah	35	17	18	0		3	21	4	0		0	12	4	15	4	0	19	1	15	0	0	1	1	6	11	0	Keadaan Tahun :
48	Kecamatan Klaten Utara	20	12	8	0		2	13	2	0		0	8	1	6	5	0	12	0	8	0	0	1	1	5	5	0	Keadaan Tahun :
49	Kecamatan Manisrenggo	12	10	2	0		1	8	2	0		0	5	0	5	2	0	7	0	5	0	0	1	1	3	2	0	Keadaan Tahun :
50	Kecamatan Ngawen	14	7	7	0		2	9	2	0		0	6	0	6	2	0	6	0	8	0	0	1	1	2	2	0	Keadaan Tahun :
51	Kecamatan Pedan	9	5	4	0		1	6	1	0		0	1	2	5	1	0	5	1	3	0	0	0	1	3	1	0	Keadaan Tahun :
52	Kecamatan Polanharjo	14	10	4	0		4	6	2	0		1	5	2	3	3	0	5	1	8	0	0	1	1	2	1	0	Keadaan Tahun :
53	Kecamatan Prambanan	17	7	10	0		2	11	3	0		0	5	1	8	3	0	6	1	10	0	0	1	1	2	2	0	Keadaan Tahun :
54	Kecamatan Trucuk	9	3	6	0		0	6	1	0		0	1	2	4	2	0	5	1	3	0	0	1	1	3	0	0	Keadaan Tahun :
55	Kecamatan Tulung	15	9	6	0		4	9	1	0		0	9	2	2	2	0	5	1	9	0	0	1	1	2	1	0	Keadaan Tahun :
56	Kecamatan Wedi	13	7	6	0		4	5	3	0		0	5	1	3	4	0	5	1	7	0	0	1	1	3	0	0	Keadaan Tahun :
57	Kecamatan Wonosari	17	13	4	0		5	10	0	0		1	9	1	5	1	0	6	1	10	0	0	1	1	3	1	0	Keadaan Tahun :
58	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	36	30	6	0		12	10	5	0		3	19	3	6	5	0	7	6	23	0	1	1	3	2	0	0	Keadaan Tahun :
59	Sekretariat Daerah	6	6	0	0		0	0	6	0		0	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	0	0	0	0	Keadaan Tahun :
60	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	25	19	6	0		10	8	6	0		3	7	1	7	7	0	7	2	16	0	1	3	0	3	0	0	Keadaan Tahun :
61		9.8	3232	6568		4	992	4282	1116	24		109	835	1248	7137	443	4	394	8132	1274	0	29	64	88	141	72	0	Keadaan Tahun :
