﻿_id	im	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6
1	""	""	""	""	""	""	""
2	""	Tabel 25.26	""	""	""	""	""
3	""	Populasi Angsa Anak, Dewasa Menurut jenis Kelamin dan 	""	""	""	""	""
4	""	 Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2022 (ekor )	""	""	""	""	""
5	""	""	""	""	""	""	""
6	""	Kecamatan 	Anak dan Muda	""	Dewasa	""	Jumlah
7	""	""	""	""	""	""	""
8	""	""	Jantan	Betina	Jantan	Betina	""
9	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10	""	01 Prambanan	168	159	143	157	627
11	""	02 Gantiwarno	123	104	132	101	460
12	""	03 Wedi	187	177	120	151	635
13	""	04 Bayat	190	182	142	152	666
14	""	05 Cawas	133	148	137	87	505
15	""	06 Trucuk	105	157	104	68	434
16	""	07 Kalikotes	154	141	157	112	564
17	""	08 Kebonarum	113	109	119	102	443
18	""	09 Jogonalan	123	147	119	99	488
19	""	10 Manisrenggo	160	142	116	148	566
20	""	11 Karangnongko	137	161	103	158	559
21	""	12 Ngawen	125	95	91	117	428
22	""	13 Ceper	119	157	141	122	539
23	""	14 Pedan	167	131	161	125	584
24	""	15 Karangdowo	100	103	70	89	362
25	""	16 Juwiring	155	136	171	121	583
26	""	17 Wonosari	82	83	136	95	396
27	""	18 Delanggu	87	116	73	74	350
28	""	19 Polanharjo	110	144	103	128	485
29	""	20 Karanganom	94	146	99	156	495
30	""	21 Tulung	114	148	104	133	499
31	""	22 Jatinom	98	127	96	152	473
32	""	23 Kemalang	69	67	75	108	319
33	""	24 Klaten Selatan	70	129	88	184	471
34	""	25 Klaten Tengah	67	101	91	108	367
35	""	26 Klaten Utara	66	82	69	93	310
36	""	Jumlah   2022	3116	3392	2960	3140	12608
37	""	2021	2804	3080	2640	2828	11352
38	""	2020	1068	1620	1024	1379	5091
39	""	2019	1070	1622	1026	1381	5099
40	""	2018	926	1572	952	1173	4623
41	""	2017	654	1259	636	792	3341
42	""	2016	914	1693	976	1123	4706
43	""	2015	623	1229	913	851	3616
44	""	2014	676	1129	678	854	3337
45	""	2013	994	1106	883	1067	4050
46	""	Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2022	""	""	""	""	""
