﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6
1	""	Tabel 25.24	""	""	""	""	""
2	""	Populasi Entok Anak, Dewasa Menurut jenis Kelamin dan 	""	""	""	""	""
3	""	 Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2020  (ekor )	""	""	""	""	""
4	""	""	""	""	""	""	""
5	""	Kecamatan 	Anak dan Muda	""	Dewasa	""	Jumlah
6	""	""	""	""	""	""	""
7	""	""	Jantan	Betina	Jantan	Betina	""
8	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	""	01 Prambanan	84	126	50	58	318
10	""	02 Gantiwarno	15	105	91	44	255
11	""	03 Wedi	85	190	94	74	443
12	""	04 Bayat	174	191	116	115	596
13	""	05 Cawas	102	229	184	196	711
14	""	06 Trucuk	91	191	184	173	639
15	""	07 Kalikotes	131	237	89	160	617
16	""	08 Kebonarum	181	289	71	78	619
17	""	09 Jogonalan	130	311	62	85	588
18	""	10 Manisrenggo	120	250	80	224	674
19	""	11 Karangnongko	222	253	80	126	681
20	""	12 Ngawen	93	179	91	151	514
21	""	13 Ceper	205	284	110	231	830
22	""	14 Pedan	301	229	127	100	757
23	""	15 Karangdowo	142	236	175	118	671
24	""	16 Juwiring	227	248	129	59	663
25	""	17 Wonosari	176	76	117	107	476
26	""	18 Delanggu	173	363	83	196	815
27	""	19 Polanharjo	255	182	227	207	871
28	""	20 Karanganom	236	246	115	199	796
29	""	21 Tulung	334	239	15	282	870
30	""	22 Jatinom	224	94	72	278	668
31	""	23 Kemalang	331	320	64	244	959
32	""	24 Klaten Selatan	211	130	44	148	533
33	""	25 Klaten Tengah	93	105	62	49	309
34	""	26 Klaten Utara	42	80	67	60	249
35	""	Jumlah   2020	4378	5383	2599	3762	16122
36	""	2019	4819	5889	2953	4359	18020
37	""	2018	4624	5778	2872	4164	17438
38	""	2017	2766	4004	1614	2632	11016
39	""	2016	4282	5741	2134	3098	15255
40	""	2015	5660	7314	2313	4186	19473
41	""	2014	6164	8186	2654	3765	20769
42	""	2013	6743	7628	3672	5419	23462
43	""	Sumber : Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2021	""	""	""	""	""
