﻿_id	Data	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	I. JUMLAH PENANAMAN MODAL ASING	""	""	""	""	""	""	""	""
2	1. Jumlah Nilai Investasi	""	""	""	""	""	""	""	""
3	a. Jumlah Nilai Investasi Sektor Primer	""	""	""	""	""	""	""	""
4	- Tanaman Pangan & Perkebunan/Food Crops & Plantation	Rp/Juta	""	0	0	0	0	0	0
5	- Peternakan/Livestock	Rp/Juta	""	2	0	0	0	0	0
6	- Kehutanan/Forestry	Rp/Juta	""	20	0	0	0	0	0
7	- Perikanan/Fishery	Rp/Juta	""	1	0	0	0	0	29,000,000,001
8	- Pertambangan/Mining	Rp/Juta	""	0	0	0	0	0	0
9	b. Jumlah Nilai Investasi Sektor Sekunder**	""	""	""	""	""	""	""	""
10	- Industri Makanan/Food Industry	Rp/Juta	""	76	0	0	0	95290109598	20,200,000,000
11	- Industri Tekstil/Textile Industry	Rp/Juta	""	4356	0	189680010832	184949585800	268916492718	189,331,186,753
12	- Ind. Barang dari Kulit & Alas Kaki/Leather Goods & Footwear Industry	Rp/Juta	""	8253000000	0	0	138901645814	69831573607	43,638,875,001
13	- Industri Kayu/Wood Industry	Rp/Juta	""	10500000000	0	10100000000	33816500000	61708400000	0
14	- Ind. Kertas dan Percetakan/Paper and Printing Industry	Rp/Juta	""	22017030599	0	0	0	0	21,000,000,000
15	- Ind. Kimia dan Farmasi/Chemical and Pharmaceutical Industry	Rp/Juta	""	1146	0	22140579351	0	0	0
16	- Ind. Karet dan Plastik/Rubber and Plastic Industry	Rp/Juta	""	62	0	12800000000	55794728600	15000000000	58,911,323,102
17	- Ind. Mineral Non Logam/Non Metallic Mineral Industry	Rp/Juta	""	36	0	0	0	0	0
18	- Ind. Logam, Mesin & Elektronik/Metal, Machinery & Electronic Industry	Rp/Juta	""	42480724500	10100000000	13578879847	26220000000	45041199260	10,000,005,000
19	- Ind. Instru. Kedokteran, Presisi & Optik & Jam/Medical Preci. & Optical Instru, Watches & Clock Industry	Rp/Juta	""	0	0	20000000000	0	60000000000	10,500,000,000
20	- Ind. Kendaraan Bermotor & Alat Transportasi Lain/Motor Vehicles & Other Transport Equip. Industry	Rp/Juta	""	0	0	0	11250000000	0	0
21	- Industri Lainnya/Other Industry	Rp/Juta	""	20905752700	20000000000	0	99893578952	148496789477	193,020,388,019
22	c. Jumlah Nilai Investasi Sektor Tersier**	""	""	""	""	""	""	""	""
23	- Listrik, Gas dan Air/Electricity, Gas & Water Supply	Rp/Juta	""	0	0	0	0	0	0
24	2. Konstruksi/Construction	Rp/Juta	""	0	0	0	0	1000000001	193,908,000,000
25	3. Perdagangan & Reparasi/Trade & Repair	Rp/Juta	""	56715984000	36000000000	8679695952	9041000000	0	165,318,895,590
26	4. Hotel & Restoran/Hotel & Restaurant	Rp/Juta	""	0	0	0	0	0	2,061,388,839
27	5. Transportasi, Gudang & Komunikasi/Transport, Storage & Communication	Rp/Juta	""	0	0	0	0	0	10,050,000,000
28	6. Perumahan, Kawasan Ind & Perkantoran/Real Estate, Ind. Estate & Office Area	Rp/Juta	""	0	0	0	0	0	0
29	7. Jasa Lainnya/Other Services	Rp/Juta	""	0	0	140159955	101123629666	0	45,029,449,595
30	10. Jumlah Unit Usaha	Perusahaan	""	""	""	""	""	""	""
31	11. Jumlah Unit Usaha Sektor Primer	Perusahaan	""	""	""	""	""	""	""
32	12. Tanaman Pangan & Perkebunan/Food Crops & Plantation	Perusahaan	""	""	0	0	0	0	0
33	13. Peternakan/Livestock	Perusahaan	""	""	0	0	0	0	0
34	14. Kehutanan/Forestry	Perusahaan	""	""	0	0	0	0	0
35	15. Perikanan/Fishery	Perusahaan	""	""	0	0	0	0	1
36	16. Pertambangan/Mining	Perusahaan	""	""	0	0	0	0	0
37	17. Jumlah Unit Usaha Sektor Sekunder	""	""	""	""	""	""	""	""
38	a. Industri Makanan/Food Industry	Perusahaan	""	""	0	0	0	1	1
39	b. Industri Tekstil/Textile Industry	Perusahaan	""	""	0	6	3	10	7
40	c. Ind. Barang dari Kulit & Alas Kaki/Leather Goods & Footwear Industry	Perusahaan	""	""	0	0	6	4	3
41	d. Industri Kayu/Wood Industry	Perusahaan	""	""	0	1	3	3	0
42	e. Ind. Kertas dan Percetakan/Paper and Printing Industry	Perusahaan	""	""	0	0	0	0	1
43	f. Ind. Kimia dan Farmasi/Chemical and Pharmaceutical Industry	Perusahaan	""	""	0	5	0	0	0
44	g. Ind. Karet dan Plastik/Rubber and Plastic Industry	Perusahaan	""	""	0	1	1	1	4
45	h. Ind. Mineral Non Logam/Non Metallic Mineral Industry	Perusahaan	""	""	0	0	0	0	0
46	i. Ind. Logam, Mesin & Elektronik/Metal, Machinery & Electronic Industry	Perusahaan	""	""	1	2	1	3	1
47	j. Ind. Instru. Kedokteran, Presisi & Optik & Jam/Medical Preci. & Optical Instru, Watches & Clock Industry	Perusahaan	""	""	0	1	0	2	1
48	k. Ind. Kendaraan Bermotor & Alat Transportasi Lain/Motor Vehicles & Other Transport Equip. Industry	Perusahaan	""	""	0	0	1	0	0
49	l. Industri Lainnya/Other Industry	Perusahaan	""	""	0	0	3	4	3
50	18. Jumlah Unit Usaha Sektor Tersier	""	""	""	""	""	""	""	""
51	a. Listrik, Gas dan Air/Electricity, Gas & Water Supply	Perusahaan	""	""	1	0	0	0	0
52	b. Konstruksi/Construction	Perusahaan	""	""	0	0	0	1	0
53	c. Perdagangan & Reparasi/Trade & Repair	Perusahaan	""	""	2	1	1	0	7
54	d. Hotel & Restoran/Hotel & Restaurant	Perusahaan	""	""	0	0	0	0	1
55	e. Transportasi, Gudang & Komunikasi/Transport, Storage & Communication	Perusahaan	""	""	0	0	0	0	1
56	f. Perumahan, Kawasan Ind & Perkantoran/Real Estate, Ind. Estate & Office Area	Perusahaan	""	""	0	0	0	0	0
57	g. Jasa Lainnya/Other Services	Perusahaan	""	""	1	1	4	0	2
58	II. JUMLAH PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI*	""	""	""	""	""	""	""	""
59	1. Jumlah Nilai Investasi	""	""	""	""	""	""	""	""
60	a. Jumlah Nilai Investasi Sektor Primer	""	""	""	""	""	""	""	""
61	- Tanaman Pangan & Perkebunan/Food Crops & Plantation	Rp/Juta	""	259249617590	32236056500	22112646000	4475300000	7658111111	7,774,000,000
62	- Peternakan/Livestock	Rp/Juta	""	66999998	2435000000	12879600000	19174997000	13691990000	21,489,178,900
63	- Kehutanan/Forestry	Rp/Juta	""	549999980	372150000	13271000000	7380000000	1640000000	6,695,500,000
64	- Perikanan/Fishery	Rp/Juta	""	70099999	3695580800	6455001000	2004000000	3237870005	3,901,140,000
65	- Pertambangan/Mining	Rp/Juta	""	0	41553500000	24302000000	109610202000	28555253000	22,226,250,000
66	b. Jumlah Nilai Investasi Sektor Sekunder	""	""	""	""	""	""	""	""
67	- Industri Makanan/Food Industry	Rp/Juta	""	2244230524	18096380986	42802968611	52363767486	72229708372	88,238,962,498
68	- Industri Tekstil/Textile Industry	Rp/Juta	""	132938371015	18483820000	103506582544	194622574541	43235200000	264,521,508,565
69	- Ind. Barang dari Kulit & Alas Kaki/Leather Goods & Footwear Industry	Rp/Juta	""	95000000	529320512	1080500000	973000000	4578500000	9,847,400,000
70	- Industri Kayu/Wood Industry	Rp/Juta	""	5555794600	10547250000	11527000000	88637590483	37996362000	25,936,845,564
71	- Ind. Kertas dan Percetakan/Paper and Printing Industry	Rp/Juta	""	5475046500	2154140020	233086694047	19082600000	104760055494	24,443,520,822
72	- Ind. Kimia dan Farmasi/Chemical and Pharmaceutical Industry	Rp/Juta	""	16773998854	3796950000	6683643166	12164500000	321962332000	47,656,400,000
73	- Ind. Karet dan Plastik/Rubber and Plastic Industry	Rp/Juta	""	9121168338	2270000000	22908160110	11565000000	2517000000	5,711,500,000
74	- Ind. Mineral Non Logam/Non Metallic Mineral Industry	Rp/Juta	""	1249999964	6336010000	11532020434	10961200000	3332000000	27,074,000,000
75	- Ind. Logam, Mesin & Elektronik/Metal, Machinery & Electronic Industry	Rp/Juta	""	322416684517	19072764500	31816558410	20066381312	208780645817	47,338,500,764
76	- Ind. Instru. Kedokteran, Presisi & Optik & Jam/Medical Preci. & Optical Instru, Watches & Clock Industry	Rp/Juta	""	0	125000000	9862119400	9473000000	640000000	1,096,000,000
77	- Ind. Kendaraan Bermotor & Alat Transportasi Lain/Motor Vehicles & Other Transport Equip. Industry	Rp/Juta	""	0	91000000	250000000	3404800000	100000000	2,831,000,000
78	- Industri Lainnya/Other Industry	Rp/Juta	""	11705063900	3529700500	67409144689	284258543990	198668278942	177,564,746,980
79	c. Jumlah Nilai Investasi Sektor Tersier	""	""	""	""	""	""	""	""
80	- Listrik, Gas dan Air/Electricity, Gas & Water Supply	Rp/Juta	""	13188000000	5774500000	8870500000	1615300000	1320955283451	2,640,100,000
81	- Konstruksi/Construction	Rp/Juta	""	3112560160	42575825956	41825133514	225452409432	79979855318	2,620,649,758,988
82	- Perdagangan & Reparasi/Trade & Repair	Rp/Juta	""	593470874210	210154631382	231985047503	493555366875	504552449905	1,136,998,034,165
83	- Hotel & Restoran/Hotel & Restaurant	Rp/Juta	""	17852726000	24110805009	23023820000	39675751722	65919806808	78,830,309,087
84	- Transportasi, Gudang & Komunikasi/Transport, Storage & Communication	Rp/Juta	""	110671860862	4969800000	31860614471	82537558910	645550583958	107,006,343,844
85	- Perumahan, Kawasan Ind & Perkantoran/Real Estate, Ind. Estate & Office Area	Rp/Juta	""	44724678715	1948700000	9090385000	197239900000	147645596001	135,858,223,000
86	- Jasa Lainnya/Other Services	Rp/Juta	""	364382990566	244037578088	409326000886	1659047648980	654613322839	1,244,919,018,157
87	2. Jumlah Unit Usaha	""	""	""	""	""	""	""	""
88	a. Jumlah Unit Usaha Sektor Primer	""	""	""	""	""	""	""	""
89	- Tanaman Pangan & Perkebunan/Food Crops & Plantation	Perusahaan	""	""	633	249	101	138	131
90	- Peternakan/Livestock	Perusahaan	""	""	17	155	201	386	265
91	- Kehutanan/Forestry	Perusahaan	""	""	6	11	37	20	28
92	- Perikanan/Fishery	Perusahaan	""	""	100	132	46	50	89
93	- Pertambangan/Mining	Perusahaan	""	""	109	45	160	49	48
94	b. Jumlah Unit Usaha Sektor Sekunder	""	""	""	""	""	""	""	""
95	- Industri Makanan/Food Industry	Perusahaan	""	""	366	449	1244	7111	4
96	- Industri Tekstil/Textile Industry	Perusahaan	""	""	252	239	114	185	226
97	- Ind. Barang dari Kulit & Alas Kaki/Leather Goods & Footwear Industry	Perusahaan	""	""	8	16	9	17	21:12:00
98	- Industri Kayu/Wood Industry	Perusahaan	""	""	78	86	96	253	216
99	- Ind. Kertas dan Percetakan/Paper and Printing Industry	Perusahaan	""	""	32	42	27	20	50
100	- Ind. Kimia dan Farmasi/Chemical and Pharmaceutical Industry	Perusahaan	""	""	33	85	61	146	96
101	- Ind. Karet dan Plastik/Rubber and Plastic Industry	Perusahaan	""	""	5	9	4	13	16
102	- Ind. Mineral Non Logam/Non Metallic Mineral Industry	Perusahaan	""	""	23	31	7	11	24
103	- Ind. Logam, Mesin & Elektronik/Metal, Machinery & Electronic Industry	Perusahaan	""	""	71	101	123	215	298
104	- Ind. Instru. Kedokteran, Presisi & Optik & Jam/Medical Preci. & Optical Instru, Watches & Clock Industry	Perusahaan	""	""	1	6	4	3	7
105	- Ind. Kendaraan Bermotor & Alat Transportasi Lain/Motor Vehicles & Other Transport Equip. Industry	Perusahaan	""	""	5	3	6	1	19
106	- Industri Lainnya/Other Industry	Perusahaan	""	""	122	156	474	546	656
107	c. Jumlah Unit Usaha Sektor Tersier	""	""	""	""	""	""	""	""
108	- Listrik, Gas dan Air/Electricity, Gas & Water Supply	Perusahaan	""	""	19	31	5	2	2
109	- Konstruksi/Construction	Perusahaan	""	""	67	97	164	213	589
110	- Perdagangan & Reparasi/Trade & Repair	Perusahaan	""	""	1750	1161	2004	3193	5
111	- Hotel & Restoran/Hotel & Restaurant	Perusahaan	""	""	422	301	297	1890	2
112	- Transportasi, Gudang & Komunikasi/Transport, Storage & Communication	Perusahaan	""	""	50	70	100	145	149
113	- Perumahan, Kawasan Ind & Perkantoran/Real Estate	Perusahaan	""	""	7	20	41	108	217
114	- Jasa Lainnya/Other Services	Perusahaan	""	""	567	489	948	1720	2
