﻿_id	kode_code	kecamatan_district	luas_area_harvested_area_ha_tbm	luas_area_harvested_area_ha_tm	luas_area_harvested_area_ha_tt_tr	luas_area_harvested_area_ha_jumlah_total	produksi_production_kg	produksi_production_kg_8	produktivitas_productivity_kg_ha	produktivitas_productivity_kg_ha_10	jumlah_petani_farmer	jumlah_petani_farmer_12	kode_kecamatan
1	331001.0	Prambanan	-	4.06	0.85	4.91	3.05	0.75	24.0	-	-	-	331001
2	331002.0	Gantiwarno	-	3.02	-	3.02	4.99	1.65	15.0	-	-	-	331002
3	331003.0	Wedi	-	2.7	-	2.7	5.68	2.1	14.0	-	-	-	331003
4	331004.0	Bayat	-	1.5	-	1.5	2.9	1.93	8.0	-	-	-	331004
5	331005.0	Cawas	-	1.17	1.12	2.29	2.53	2.16	11.0	-	-	-	331005
6	331006.0	Trucuk	-	2.75	-	2.75	2.34	0.85	14.0	-	-	-	331006
7	331007.0	Kebonarum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331007
8	331008.0	Jogonalan	-	2.5	-	2.5	3.18	1.27	13.0	-	-	-	331008
9	331009.0	Manisrenggo	-	1.0	-	1.0	2.02	2.02	5.0	4.7	-	-	331009
10	331010.0	Karangnongko	-	2.27	-	2.27	3.11	1.37	11.0	50.05	-	-	331010
11	331011.0	Ceper	-	1.05	0.1	1.15	3.92	3.73	6.0	-	-	-	331011
12	331012.0	Pedan	-	1.0	-	1.0	-	-	5.0	-	-	-	331012
13	331013.0	Karangdowo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331013
14	331014.0	Juwiring	-	1.0	0.15	1.15	2.8	2.8	6.0	-	-	-	331014
15	331015.0	Wonosari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331015
16	331016.0	Delanggu	-	1.29	-	1.29	2.15	1.67	6.0	-	-	-	331016
17	331017.0	Polanharjo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331017
18	331018.0	Karanganom	-	1.91	-	1.91	2.46	1.29	10.0	-	-	-	331018
19	331019.0	Tulung	1.0	2.68	-	3.68	5.69	2.12	16.0	10.2	-	-	331019
20	331020.0	Jatinom	-	-	-	-	-	-	-	3.55	-	-	331020
21	331021.0	Kemalang	-	-	-	-	1.55	-	-	100.75	-	-	331021
22	331022.0	Ngawen	-	1.93	-	1.93	3.36	1.74	10.0	-	-	-	331022
23	331023.0	Kalikotes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331023
24	331024.0	Klaten Utara	-	0.75	-	0.75	1.75	2.33	4.0	-	-	-	331024
25	331025.0	Klaten Tengah	-	1.16	-	1.16	1.78	1.53	6.0	-	-	-	331025
26	331026.0	Klaten Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331026
27	Kabupaten Klaten		1	33.74	2.22	36.96	55.26	31.31	184	169.25	0	0	
