﻿_id	puskesmas	kecamatan	penderita_kronis_filariasis_kasus_kronis_tahun_sebelumnya_l	penderita_kronis_filariasis_kasus_kronis_tahun_sebelumnya_p	penderita_kronis_filariasis_kasus_kronis_tahun_sebelumnya_l_p	penderita_kronis_filariasis_kasus_kronis_baru_ditemukan_l	penderita_kronis_filariasis_kasus_kronis_baru_ditemukan_p	penderita_kronis_filariasis_kasus_kronis_baru_ditemukan_l_p	penderita_kronis_filariasis_kasus_kronis_pindah_l	penderita_kronis_filariasis_kasus_kronis_pindah_p	penderita_kronis_filariasis_kasus_kronis_pindah_l_p	penderita_kronis_filariasis_kasus_kronis_meninggal_l	penderita_kronis_filariasis_kasus_kronis_meninggal_p	penderita_kronis_filariasis_kasus_kronis_meninggal_l_p	penderita_kronis_filariasis_jumlah_seluruh_kasus_kronis_l	penderita_kronis_filariasis_jumlah_seluruh_kasus_kronis_p	penderita_kronis_filariasis_jumlah_seluruh_kasus_kronis_l_p	kode_kecamatan	kode_puskesmas
1	Puskesmas Prambanan	Prambanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331001	33100200001
2	Puskesmas Kebondalem Lor	Prambanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331001	33100200002
3	Puskesmas Gantiwarno	Gantiwarno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331002	33100200003
4	Puskesmas Wedi	Wedi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331003	33100200004
5	Puskesmas Bayat	Bayat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331004	33100200005
6	Puskesmas Cawas I	Cawas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331005	33100200006
7	Puskesmas Cawas II	Cawas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331005	33100200007
8	Puskesmas Trucuk I	Trucuk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331006	33100200008
9	Puskesmas Trucuk II	Trucuk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331006	33100200009
10	Puskesmas Kalikotes	Kalikotes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331023	33100200010
11	Puskesmas Kebonarum	Kebonarum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331007	33100200011
12	Puskesmas Jogonalan I	Jogonalan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331008	33100200012
13	Puskesmas Jogonalan II	Jogonalan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331008	33100200013
14	Puskesmas Manisrenggo	Manisrenggo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331009	33100200014
15	Puskesmas Karangnongko	Karangnongko	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331010	33100200015
16	Puskesmas Ngawen	Ngawen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331022	33100200016
17	Puskesmas Ceper	Ceper	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331011	33100200017
18	Puskesmas Jambukulon	Ceper	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331011	33100200018
19	Puskesmas Pedan	Pedan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331012	33100200019
20	Puskesmas Karangdowo	Karangdowo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331013	33100200020
21	Puskesmas Juwiring	Juwiring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331014	33100200021
22	Puskesmas Wonosari I	Wonosari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331015	33100200022
23	Puskesmas Wonosari II	Wonosari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331015	33100200023
24	Puskesmas Delanggu	Delanggu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331016	33100200024
25	Puskesmas Polanharjo	Polanharjo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331017	33100200025
26	Puskesmas Karanganom	Karanganom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331018	33100200026
27	Puskesmas Majegan	Tulung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331019	33100200027
28	Puskesmas Tulung	Tulung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331019	33100200028
29	Puskesmas Jatinom	Jatinom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331020	33100200029
30	Puskesmas Kayumas	Jatinom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331020	33100200030
31	Puskesmas Kemalang	Kemalang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331021	33100200031
32	Puskesmas Klaten Selatan	Klaten Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331026	33100200032
33	Puskesmas Klaten Tengah	Klaten Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331025	33100200033
34	Puskesmas Klaten Utara	Klaten Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331024	33100200034
35	JUMLAH (KAB/KOTA)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
36	Sumber: Pokja Surveilans, Karantina Kesehatan dan Imunisasi																		
37	Keterangan : Jumlah kasus adalah seluruh kasus yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS																		
