﻿_id	puskesmas	kecamatan	penderita_kronis_filariasis_kasus_kronis_tahun_sebelumnya_l	penderita_kronis_filariasis_kasus_kronis_tahun_sebelumnya_p	penderita_kronis_filariasis_kasus_kronis_tahun_sebelumnya_l_p	penderita_kronis_filariasis_kasus_kronis_baru_ditemukan_l	penderita_kronis_filariasis_kasus_kronis_baru_ditemukan_p	penderita_kronis_filariasis_kasus_kronis_baru_ditemukan_l_p	penderita_kronis_filariasis_kasus_kronis_pindah_l	penderita_kronis_filariasis_kasus_kronis_pindah_p	penderita_kronis_filariasis_kasus_kronis_pindah_l_p	penderita_kronis_filariasis_kasus_kronis_meninggal_l	penderita_kronis_filariasis_kasus_kronis_meninggal_p	penderita_kronis_filariasis_kasus_kronis_meninggal_l_p	penderita_kronis_filariasis_jumlah_seluruh_kasus_kronis_l	penderita_kronis_filariasis_jumlah_seluruh_kasus_kronis_p	penderita_kronis_filariasis_jumlah_seluruh_kasus_kronis_l_p
1	Puskesmas Prambanan	Prambanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Puskesmas Kebondalem Lor	Prambanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Puskesmas Gantiwarno	Gantiwarno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Puskesmas Wedi	Wedi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Puskesmas Bayat	Bayat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Puskesmas Cawas I	Cawas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Puskesmas Cawas II	Cawas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Puskesmas Trucuk I	Trucuk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Puskesmas Trucuk II	Trucuk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Puskesmas Kalikotes	Kalikotes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Puskesmas Kebonarum	Kebonarum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Puskesmas Jogonalan I	Jogonalan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Puskesmas Jogonalan II	Jogonalan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Puskesmas Manisrenggo	Manisrenggo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Puskesmas Karangnongko	Karangnongko	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Puskesmas Ngawen	Ngawen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Puskesmas Ceper	Ceper	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Puskesmas Jambukulon	Ceper	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Puskesmas Pedan	Pedan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Puskesmas Karangdowo	Karangdowo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Puskesmas Juwiring	Juwiring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Puskesmas Wonosari I	Wonosari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Puskesmas Wonosari II	Wonosari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Puskesmas Delanggu	Delanggu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Puskesmas Polanharjo	Polanharjo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Puskesmas Karanganom	Karanganom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Puskesmas Majegan	Tulung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Puskesmas Tulung	Tulung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Puskesmas Jatinom	Jatinom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Puskesmas Kayumas	Jatinom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Puskesmas Kemalang	Kemalang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Puskesmas Klaten Selatan	Klaten Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Puskesmas Klaten Tengah	Klaten Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Puskesmas Klaten Utara	Klaten Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	JUMLAH (KAB/KOTA)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Sumber: Pokja Surveilans, Karantina Kesehatan dan Imunisasi																
37	Keterangan : Jumlah kasus adalah seluruh kasus yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS																
