﻿_id	DATA OPD YANG SUDAH MENERAPKAN ARSIP SECARA BAKU TAHUN 2020	Unnamed: 1	Unnamed: 2
1	""	""	""
2	NO	NAMA OPD	KETERANGAN (SUDAH MENERAPKAN/BELUM MENERAPKAN)
3	1	Bagian Pemerintahan	SUDAH MENERAPKAN
4	2	Bagian Kesejahteraan Rakyat	SUDAH MENERAPKAN
5	3	Bagian Hubungan Masyarakat	SUDAH MENERAPKAN
6	4	Bagian Perekonomian	SUDAH MENERAPKAN
7	5	Bagian Pembangunan	SUDAH MENERAPKAN
8	6	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	SUDAH MENERAPKAN
9	7	Bagian Organisasi	SUDAH MENERAPKAN
10	8	Bagian Hukum	SUDAH MENERAPKAN
11	9	Bagian Umum	SUDAH MENERAPKAN
12	10	Sekretariat DPRD Kabupaten Klaten	SUDAH MENERAPKAN
13	11	Inspektorat	SUDAH MENERAPKAN
14	12	Dinas Pendidikan	SUDAH MENERAPKAN
15	13	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	SUDAH MENERAPKAN
16	14	Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten	SUDAH MENERAPKAN
17	15	Dinas Sosial P3AKB	SUDAH MENERAPKAN
18	16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	SUDAH MENERAPKAN
19	17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	SUDAH MENERAPKAN
20	18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP)	SUDAH MENERAPKAN
21	19	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Disdagkop UKM)	SUDAH MENERAPKAN
22	20	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker)	SUDAH MENERAPKAN
23	21	Dinas Komunikasi Informatika (Diskominfo)	SUDAH MENERAPKAN
24	22	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	SUDAH MENERAPKAN
25	23	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SUDAH MENERAPKAN
26	24	Dinas Perhubungan	SUDAH MENERAPKAN
27	25	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SUDAH MENERAPKAN
28	26	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	SUDAH MENERAPKAN
29	27	Dinas Arsip dan Perpustakaan	SUDAH MENERAPKAN
30	28	Satuan Polisi Pamong Praja	SUDAH MENERAPKAN
31	29	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD)	SUDAH MENERAPKAN
32	30	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	SUDAH MENERAPKAN
