﻿_id	kecamatan	puskesmas	jumlah_catin_terdaftar_di_kua_atau_lembaga_agama_lainn_7cd47810	jumlah_catin_terdaftar_di_kua_atau_lembaga_agama_lainn_5abc2a0e	jumlah_catin_terdaftar_di_kua_atau_lembaga_agama_lainn_88f63a3e	catin_mendapatkan_layanan_kesehatan_laki_laki	catin_mendapatkan_layanan_kesehatan_perempuan	catin_mendapatkan_layanan_kesehatan_laki_laki_dan_pere_d2a14f48	catin_mendapatkan_layanan_kesehatan_laki_laki_dan_pere_82442cee	catin_perempuan_anemia_jumlah	catin_perempuan_anemia_persen	catin_perempuan_kurang_energi_kronik_kek_jumlah	catin_perempuan_kurang_energi_kronik_kek_persen	catin_laki_laki_ims_jumlah	catin_laki_laki_ims_persen	catin_perempuan_ims_jumlah	catin_perempuan_ims_persen	jenis_baris	tahun	kode_kecamatan	kode_puskesmas	keterangan_baris
1	Prambanan	Puskesmas Prambanan	258	258	516	258	258	516	100	0	0	0	0	0	0	1	0.3875968992248062	data	2025	331001	33100200001	
2	Prambanan	Puskesmas Kebondalem Lor	129	129	258	129	129	258	100	1	0.7751937984496124	0	0	1	0.7751937984496124	0	0	data	2025	331001	33100200002	
3	Gantiwarno	Puskesmas Gantiwarno	176	176	352	176	176	352	100	84	47.72727272727273	12	6.8181818181818175	0	0	0	0	data	2025	331002	33100200003	
4	Wedi	Puskesmas Wedi	209	209	418	209	209	418	100	8	3.827751196172249	4	1.9138755980861244	0	0	0	0	data	2025	331003	33100200004	
5	Bayat	Puskesmas Bayat	288	288	576	288	288	576	100	11	3.8194444444444446	47	16.319444444444446	0	0	0	0	data	2025	331004	33100200005	
6	Cawas	Puskesmas Cawas I	147	147	294	147	147	294	100	7	4.761904761904762	7	4.761904761904762	0	0	0	0	data	2025	331005	33100200006	
7	Cawas	Puskesmas Cawas II	116	116	232	116	116	232	100	7	6.0344827586206895	13	11.206896551724139	0	0	0	0	data	2025	331005	33100200007	
8	Trucuk	Puskesmas Trucuk I	154	154	308	154	154	308	100	10	6.493506493506493	22	14.285714285714285	0	0	0	0	data	2025	331006	33100200008	
9	Trucuk	Puskesmas Trucuk II	247	247	494	247	247	494	100	6	2.42914979757085	31	12.550607287449392	0	0	0	0	data	2025	331006	33100200009	
10	Kalikotes	Puskesmas Kalikotes	166	166	332	166	166	332	100	4	2.4096385542168677	40	24.096385542168676	2	1.2048192771084338	1	0.6024096385542169	data	2025	331023	33100200010	
11	Kebonarum	Puskesmas Kebonarum	103	103	206	103	103	206	100	4	3.8834951456310676	4	3.8834951456310676	0	0	0	0	data	2025	331007	33100200011	
12	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan I	177	177	354	177	177	354	100	23	12.994350282485875	13	7.344632768361582	0	0	0	0	data	2025	331008	33100200012	
13	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan II	113	113	226	113	113	226	100	3	2.6548672566371683	12	10.619469026548673	0	0	0	0	data	2025	331008	33100200013	
14	Manisrenggo	Puskesmas Manisrenggo	179	179	358	179	179	358	100	48	26.81564245810056	179	100	0	0	1	0.5586592178770949	data	2025	331009	33100200014	
15	Karangnongko	Puskesmas Karangnongko	123	123	246	123	123	246	100	10	8.130081300813007	31	25.203252032520325	0	0	0	0	data	2025	331010	33100200015	
16	Ngawen	Puskesmas Ngawen	253	253	506	253	253	506	100	3	1.185770750988142	0	0	0	0	0	0	data	2025	331022	33100200016	
17	Ceper	Puskesmas Ceper	183	183	366	183	183	366	100	1	0.546448087431694	1	0.546448087431694	0	0	0	0	data	2025	331011	33100200017	
18	Ceper	Puskesmas Jambukulon	162	162	324	162	162	324	100	8	4.938271604938271	17	10.493827160493826	0	0	0	0	data	2025	331011	33100200018	
19	Pedan	Puskesmas Pedan	190	190	380	190	190	380	100	1	0.5263157894736842	3	1.5789473684210527	0	0	0	0	data	2025	331012	33100200019	
20	Karangdowo	Puskesmas Karangdowo	134	134	268	134	134	268	100	14	10.44776119402985	18	13.432835820895523	0	0	0	0	data	2025	331013	33100200020	
21	Juwiring	Puskesmas Juwiring	252	252	504	252	252	504	100	11	4.365079365079365	21	8.333333333333332	0	0	0	0	data	2025	331014	33100200021	
22	Wonosari	Puskesmas Wonosari I	140	140	280	140	140	280	100	0	0	4	2.857142857142857	0	0	0	0	data	2025	331015	33100200022	
23	Wonosari	Puskesmas Wonosari II	109	109	218	109	109	218	100	6	5.5045871559633035	11	10.091743119266056	0	0	0	0	data	2025	331015	33100200023	
24	Delanggu	Puskesmas Delanggu	154	154	308	154	154	308	100	1	0.6493506493506493	2	1.2987012987012987	0	0	0	0	data	2025	331016	33100200024	
25	Polanharjo	Puskesmas Polanharjo	140	140	280	140	140	280	100	2	1.4285714285714286	2	1.4285714285714286	0	0	0	0	data	2025	331017	33100200025	
26	Karanganom	Puskesmas Karanganom	213	213	426	213	213	426	100	49	23.004694835680752	29	13.615023474178404	0	0	0	0	data	2025	331018	33100200026	
27	Tulung	Puskesmas Majegan	98	98	196	98	98	196	100	30	30.612244897959183	10	10.204081632653061	0	0	0	0	data	2025	331019	33100200027	
28	Tulung	Puskesmas Tulung	93	93	186	93	93	186	100	2	2.1505376344086025	2	2.1505376344086025	0	0	3	3.225806451612903	data	2025	331019	33100200028	
29	Jatinom	Puskesmas Jatinom	107	107	214	107	107	214	100	10	9.345794392523365	6	5.607476635514018	0	0	0	0	data	2025	331020	33100200029	
30	Jatinom	Puskesmas Kayumas	112	112	224	112	112	224	100	5	4.464285714285714	12	10.714285714285714	0	0	0	0	data	2025	331020	33100200030	
31	Kemalang	Puskesmas Kemalang	203	203	406	203	203	406	100	8	3.9408866995073892	17	8.374384236453201	0	0	0	0	data	2025	331021	33100200031	
32	Klaten Selatan	Puskesmas Klaten Selatan	177	177	354	177	177	354	100	4	2.2598870056497176	15	8.47457627118644	1	0.5649717514124294	0	0	data	2025	331026	33100200032	
33	Klaten Tengah	Puskesmas Klaten Tengah	284	284	568	284	284	568	100	0	0	0	0	0	0	0	0	data	2025	331025	33100200033	
34	Klaten Utara	Puskesmas Klaten Utara	301	301	602	301	301	602	100	11	3.6544850498338874	24	7.973421926910299	0	0	0	0	data	2025	331024	33100200034	
35			5890	5890	11780	5890	5890	11780	100	392	6.655348047538201	609	10.339558573853989	4	0.06791171477079797	6	0.10186757215619693	ringkasan	2025			TOTAL
