﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6
1	""	""	""	""	""	""	""
2	""	""	""	""	""	""	""
3	""	Tabel 25.21	""	""	""	""	""
4	""	Itik Anak, Dewasa Menurut jenis Kelamin dan 	""	""	""	""	""
5	""	 Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2022   (ekor )	""	""	""	""	""
6	""	""	""	""	""	""	""
7	""	Kecamatan 	Anak dan Muda	""	Dewasa	""	Jumlah
8	""	""	""	""	""	""	""
9	""	""	Jantan	Betina	Jantan	Betina	""
10	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11	""	01 Prambanan	1280	1682	1431	3036	7429
12	""	02 Gantiwarno	2099	2462	1855	1947	8363
13	""	03 Wedi	610	2452	2404	2401	7867
14	""	04 Bayat	1353	2309	2421	3751	9834
15	""	05 Cawas	1237	2714	1662	4000	9613
16	""	06 Trucuk	1088	5259	1901	4736	12984
17	""	07 Kalikotes	763	4433	1936	5793	12925
18	""	08 Kebonarum	1363	4201	1992	2675	10231
19	""	09 Jogonalan	1343	3011	2573	3132	10059
20	""	10 Manisrenggo	1665	2702	2039	2437	8843
21	""	11 Karangnongko	1803	2141	1870	3488	9302
22	""	12 Ngawen	1545	3022	3058	3865	11490
23	""	13 Ceper	1418	3844	2181	4029	11472
24	""	14 Pedan	1429	4875	1869	3061	11234
25	""	15 Karangdowo	1502	3743	1698	3184	10127
26	""	16 Juwiring	2066	2463	2001	5088	11618
27	""	17 Wonosari	2334	4325	1929	3570	12158
28	""	18 Delanggu	2769	2683	3651	2795	11898
29	""	19 Polanharjo	3166	5398	5243	8382	22189
30	""	20 Karanganom	2641	6143	2477	2234	13495
31	""	21 Tulung	1656	3196	2036	3303	10191
32	""	22 Jatinom	1169	5528	2094	1879	10670
33	""	23 Kemalang	1029	2280	1752	1735	6796
34	""	24 Klaten Selatan	1454	1131	2214	1223	6022
35	""	25 Klaten Tengah	1232	1290	1144	1178	4844
36	""	26 Klaten Utara	1434	1368	1495	1486	5783
37	""	Jumlah   2022	41448	84655	56926	84408	267437
38	""	2021	28058	71265	43536	71018	213877
39	""	2020	69337	131004	75358	121313	397012
40	""	2019	77221	139457	83554	130097	430329
41	""	2018	76216	138587	81398	129272	425473
42	""	2017	61851	126179	69153	115962	373145
43	""	2016	67415	131743	74717	121561	395436
44	""	2015	50632	89985	50459	101853	292929
45	""	2014	59173	98275	57336	109055	323839
46	""	2013	39731	78455	37394	88407	243987
47	""	Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2022	""	""	""	""	""
