﻿_id	kecamatan	jumlah_rts	raskin_jumlah_rtm	raskin_jumlah_raskin_kg	jaminan_kesehatan_jamkesmas	jaminan_kesehatan_jamkesda	kode_kecamatan
1	01 Prambanan	5181	3858	694440	21528	1088	
2	02 Gantiwarno	5538	4128	743040	21329	1303	
3	03 Wedi	6754	5103	918540	26688	1262	
4	04 Bayat	9838	8113	1460340	37735	1185	
5	05 Cawas	8266	6198	1115640	31212	1467	
6	06 Trucuk	10650	8618	1551240	42121	1961	
7	07 Kalikotes	2814	2266	407880	12380	868	
8	08 Kebonarum	1639	1312	236160	6865	666	
9	09 Jogonalan	5538	4589	826020	23841	1952	
10	10 Manisrenggo	5078	3994	718920	20497	960	
11	11 Karangnongko	3860	3345	602100	14142	993	
12	12 Ngawen	4528	3308	595440	18622	1406	
13	13 Ceper	7092	5235	942300	29795	1340	
14	14 Pedan	5571	3995	719100	21960	1097	
15	15 Karangdowo	5881	4776	859680	23285	1306	
16	16 Juwiring	6447	5129	923220	27087	1366	
17	17 Wonosari	7133	5601	1008180	28940	1365	
18	18 Delanggu	3720	3005	540900	15332	995	
19	19 Polanharjo	3463	2461	442980	14625	1179	
20	20 Karanganom	4194	3375	607500	18014	1259	
21	21 Tulung	6203	4764	857520	24863	1387	
22	22 Jatinom	6741	6100	1098000	26272	1345	
23	23 Kemalang	4606	4738	852840	19675	1149	
24	24 Klaten Selatan	2359	1802	324360	10382	1079	
25	25 Klaten Tengah	2279	1607	289260	9891	1340	
26	26 Klaten Utara	2373	1820	327600	10848	1082	
27	Jumlah 2017	137746	109240	19663200	557929	32400	
28	2016	137746	108527	19534860	557929	32411	
29	2015	137746	108527	22790670	557929	32671	
30	2014	137771	108527	21162765	558202	30908	
31	2013	137771	130007	21162765	557929	25000	
