﻿_id	kode_code	kecamatan_subdistrict	angka_penemuan_tbc_tbc_case_detection_rate	angka_keberhasilan_pengobatan_tbc_tbc_success_rate	jumlah_kasus_baru_aids_number_of_new_cases_of_aids	penemuan_kasus_baru_kusta_per_100_000_penduduk_new_9d7213f5	angka_kesakitan_malaria_per_1_000_penduduk_annual__b72fb80b	angka_kesakitan_dbd_per_100_000_penduduk_dhf_incid_11203081	kode_kecamatan
1	331001	Prambanan	-	15	-	1	...	...	331001
2	331002	Gantiwarno	-	4	-	1	...	...	331002
3	331003	Wedi	-	1	-	-	...	...	331003
4	331004	Bayat	-	6	-	2	...	...	331004
5	331005	Cawas	-	133	-	4	...	...	331005
6	331006	Trucuk	-	13	-	-	...	...	331006
7	331007	Kebonarum	-	4	-	-	...	...	331007
8	331008	Jogonalan	-	15	-	1	...	...	331008
9	331009	Manisrenggo	-	8	-	-	...	...	331009
10	331010	Karangnongko	-	2	-	2	...	...	331010
11	331011	Ceper	-	11	-	2	...	...	331011
12	331012	Pedan	-	42	-	1	...	...	331012
13	331013	Karangdowo	-	5	-	2	...	...	331013
14	331014	Juwiring	-	4	-	-	...	...	331014
15	331015	Wonosari	-	13	-	-	...	...	331015
16	331016	Delanggu	-	106	-	-	...	...	331016
17	331017	Polanharjo	-	5	-	-	...	...	331017
18	331018	Karanganom	-	8	-	-	...	...	331018
19	331019	Tulung	-	8	-	1	...	...	331019
20	331020	Jatinom	-	38	-	1	...	...	331020
21	331021	Kemalang	-	1	-	-	...	...	331021
22	331022	Ngawen	-	2	-	-	...	...	331022
23	331023	Kalikotes	-	1	-	2	...	...	331023
24	331024	Klaten Utara	-	70	-	-	...	...	331024
25	331025	Klaten Tengah	-	51	-	-	...	...	331025
26	331026	Klaten Selatan	-	305	-	13	...	...	331026
27	Kabupaten Klaten		0	871	0	33	0.005	42.3	
