﻿_id	Unnamed: 0	TABEL 17.2	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8	Unnamed: 9
1	""	TENAGA KERJA, ANGGOTA KUD DAN KOPERASI NON KUD	""	""	""	""	""	""	""	""
2	""	MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2019	""	""	""	""	""	""	""	""
3	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	""	""	""	""	KUD	""	""	NON KUD	""	""
5	""	NO	KECAMATAN	""	KOPERASI	TENAGA	ANGGOTA	KOPERASI	TENAGA	ANGGOTA
6	""	""	""	""	""	KERJA	""	""	KERJA	""
7	""	1	2	""	3	4	5	6	7	8
8	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
9	""	1	PRAMBANAN	""	1	6	1570	31	44	5821
10	""	2	GANTIWARNO	""	1	0	0	16	21	9968
11	""	3	WEDI	""	1	2	992	23	22	885
12	""	4	BAYAT 	""	1	4	122	34	25	1891
13	""	5	CAWAS 	""	2	6	2005	29	60	11297
14	""	6	TRUCUK	""	2	""	144	45	83	3469
15	""	7	KALIKOTES	""	1	0	217	21	24	849
16	""	8	KEBONARUM	""	1	""	51	10	0	276
17	""	9	JOGONALAN	""	1	2	3026	33	38	3030
18	""	10	MANISRENGGO	""	1	2	2770	11	6	486
19	""	11	KARANGNONGKO	""	1	7	2774	12	7	361
20	""	12	NGAWEN	""	1	0	3006	29	34	9215
21	""	13	CEPER	""	2	""	""	45	383	17101
22	""	14	PEDAN	""	1	6	7486	46	107	5391
23	""	15	KARANGDOWO	""	2	8	2902	26	14	949
24	""	16	JUWIRING	""	1	15	2444	33	117	9848
25	""	17	WONOSARI	""	1	""	""	31	377	7542
26	""	18	DELANGGU	""	2	1	2380	43	430	1238
27	""	19	POLANHARJO	""	2	2	5621	26	20	222
28	""	20	KARANGANOM	""	2	7	6973	29	8	1033
29	""	21	TULUNG	""	2	5	2083	21	27	957
30	""	22	JATINOM	""	1	45	6146	26	59	8471
31	""	23	KEMALANG	""	1	18	2996	11	6	713
32	""	24	KLATEN SELATAN	""	1	4	3006	43	64	4471
33	""	25	KLATEN TENGAH	""	1	3	482	93	224	14838
34	""	26	KLATEN UTARA	""	1	""	""	92	165	12259
35	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
36	""	""	JUMLAH	2020	34	143	59196	859	2365	132581
37	""	""	""	2019	34	152	57893	889	2361	132528
38	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
39	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
40	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
41	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
42	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
43	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
44	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
45	""	""	""	""	""	""	Klaten,    23  Nopember  2021	""	""	""
46	""	""	""	""	""	""	Plt. Kepala Disdagkop UKM	""	""	""
47	""	""	""	""	""	""	Kabupaten Klaten	""	""	""
48	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
49	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
50	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
51	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
52	""	""	""	""	""	""	SUPRIYA NTA, S.Sos, M.Si	""	""	""
53	""	""	""	""	""	""	Pembina Tk.I	""	""	""
54	""	""	""	""	""	""	NIP. 19641130 198803 1005	""	""	""
