﻿_id	kode_code	kecamatan_sub_district	fraksi_politik_political_fraction_pdip	fraksi_politik_political_fraction_golkar	fraksi_politik_political_fraction_pks	fraksi_politik_political_fraction_gerindra	fraksi_politik_political_fraction_pkb	fraksi_politik_political_fraction_pan	fraksi_politik_political_fraction_dpn	fraksi_politik_political_fraction_jumlah
1	331001.0	Prambanan	-	-	1.0	-	-	-	-	1.0
2	331002.0	Gantiwarno	-	1.0	-	-	-	-	1.0	2.0
3	331003.0	Wedi	-	-		-	-	-	1.0	1.0
4	331004.0	Bayat	2.0	-	1.0	-	-	-	1.0	4.0
5	331005.0	Cawas	1.0			1.0	-	-	-	2.0
6	331006.0	Trucuk	3.0	1.0	-	-	-	-	-	4.0
7	331007.0	Kebonarum	-	-	-	-	-	1.0	-	1.0
8	331008.0	Jogonalan	1.0			1.0	-	-	-	2.0
9	331009.0	Manisrenggo	1.0	1.0	-	-	-	-	-	2.0
10	331010.0	Karangnongko	1.0					-	-	1.0
11	331011.0	Ceper	1.0	-	-	1.0	-	-	-	2.0
12	331012.0	Pedan	1.0	-	-	-	1.0	-	-	2.0
13	331013.0	Karangdowo	-	-	-	-	-	1.0	-	1.0
14	331014.0	Juwiring	-	1.0	-	-	1.0	-	-	2.0
15	331015.0	Wonosari	1.0	-	-	-	-	-	1.0	2.0
16	331016.0	Delanggu	1.0	-	1.0	1.0	-	-	-	3.0
17	331017.0	Polanharjo	-	1.0	-	-	-	-	-	1.0
18	331018.0	Karanganom	1.0	-	-	-	-	-	1.0	2.0
19	331019.0	Tulung	-	1.0	-	-	-	-	-	1.0
20	331020.0	Jatinom	2.0	-	-	-	-	1.0	-	3.0
21	331021.0	Kemalang	1.0	-	-	-	1.0	-	-	2.0
22	331022.0	Ngawen	-	-	-	-	1.0	1.0	-	2.0
23	331023.0	Kalikotes	-			1.0	-	-	-	1.0
24	331024.0	Klaten Utara	-	-	-	-	-	-	1.0	1.0
25	331025.0	Klaten Tengah	1.0	1.0	2.0	-	-	-	-	4.0
26	331026.0	Klaten Selatan	1.0	-	-	-	-	-	-	1.0
27	Kabupaten Klaten		19	7	5	5	4	4	6	50
