﻿_id	uraian	satuan	produksi_daerah_sendiri_luas_ha	produksi_daerah_sendiri_produksi_kg_dalam_000	produksi_daerah_sendiri_produksi_ekor_dalam_000	realisasi_luas_ha	realisasi_produksi_kg_000	realisasi_produksi_ekor_000
1	I. BUDIDAYA							
2	01.BBI Dinas	Ekor	2.79	-	898	2.79	-	898
3	02. KPR/UPR	Ekor	2.277	-	103919.413	2.277	-	103919.413
4	03. Perusahaan	Ton	1.523	-	9169.5	1.523	-	9169.5
5	04. Kolam lele	Ton	13.9358	10925.381971204448	-	13.9358	10925.381971204448	-
6	05. Kolam Non Lele	Ton	33.3384	19183.928492350715	-	33.3384	19183.928492350715	-
7	06. Perikanan Sawah	Ton	-	-	-	-	""	-
8	07. Karamba	Ton	-	-	-	-	-	-
9	II. PERIKANAN TANGKAP							
10	01. Rawa	Ton	0	0	0	0	0	0
11	02. Waduk	Ton	180	93.88	0	180	93.88	0
12	03. Sungai	Ton	178.9	59.13	0	178.9	59.13	0
13	04. Genangan Air		1737.79	0	0	1737.79	0	0
14		Jumlah 2021	2150.5542	30262.320463555166	113986.913	2150.5542	30262.320463555166	113986.913
15		2020	2146.1542	27756.836965	108572.6785	2146.1542	27756.836965	108572.6785
16		2019	2146.4642	28382.392915	137655.712	2146.4642	28382.392915	137655.712
17		2018	2157.63	36793.87	132814.75	2157.63	36793.87	132814.75
18		2017	2144.39	35142.969	131106.9	2144.39	35142.969	131106.9
19		2016	2169.91	29304.945	133000.78	2169.91	29304944	133000.78
20		2015	2171.92	27832.564	119057.9	2171.92	27832.564	119057.9
21		2014	486.02	25929.738	78511	485.96	25929.738	78511
22		2013	485.29	19557.399	90915	485.29	19557.399	90915
