﻿_id	kecamatan	puskesmas	jumlah_penduduk	jumlah_target_penemuan_semua_umur	jumlah_target_penemuan_balita	diare_dilayani_semua_umur_jumlah	diare_dilayani_semua_umur_persen	diare_dilayani_balita_jumlah	diare_dilayani_balita_persen	diare_mendapat_oralit_semua_umur_jumlah	diare_mendapat_oralit_semua_umur_persen	diare_mendapat_oralit_balita_jumlah	diare_mendapat_oralit_balita_persen	diare_mendapat_zinc_balita_jumlah	diare_mendapat_zinc_balita_persen	jenis_baris	tahun	kode_kecamatan	kode_puskesmas	keterangan_baris
1	Prambanan	Puskesmas Prambanan	63634	687.2472	203.3395	268	38.996157423413294	46	22.622264734594115	222	82.83582089552239	46	100	46	100	data	2025	331001	33100200001	
2	Prambanan	Puskesmas Kebondalem Lor	28750	310.5	82.1275	183	58.93719806763285	42	51.13999573833369	141	77.04918032786885	39	92.85714285714286	39	92.85714285714286	data	2025	331001	33100200002	
3	Gantiwarno	Puskesmas Gantiwarno	29901	322.9308	83.5835	966	299.1352946203955	168	200.9966081822369	504	52.17391304347826	119	70.83333333333334	137	81.54761904761905	data	2025	331002	33100200003	
4	Wedi	Puskesmas Wedi	34439	371.9411999999999	107.6985	944	253.80355819683334	143	132.7780795461404	801	84.85169491525424	143	100	143	100	data	2025	331003	33100200004	
5	Bayat	Puskesmas Bayat	42008	453.68639999999994	118.25450000000001	538	118.58411448965632	124	104.858588890909	414	76.95167286245353	124	100	124	100	data	2025	331004	33100200005	
6	Cawas	Puskesmas Cawas I	38644	417.3551999999999	117.0715	563	134.89708526454208	132	112.75160905942094	418	74.24511545293073	133	100.75757575757575	133	100.75757575757575	data	2025	331005	33100200006	
7	Cawas	Puskesmas Cawas II	30837	333.0396	89.271	416	124.91007075434872	82	91.85513772669735	299	71.875	71	86.58536585365853	78	95.1219512195122	data	2025	331005	33100200007	
8	Trucuk	Puskesmas Trucuk I	31177	336.7116	99.0535	754	223.93050907661038	139	140.32820647427906	615	81.56498673740053	137	98.56115107913669	137	98.56115107913669	data	2025	331006	33100200008	
9	Trucuk	Puskesmas Trucuk II	26566	286.91279999999995	81.03549999999998	1237	431.1414478545399	207	255.44360187818924	1030	83.26596604688763	207	100	207	100	data	2025	331006	33100200009	
10	Kalikotes	Puskesmas Kalikotes	30759	332.19719999999995	96.3235	708	213.1264200902356	156	161.9542479249612	532	75.14124293785311	153	98.07692307692307	153	98.07692307692307	data	2025	331023	33100200010	
11	Kebonarum	Puskesmas Kebonarum	58543	632.2643999999999	178.22349999999997	429	67.8513609179957	77	43.20417902240726	330	76.92307692307693	62	80.51948051948052	62	80.51948051948052	data	2025	331007	33100200011	
12	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan I	37277	402.59159999999997	117.754	838	208.1513871625737	113	95.96276984221342	697	83.17422434367542	113	100	113	100	data	2025	331008	33100200012	
13	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan II	46788	505.31039999999996	144.78099999999998	278	55.015689366377586	62	42.82329863725213	68	24.46043165467626	39	62.903225806451616	53	85.48387096774194	data	2025	331008	33100200013	
14	Manisrenggo	Puskesmas Manisrenggo	43334	468.0071999999999	127.8095	531	113.4597929262627	107	83.71834644529554	405	76.27118644067797	100	93.45794392523365	105	98.13084112149532	data	2025	331009	33100200014	
15	Karangnongko	Puskesmas Karangnongko	37121	400.9067999999999	113.11299999999999	235	58.61711500029434	34	30.05843713808316	74	31.48936170212766	18	52.94117647058824	18	52.94117647058824	data	2025	331010	33100200015	
16	Ngawen	Puskesmas Ngawen	30017	324.1836	99.1445	743	229.19111269046306	111	111.95779897018998	469	63.12247644683715	72	64.86486486486487	82	73.87387387387388	data	2025	331022	33100200016	
17	Ceper	Puskesmas Ceper	19693	212.68439999999998	57.330000000000005	822	386.4881486371356	87	151.75300889586603	302	36.73965936739659	87	100	87	100	data	2025	331011	33100200017	
18	Ceper	Puskesmas Jambukulon	27905	301.37399999999997	79.7615	580	192.45190361477768	106	132.89619678667026	474	81.72413793103448	106	100	106	100	data	2025	331011	33100200018	
19	Pedan	Puskesmas Pedan	40086	432.92879999999997	130.3575	643	148.52326756732285	170	130.4106016147901	121	18.818040435458787	54	31.76470588235294	54	31.76470588235294	data	2025	331012	33100200019	
20	Karangdowo	Puskesmas Karangdowo	44763	483.44039999999995	127.8095	1110	229.6043111001894	238	186.2146397568256	321	28.91891891891892	90	37.81512605042017	124	52.10084033613446	data	2025	331013	33100200020	
21	Juwiring	Puskesmas Juwiring	41177	444.7116	111.657	478	107.48539053175136	92	82.3951924196423	42	8.786610878661087	23	25	77	83.69565217391305	data	2025	331014	33100200021	
22	Wonosari	Puskesmas Wonosari I	48372	522.4176	142.4605	773	147.9659184529771	165	115.82157861301906	608	78.65459249676586	165	100	165	100	data	2025	331015	33100200022	
23	Wonosari	Puskesmas Wonosari II	25736	277.94879999999995	84.9485	410	147.5091815471051	91	107.12372790573113	129	31.463414634146343	42	46.15384615384615	42	46.15384615384615	data	2025	331015	33100200023	
24	Delanggu	Puskesmas Delanggu	43629	471.19319999999993	130.494	1693	359.3006011122402	291	222.99875856361214	643	37.97991730655641	292	100.34364261168385	292	100.34364261168385	data	2025	331016	33100200024	
25	Polanharjo	Puskesmas Polanharjo	45681	493.35479999999995	141.32299999999998	665	134.79143204849734	105	74.29788498687405	555	83.45864661654136	105	100	105	100	data	2025	331017	33100200025	
26	Karanganom	Puskesmas Karanganom	47133	509.03639999999996	141.414	660	129.65673967519808	141	99.70724256438544	481	72.87878787878788	133	94.32624113475178	133	94.32624113475178	data	2025	331018	33100200026	
27	Tulung	Puskesmas Majegan	40854	441.2231999999999	123.75999999999999	490	111.05490373126348	104	84.03361344537815	315	64.28571428571429	89	85.57692307692307	101	97.11538461538461	data	2025	331019	33100200027	
28	Tulung	Puskesmas Tulung	25504	275.4432	78.98799999999999	535	194.2324225103397	81	102.54722236289058	82	15.327102803738319	52	64.19753086419753	73	90.12345679012346	data	2025	331019	33100200028	
29	Jatinom	Puskesmas Jatinom	40065	432.70199999999994	130.9945	649	149.9877513854801	140	106.87471611403534	257	39.59938366718028	140	100	140	100	data	2025	331020	33100200029	
30	Jatinom	Puskesmas Kayumas	39723	429.00839999999994	127.127	297	69.22941368980189	40	31.464598393732253	260	87.54208754208754	40	100	40	100	data	2025	331020	33100200030	
31	Kemalang	Puskesmas Kemalang	28648	309.3984	95.55	766	247.5772337542793	113	118.26268969126113	653	85.24804177545691	113	100	113	100	data	2025	331021	33100200031	
32	Klaten Selatan	Puskesmas Klaten Selatan	52137	563.0795999999999	160.069	880	156.28341001876115	175	109.32785236366817	317	36.02272727272727	174	99.42857142857143	174	99.42857142857143	data	2025	331026	33100200032	
33	Klaten Tengah	Puskesmas Klaten Tengah	28148	303.99839999999995	85.7675	519	170.72458276096194	66	76.95222549333955	241	46.4354527938343	43	65.15151515151516	48	72.72727272727273	data	2025	331025	33100200033	
34	Klaten Utara	Puskesmas Klaten Utara	35337	381.6396	108.1535	550	144.115023702991	85	78.59200118350309	465	84.54545454545455	77	90.58823529411765	77	90.58823529411765	data	2025	331024	33100200034	
35			1284386	13871.3688	3916.549	22151	159.68863865835647	4033	102.97330634699068	13285	59.974718974312665	3401	84.32928341185222	3581	88.7924621869576	ringkasan	2025			TOTAL
