﻿_id	kecamatan	puskesmas	jumlah_kasus_tuberkulosis_paru_terkonfirmasi_bakte_7cbb5fd6	jumlah_kasus_tuberkulosis_paru_terkonfirmasi_bakte_439a9b16	jumlah_kasus_tuberkulosis_paru_terkonfirmasi_bakte_2842f166	jumlah_semua_kasus_tuberkulosis_yang_ditemukan_dan_diobati_l	jumlah_semua_kasus_tuberkulosis_yang_ditemukan_dan_diobati_p	jumlah_semua_kasus_tuberkulosis_yang_ditemukan_dan_1ef91836	angka_kesembuhan_cure_rate_tuberkulosis_paru_terko_c25961fd	angka_kesembuhan_cure_rate_tuberkulosis_paru_terko_16441b01	angka_kesembuhan_cure_rate_tuberkulosis_paru_terko_d0c8cd9a	angka_kesembuhan_cure_rate_tuberkulosis_paru_terko_c17accb1	angka_kesembuhan_cure_rate_tuberkulosis_paru_terko_0a33150e	angka_kesembuhan_cure_rate_tuberkulosis_paru_terko_8a62b37f	angka_pengobatan_lengkap_complete_rate_semua_kasus_6c98d685	angka_pengobatan_lengkap_complete_rate_semua_kasus_aab8b602	angka_pengobatan_lengkap_complete_rate_semua_kasus_75f9d95d	angka_pengobatan_lengkap_complete_rate_semua_kasus_2eabce2c	angka_pengobatan_lengkap_complete_rate_semua_kasus_c922862d	angka_pengobatan_lengkap_complete_rate_semua_kasus_927712ec	angka_keberhasilan_pengobatan_success_rate_sr_semu_8e645a10	angka_keberhasilan_pengobatan_success_rate_sr_semu_e2b2a476	angka_keberhasilan_pengobatan_success_rate_sr_semu_fb7db399	angka_keberhasilan_pengobatan_success_rate_sr_semu_3995f230	angka_keberhasilan_pengobatan_success_rate_sr_semu_b760740b	angka_keberhasilan_pengobatan_success_rate_sr_semu_fb8b0633	jumlah_kematian_selama_pengobatan_tuberkulosis_jumlah	jumlah_kematian_selama_pengobatan_tuberkulosis_persen	kode_kecamatan	kode_puskesmas	catatan_data
1	Prambanan	Puskesmas Prambanan	8	5	13	23	12	35	6	75	5	100	11	84.61538461538461	15	65.21739130434783	7	58.33333333333334	22	62.85714285714285	21	91.30434782608695	12	100	33	94.28571428571428	0	0	331001	33100200001	
2	0	Puskesmas Kebondalem Lor	8	2	10	9	3	12	5	62.5	3	150	8	80	2	22.22222222222222	0	0	2	16.66666666666666	7	77.77777777777779	3	100	10	83.33333333333334	1	8.333333333333332		33100200002	
3	Gantiwarno	Puskesmas Gantiwarno	4	3	7	16	16	32	2	50	2	66.66666666666666	4	57.14285714285714	12	75	13	81.25	25	78.125	14	87.5	15	93.75	29	90.625	0	0	331002	33100200003	
4	Wedi	Puskesmas Wedi	14	1	15	14	1	15	2	14.28571428571428	0	0	2	13.33333333333333	7	50	1	100	8	53.33333333333334	9	64.28571428571429	1	100	10	66.66666666666666	2	13.33333333333333	331003	33100200004	
5	Bayat	Puskesmas Bayat	15	3	18	15	3	18	14	93.33333333333333	2	66.66666666666666	16	88.88888888888889	0	0	1	33.33333333333333	1	5.555555555555555	14	93.33333333333333	3	100	17	94.44444444444444	1	5.555555555555555	331004	33100200005	
6	Cawas	Puskesmas Cawas I	5	3	8	5	3	8	5	100	3	100	8	100	0	0	0	0	0	0	5	100	3	100	8	100	0	0	331005	33100200006	
7	0	Puskesmas Cawas II	4	4	8	5	4	9	4	100	4	100	8	100	0	0	0	0	0	0	4	80	4	100	8	88.88888888888889	0	0		33100200007	
8	Trucuk	Puskesmas Trucuk I	5	3	8	5	3	8	5	100	3	100	8	100	0	0	0	0	0	0	5	100	3	100	8	100	0	0	331006	33100200008	
9	0	Puskesmas Trucuk II	3	4	7	3	4	7	1	33.33333333333333	3	75	4	57.14285714285714	0	0	0	0	0	0	1	33.33333333333333	3	75	4	57.14285714285714	2	28.57142857142857		33100200009	
10	Kalikotes	Puskesmas Kalikotes	6	1	7	6	1	7	5	83.33333333333334	1	100	6	85.71428571428571	0	0	0	0	0	0	5	83.33333333333334	1	100	6	85.71428571428571	1	14.28571428571428	331023	33100200010	
11	Kebonarum	Puskesmas Kebonarum	5	3	8	5	3	8	4	80	3	100	7	87.5	0	0	0	0	0	0	4	80	3	100	7	87.5	1	12.5	331007	33100200011	
12	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan I	13	5	18	18	5	23	10	76.92307692307693	4	80	14	77.77777777777779	7	38.88888888888889	1	20	8	34.78260869565217	17	94.44444444444444	5	100	22	95.65217391304348	0	0	331008	33100200012	
13	0	Puskesmas Jogonalan II	2	5	7	2	5	7	2	100	5	100	7	100	0	0	0	0	0	0	2	100	5	100	7	100	0	0		33100200013	
14	Manisrenggo	Puskesmas Manisrenggo	6	0	6	7	0	7	6	100	0		6	100	1	14.28571428571428	0		1	14.28571428571428	7	100	0		7	100	0	0	331009	33100200014	M24: #DIV/0!; S24: #DIV/0!; Y24: #DIV/0!
15	Karangnongko	Puskesmas Karangnongko	2	1	3	4	3	7	2	100	1	100	3	100	2	50	2	66.66666666666666	4	57.14285714285714	4	100	3	100	7	100	0	0	331010	33100200015	
16	Ngawen	Puskesmas Ngawen	2	3	5	2	4	6	2	100	2	66.66666666666666	4	80	0	0	2	50	2	33.33333333333333	2	100	4	100	6	100	0	0	331022	33100200016	
17	Ceper	Puskesmas Ceper	9	2	11	9	3	12	9	100	2	100	11	100	0	0	1	33.33333333333333	1	8.333333333333332	9	100	3	100	12	100	0	0	331011	33100200017	
18	0	Puskesmas Jambukulon	3	4	7	5	5	10	1	33.33333333333333	4	100	5	71.42857142857143	2	40	0	0	2	20	3	60	4	80	7	70	0	0		33100200018	
19	Pedan	Puskesmas Pedan	6	4	10	7	5	12	7	116.6666666666667	4	100	11	110	0	0	1	20	1	8.333333333333332	7	100	5	100	12	100	0	0	331012	33100200019	
20	Karangdowo	Puskesmas Karangdowo	10	5	15	15	17	32	9	90	4	80	13	86.66666666666667	4	26.66666666666667	11	64.70588235294117	15	46.875	13	86.66666666666667	15	88.23529411764706	28	87.5	1	3.125	331013	33100200020	
21	Juwiring	Puskesmas Juwiring	4	6	10	4	7	11	4	100	6	100	10	100	0	0	1	14.28571428571428	1	9.090909090909092	4	100	7	100	11	100	0	0	331014	33100200021	
22	Wonosari	Puskesmas Wonosari I	9	1	10	9	1	10	9	100	1	100	10	100	0	0	0	0	0	0	9	100	1	100	10	100	0	0	331015	33100200022	
23	0	Puskesmas Wonosari II	3	6	9	3	6	9	3	100	5	83.33333333333334	8	88.88888888888889	0	0	1	16.66666666666666	1	11.11111111111111	3	100	6	100	9	100	0	0		33100200023	
24	Delanggu	Puskesmas Delanggu	7	5	12	7	5	12	0	0	0	0	0	0	7	100	4	80	11	91.66666666666666	7	100	4	80	11	91.66666666666666	1	8.333333333333332	331016	33100200024	
25	Polanharjo	Puskesmas Polanharjo	0	2	2	0	2	2	0		0	0	0	0	0		2	100	2	100	0		2	100	2	100	0	0	331017	33100200025	K35: #DIV/0!; Q35: #DIV/0!; W35: #DIV/0!
26	Karanganom	Puskesmas Karanganom	4	3	7	4	3	7	2	50	2	66.66666666666666	4	57.14285714285714	1	25	1	33.33333333333333	2	28.57142857142857	3	75	3	100	6	85.71428571428571	0	0	331018	33100200026	
27	Tulung	Puskesmas Majegan	1	3	4	2	4	6	1	100	2	66.66666666666666	3	75	1	50	1	25	2	33.33333333333333	2	100	3	75	5	83.33333333333334	0	0	331019	33100200027	
28	0	Puskesmas Tulung	4	2	6	8	2	10	4	100	2	100	6	100	4	50	0	0	4	40	8	100	2	100	10	100	0	0		33100200028	
29	Jatinom	Puskesmas Jatinom	0	0	0	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		331020	33100200029	K39: #DIV/0!; M39: #DIV/0!; O39: #DIV/0!; Q39: #DIV/0!; S39: #DIV/0!; U39: #DIV/0!; W39: #DIV/0!; Y39: #DIV/0!; AA39: #DIV/0!; AC39: #DIV/0!
30	0	Puskesmas Kayumas	5	4	9	5	4	9	5	100	3	75	8	88.88888888888889	0	0	1	25	1	11.11111111111111	5	100	4	100	9	100	0	0		33100200030	
31	Kemalang	Puskesmas Kemalang	7	2	9	8	2	10	7	100	2	100	9	100	1	12.5	0	0	1	10	8	100	2	100	10	100	0	0	331021	33100200031	
32	Klaten Selatan	Puskesmas Klaten Selatan	5	3	8	6	5	11	5	100	3	100	8	100	1	16.66666666666666	2	40	3	27.27272727272727	6	100	5	100	11	100	0	0	331026	33100200032	
33	Klaten Tengah	Puskesmas Klaten Tengah	2	2	4	6	2	8	1	50	0	0	1	25	5	83.33333333333334	1	50	6	75	6	100	1	50	7	87.5	1	12.5	331025	33100200033	
34	Klaten Utara	Puskesmas Klaten Utara	4	3	7	5	4	9	4	100	3	100	7	100	1	20	1	25	2	22.22222222222222	5	100	4	100	9	100	0	0	331024	33100200034	
35		Balkesmas Wilayah Klaten	35	22	57	60	39	99	27	77.14285714285715	16	72.72727272727273	43	75.43859649122807	23	38.33333333333334	15	38.46153846153847	38	38.38383838383838	50	83.33333333333334	31	79.48717948717949	81	81.81818181818183	3	3.03030303030303			
36		Klinik Asy-Syifa PKU Muhammadiyah Wedi	0	0	0	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				K46: #DIV/0!; M46: #DIV/0!; O46: #DIV/0!; Q46: #DIV/0!; S46: #DIV/0!; U46: #DIV/0!; W46: #DIV/0!; Y46: #DIV/0!; AA46: #DIV/0!; AC46: #DIV/0!
37		Klinik Nova Medika	0	0	0	0	1	1	0		0		0		0		1	100	1	100	0		1	100	1	100	0	0			K47: #DIV/0!; M47: #DIV/0!; O47: #DIV/0!; Q47: #DIV/0!; W47: #DIV/0!
38		Klinik PMI Klaten	0	0	0	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				K48: #DIV/0!; M48: #DIV/0!; O48: #DIV/0!; Q48: #DIV/0!; S48: #DIV/0!; U48: #DIV/0!; W48: #DIV/0!; Y48: #DIV/0!; AA48: #DIV/0!; AC48: #DIV/0!
39		Klinik Pondok Sehat Delanggu	0	0	0	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				K49: #DIV/0!; M49: #DIV/0!; O49: #DIV/0!; Q49: #DIV/0!; S49: #DIV/0!; U49: #DIV/0!; W49: #DIV/0!; Y49: #DIV/0!; AA49: #DIV/0!; AC49: #DIV/0!
40		Klinik Pratama Kartika 23 Klaten	0	0	0	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				K50: #DIV/0!; M50: #DIV/0!; O50: #DIV/0!; Q50: #DIV/0!; S50: #DIV/0!; U50: #DIV/0!; W50: #DIV/0!; Y50: #DIV/0!; AA50: #DIV/0!; AC50: #DIV/0!
41		Klinik Pratama Rawat Inap Budi Husada	0	0	0	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				K51: #DIV/0!; M51: #DIV/0!; O51: #DIV/0!; Q51: #DIV/0!; S51: #DIV/0!; U51: #DIV/0!; W51: #DIV/0!; Y51: #DIV/0!; AA51: #DIV/0!; AC51: #DIV/0!
42		Klinik Pratama Rawat Inap Rejosari Husada	1	3	4	1	3	4	1	100	0	0	1	25	0	0	3	100	3	75	1	100	3	100	4	100	0	0			
43		Klinik Pratama Lapas Kelas IIB Klaten	0	0	0	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				K53: #DIV/0!; M53: #DIV/0!; O53: #DIV/0!; Q53: #DIV/0!; S53: #DIV/0!; U53: #DIV/0!; W53: #DIV/0!; Y53: #DIV/0!; AA53: #DIV/0!; AC53: #DIV/0!
44		TPMD dr. Ambar Retnoningsih	0	0	0	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				K54: #DIV/0!; M54: #DIV/0!; O54: #DIV/0!; Q54: #DIV/0!; S54: #DIV/0!; U54: #DIV/0!; W54: #DIV/0!; Y54: #DIV/0!; AA54: #DIV/0!; AC54: #DIV/0!
45		TPMD dr. Hapsari Dyah	0	0	0	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				K55: #DIV/0!; M55: #DIV/0!; O55: #DIV/0!; Q55: #DIV/0!; S55: #DIV/0!; U55: #DIV/0!; W55: #DIV/0!; Y55: #DIV/0!; AA55: #DIV/0!; AC55: #DIV/0!
46		TPMD dr. Priadi, Sp. A	0	0	0	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				K56: #DIV/0!; M56: #DIV/0!; O56: #DIV/0!; Q56: #DIV/0!; S56: #DIV/0!; U56: #DIV/0!; W56: #DIV/0!; Y56: #DIV/0!; AA56: #DIV/0!; AC56: #DIV/0!
47		TPMD dr. Samad, Sp. A	0	0	0	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				K57: #DIV/0!; M57: #DIV/0!; O57: #DIV/0!; Q57: #DIV/0!; S57: #DIV/0!; U57: #DIV/0!; W57: #DIV/0!; Y57: #DIV/0!; AA57: #DIV/0!; AC57: #DIV/0!
48		RS Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi	2	1	3	4	3	7	1	50	1	100	2	66.66666666666666	2	50	2	66.66666666666666	4	57.14285714285714	3	75	3	100	6	85.71428571428571	0	0			
49		RS Khusus Bedah Islam Cawas Klaten	35	11	46	88	49	137	18	51.42857142857142	10	90.9090909090909	28	60.86956521739131	58	65.9090909090909	39	79.59183673469387	97	70.8029197080292	76	86.36363636363636	49	100	125	91.24087591240875	2	1.45985401459854			
50		RS PKU Muhammadiyah Pedan	8	6	14	10	10	20	3	37.5	2	33.33333333333333	5	35.71428571428572	7	70	5	50	12	60	10	100	7	70	17	85	1	5			
51		RS PKU Muhammadiyah Prambanan Klaten	6	2	8	11	6	17	1	16.66666666666666	1	50	2	25	5	45.45454545454545	3	50	8	47.05882352941176	6	54.54545454545454	4	66.66666666666666	10	58.82352941176471	4	23.52941176470588			
52	0	RS Umum Aisyiah	0	0	0	19	17	36	0		0		0		19	100	17	100	36	100	19	100	17	100	36	100	0	0			K62: #DIV/0!; M62: #DIV/0!; O62: #DIV/0!
53		RSU Cakra Husada	32	15	47	83	72	155	28	87.5	13	86.66666666666667	41	87.2340425531915	49	59.03614457831326	55	76.38888888888889	104	67.0967741935484	77	92.7710843373494	68	94.44444444444444	145	93.54838709677419	5	3.225806451612903			
54		RS Umum Daerah Bagas Waras	35	20	55	85	59	144	28	80	13	65	41	74.54545454545455	43	50.58823529411764	38	64.40677966101694	81	56.25	71	83.52941176470588	51	86.4406779661017	122	84.72222222222221	14	9.722222222222223			
55		RS Umum Diponegoro	1	0	1	15	23	38	0	0	0		0	0	11	73.33333333333333	18	78.26086956521739	29	76.31578947368422	11	73.33333333333333	18	78.26086956521739	29	76.31578947368422	0	0			M65: #DIV/0!
56		RS Umum Islam Klaten	22	18	40	110	74	184	7	31.81818181818182	5	27.77777777777778	12	30	91	82.72727272727273	63	85.13513513513513	154	83.69565217391305	98	89.0909090909091	68	91.8918918918919	166	90.21739130434783	13	7.065217391304348			
57		RS Umum Mitra Keluarga Husada Klaten	19	26	45	54	16	70	1	5.263157894736842	1	3.846153846153846	2	4.444444444444445	30	55.55555555555556	13	81.25	43	61.42857142857143	31	57.4074074074074	14	87.5	45	64.28571428571429	3	4.285714285714286			
58		RS Umum PKU Muhammadiyah Delanggu	36	33	69	80	67	147	4	11.11111111111111	4	12.12121212121212	8	11.59420289855072	72	90	59	88.05970149253731	131	89.1156462585034	76	95	63	94.02985074626866	139	94.5578231292517	3	2.040816326530612			
59		RS Umum PKU Muhammadiyah Jatinom Klaten	17	14	31	56	38	94	0	0	0	0	0	0	47	83.92857142857143	31	81.57894736842105	78	82.97872340425532	47	83.92857142857143	31	81.57894736842105	78	82.97872340425532	3	3.191489361702128			
60		RS Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro	31	21	52	138	105	243	13	41.93548387096774	8	38.09523809523809	21	40.38461538461539	84	60.86956521739131	72	68.57142857142857	156	64.19753086419753	97	70.28985507246377	80	76.19047619047619	177	72.8395061728395	6	2.469135802469136			
61			465	295	760	1056	729	1785	278	59.78494623655914	158	53.5593220338983	436	57.36842105263158	614	58.14393939393939	489	67.07818930041152	1103	61.79271708683473	892	84.46969696969697	647	88.7517146776406	1539	86.21848739495799	68	3.80952380952381			
