﻿_id	Data	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	I. SARANA DAN PRASARANA SENI DAN BUDAYA	""	""	""	""	""	""	""	""
2	a.       Jumlah Sanggar Kesenian	Organisasi	13	15	15	17	21	68	78
3	b.       Jumlah Gedung Kesenian	Unit	1	1	1	2	2	2	2
4	c.       Jumlah Museum	Unit	-	-	-	-	-	-	1
5	d.       Jumlah Pusat Kebudayaa/Taman Budaya	Unit	-	-	-	1	1	1	1
6	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	II. PEGIAT SENI DAN BUDAYA	""	""	""	""	""	""	""	""
8	a.       SENI RUPA	""	""	""	""	""	""	""	""
9	·         Jumlah Kelompok Seni Lukis	Kelompok	3	3	3	3	3	3	3
10	·         Jumlah Kelompok Seni Kriya/Kerajinan Tangan	Kelompok	-	-	-	-	-	-	""
11	·         Jumlah Kelompok Seni Patung	Kelompok	2	2	2	2	2	2	2
12	·         Jumlah Kelompok Seni Dekorasi	Kelompok	-	-	-	-	-	-	-
13	·         Jumlah Kelompok Seni Reklame	Kelompok	-	-	-	-	-	-	-
14	b.       SENI TARI/GERAK	""	""	""	""	""	""	""	""
15	·         TARI KLASIK	""	6	6	6	6	6	6	6
16	Ø  Jumlah Kelompok	Kelompok	206	206	206	206	206	206	206
17	Ø  Jumlah Anggota Tari Klasik	Orang	""	""	""	""	""	""	""
18	·         TARI KREASI BARU	""	""	""	""	""	""	""	""
19	Ø  Jumlah Kelompok	Kelompok	5	5	5	5	5	5	5
20	Ø  Jumlah Anggota Tari Kreasi Baru	Orang	212	212	212	212	212	212	212
21	·         TARI TRADISIONAL	""	""	""	""	""	""	""	""
22	Ø  Jumlah Kelompok	Kelompok	7	7	7	7	7	7	9
23	Ø  Jumlah Anggota Tari Tradisional	Orang	402	402	402	402	402	402	432
24	·         TARI MODERN	""	""	""	""	""	""	""	""
25	Ø  Jumlah Kelompok	Kelompok	""	""	""	""	""	1	1
26	Ø  Jumlah Anggota Tari Modern	Orang	""	""	""	""	""	15	15
27	C.       SENI SUARA/VOKAL	""	""	""	""	""	""	""	""
28	·         Jumlah Kelompok Seni Suara/Vocal	Kelompok	-	-	-	-	-	-	-
29	·         Jumlah Anggota Seni Suara/Vocal	Orang	-	-	-	-	-	-	-
30	d.       SENI MUSIK TRADISIONAL	""	""	""	""	""	""	""	""
31	·         Jumlah Kelompok Seni Musik Tradisional	Kelompok	1	1	1	1	1	1	1
32	·         Jumlah Anggota Seni Musik Tradisonal	Orang	26	26	26	26	26	26	26
33	e.       SENI SASTRA	""	""	""	""	""	""	""	""
34	·         Jumlah Kelompok Seni Sastra	Kelompok	-	-	-	-	-	-	-
35	·         Jumlah Anggota Seni Sastra	Orang	-	-	-	-	-	-	-
36	f.       SENI TEATER/DRAMA	""	""	""	""	""	""	""	""
37	·         Jumlah Kelompok Seni Teater/Drama	Kelompok	2	2	2	2	2	2	2
38	·         Jumlah Anggota Seni Teater/Drama	Orang	30	30	30	30	30	30	30
39	g.       PAGELARAN/PAMERAN SENI BUDAYA	""	""	""	""	""	""	""	""
40	·         PAGELARAN SENI BUDAYA	""	""	""	""	""	""	""	""
41	Ø  Jumlah Pagelaran	Kali	31	40	7	1	5	35	53
42	Ø  Jumlah Pengunjung	Orang	5000	6200	1000	150	700	6000	10000
43	·         PAMERAN SENI BUDAYA	""	""	""	""	""	""	""	""
44	Ø  Jumlah Pameran	Kali	-	-	-	-	1	-	-
45	Ø  Jumlah Pengunjung	Orang	-	-	-	-	200	-	-
46	""	""	""	""	""	""	""	""	""
47	III. CAGAR BUDAYA	""	""	""	""	""	""	""	""
48	a.       JENIS CAGAR BUDAYA	""	""	""	""	""	""	""	""
49	·         Jumlah Benda Cagar Budaya	""	""	""	""	""	""	""	83
50	Ø  Milik Pemerintah Daerah	Unit	-	-	13	20	30	36	42
51	Ø  Milik Swasta	Unit	-	-	19	25	25	27	41
52	Ø  Jumlah Pengunjung	Orang	-	-	-	-	-	-	""
53	·         Jumlah Bangunan Cagar Budaya	""	""	""	""	""	""	""	84
54	Ø  Milik Pemerintah Daerah	Unit	-	44	46	46	46	46	53
55	Ø  Milik Swasta	Unit	-	19	20	20	20	20	21
56	Ø  Jumlah Pengunjung	Orang	-	-	-	-	-	-	""
57	·         Jumlah Struktur Cagar Budaya	""	""	""	""	""	""	""	14
58	Ø  Milik Pemerintah Daerah	Unit	-	9	12	13	14	14	14
59	Ø  Milik Swasta	Unit	-	-	-	-	-	-	""
60	Ø  Jumlah Pengunjung	Orang	-	-	-	-	-	-	""
61	·         Jumlah Situs Cagar Budaya	""	""	""	""	""	""	""	26
62	Ø  Milik Pemerintah Daerah	Unit	-	16	21	24	25	25	23
63	Ø  Milik Swasta	Unit	-	-	-	2	2	2	3
64	Ø  Jumlah Pengunjung	Orang	-	-	-	-	-	-	""
65	b.       PENETAPAN CAGAR BUDAYA	""	""	""	""	""	""	""	""
66	·         Jumlah Cagar Budaya Milik Pemerintah Daerah	""	-	69	92	102	112	119	132
67	Ø  Sudah Ditetapkan	Unit	-	13	13	13	16	16	21
68	Ø  Belum Ditetapkan	Unit	-	56	79	89	96	103	111
69	·         Jumlah Cagar Budaya Milik Swasta	""	-	19	39	47	48	50	65
70	Ø  Sudah Ditetapkan	Unit	-	-	-	-	1	1	1
71	Ø  Belum Ditetapkan	Unit	-	19	39	47	47	49	64
72	c.       PELESTARIAN CAGAR BUDAYA (PELINDUNGAN CAGAR BUDAYA)	""	""	""	""	""	""	""	""
73	·         Pemerintah Daerah	""	-	-	-	16	8	15	3
74	Ø  Jumlah Dipugar (Jumlah dilindungi)	Unit	-	-	-	16	8	15	3
75	Ø  Jumlah Belum Dipugar (Jumlah Belum dilindungi)	Unit	-	-	-	-	-	-	""
76	·         Swasta	""	-	-	-	-	2	2	-
77	Ø  Jumlah Dipugar (Jumlah dilindungi)	Unit	-	-	-	-	2	2	-
78	Ø  Jumlah Belum Dipugar (Jumlah Belum dilindungi)	Unit	-	-	-	-	-	-	""
79	d.       PEMANFAATAN CAGAR BUDAYA	""	""	""	""	""	""	""	""
80	·         Pemerintah Daerah	""	-	8	8	8	8	8	2
81	Ø Jumlah Dipugar (dimanfaatkan)	Unit	-	8	8	8	8	8	2
82	Ø Jumlah Belum Dipugar (Jumlah belum dimanfaatkan)	Unit	-	-	-	-	-	-	""
83	·         Swasta 	""	-	-	-	-	-	-	-
84	Ø Jumlah Dipugar (dimanfaatkan)	Unit	-	-	-	-	-	-	-
85	Ø Jumlah Belum Dipugar (Jumlah belum dimanfaatkan)	Unit	-	-	-	-	-	-	-
86	IV. PERMUSEUMAN	""	""	""	""	""	""	""	""
87	a.       KEPEMILIKAN MUSEUM	""	""	""	""	""	""	""	""
88	·         Jumlah Museum Milik Pemerintah Daerah	""	""	""	""	""	""	""	1
89	Ø  Jumlah Museum Sudah Di Registrasi	Unit	-	-	-	-	-	-	1
90	Ø  Jumlah Museum Belum Di Registrasi	Unit	-	-	-	-	-	-	-
91	·         Jumlah Museum Milik Swasta	""	""	""	""	""	""	""	""
92	Ø  Jumlah Museum Sudah Di Registrasi	Unit	-	-	-	-	-	-	-
93	Ø  Jumlah Museum Belum Di Registrasi	Unit	-	-	-	-	-	-	-
94	b. Jumlah Pengunjung Museum	Orang	""	""	""	""	""	""	1824
