﻿_id	kecamatan	puskesmas	jumlah_bayi_surviving_infant_l	jumlah_bayi_surviving_infant_p	jumlah_bayi_surviving_infant_l_dan_p	bayi_diimunisasi_pcv_2_l_jumlah	bayi_diimunisasi_pcv_2_l_persen	bayi_diimunisasi_pcv_2_p_jumlah	bayi_diimunisasi_pcv_2_p_persen	bayi_diimunisasi_pcv_2_l_dan_p_jumlah	bayi_diimunisasi_pcv_2_l_dan_p_persen	bayi_diimunisasi_rv_3_l_jumlah	bayi_diimunisasi_rv_3_l_persen	bayi_diimunisasi_rv_3_p_jumlah	bayi_diimunisasi_rv_3_p_persen	bayi_diimunisasi_rv_3_l_dan_p_jumlah	bayi_diimunisasi_rv_3_l_dan_p_persen	bayi_diimunisasi_imunisasi_antigen_baru_l_jumlah	bayi_diimunisasi_imunisasi_antigen_baru_l_persen	bayi_diimunisasi_imunisasi_antigen_baru_p_jumlah	bayi_diimunisasi_imunisasi_antigen_baru_p_persen	bayi_diimunisasi_imunisasi_antigen_baru_l_dan_p_jumlah	bayi_diimunisasi_imunisasi_antigen_baru_l_dan_p_persen	jenis_baris	tahun	kode_kecamatan	kode_puskesmas	keterangan_baris
1	Prambanan	Puskesmas Prambanan	113	126	239	115	101.76991150442478	115	91.26984126984127	230	96.23430962343096	99	87.61061946902655	103	81.74603174603175	202	84.51882845188284	115	101.76991150442478	115	91.26984126984127	230	96.23430962343096	data	2025	331001	33100200001	
2	Prambanan	Puskesmas Kebondalem Lor	127	104	231	119	93.7007874015748	102	98.07692307692307	221	95.67099567099568	102	80.31496062992126	88	84.61538461538461	190	82.25108225108225	119	93.7007874015748	102	98.07692307692307	221	95.67099567099568	data	2025	331001	33100200002	
3	Gantiwarno	Puskesmas Gantiwarno	126	127	253	115	91.26984126984127	144	113.38582677165354	259	102.3715415019763	113	89.68253968253968	141	111.0236220472441	254	100.39525691699605	115	91.26984126984127	144	113.38582677165354	259	102.3715415019763	data	2025	331002	33100200003	
4	Wedi	Puskesmas Wedi	188	188	376	196	104.25531914893618	184	97.87234042553192	380	101.06382978723406	156	82.97872340425532	154	81.91489361702128	310	82.4468085106383	196	104.25531914893618	184	97.87234042553192	380	101.06382978723406	data	2025	331003	33100200004	
5	Bayat	Puskesmas Bayat	278	242	520	281	101.07913669064747	248	102.4793388429752	529	101.73076923076923	214	76.97841726618705	174	71.900826446281	388	74.61538461538461	281	101.07913669064747	248	102.4793388429752	529	101.73076923076923	data	2025	331004	33100200005	
6	Cawas	Puskesmas Cawas I	108	118	226	112	103.7037037037037	115	97.45762711864407	227	100.44247787610618	97	89.81481481481481	85	72.03389830508475	182	80.53097345132744	112	103.7037037037037	115	97.45762711864407	227	100.44247787610618	data	2025	331005	33100200006	
7	Cawas	Puskesmas Cawas II	103	101	204	107	103.88349514563106	96	95.04950495049505	203	99.50980392156863	78	75.72815533980582	76	75.24752475247524	154	75.49019607843137	107	103.88349514563106	96	95.04950495049505	203	99.50980392156863	data	2025	331005	33100200007	
8	Trucuk	Puskesmas Trucuk I	142	163	305	136	95.77464788732394	162	99.38650306748467	298	97.70491803278688	146	102.8169014084507	153	93.86503067484662	299	98.0327868852459	136	95.77464788732394	162	99.38650306748467	298	97.70491803278688	data	2025	331006	33100200008	
9	Trucuk	Puskesmas Trucuk II	184	174	358	172	93.47826086956522	165	94.82758620689656	337	94.1340782122905	137	74.45652173913044	138	79.3103448275862	275	76.81564245810057	172	93.47826086956522	165	94.82758620689656	337	94.1340782122905	data	2025	331006	33100200009	
10	Kalikotes	Puskesmas Kalikotes	160	135	295	158	98.75	130	96.29629629629629	288	97.6271186440678	117	73.125	98	72.5925925925926	215	72.88135593220339	158	98.75	130	96.29629629629629	288	97.6271186440678	data	2025	331023	33100200010	
11	Kebonarum	Puskesmas Kebonarum	70	63	133	72	102.85714285714285	55	87.3015873015873	127	95.48872180451127	68	97.14285714285714	44	69.84126984126983	112	84.21052631578947	72	102.85714285714285	55	87.3015873015873	127	95.48872180451127	data	2025	331007	33100200011	
12	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan I	105	119	224	106	100.95238095238095	108	90.75630252100841	214	95.53571428571429	116	110.47619047619048	93	78.15126050420169	209	93.30357142857143	106	100.95238095238095	108	90.75630252100841	214	95.53571428571429	data	2025	331008	33100200012	
13	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan II	130	135	265	135	103.84615384615385	113	83.7037037037037	248	93.58490566037736	124	95.38461538461539	109	80.74074074074075	233	87.9245283018868	135	103.84615384615385	113	83.7037037037037	248	93.58490566037736	data	2025	331008	33100200013	
14	Manisrenggo	Puskesmas Manisrenggo	178	148	326	189	106.17977528089888	173	116.89189189189189	362	111.04294478527608	159	89.32584269662921	142	95.94594594594594	301	92.33128834355828	189	106.17977528089888	173	116.89189189189189	362	111.04294478527608	data	2025	331009	33100200014	
15	Karangnongko	Puskesmas Karangnongko	160	179	339	173	108.125	179	100	352	103.83480825958702	136	85	148	82.68156424581005	284	83.77581120943954	173	108.125	179	100	352	103.83480825958702	data	2025	331010	33100200015	
16	Ngawen	Puskesmas Ngawen	182	193	375	168	92.3076923076923	186	96.37305699481865	354	94.39999999999999	136	74.72527472527473	152	78.75647668393782	288	76.8	168	92.3076923076923	186	96.37305699481865	354	94.39999999999999	data	2025	331022	33100200016	
17	Ceper	Puskesmas Ceper	139	114	253	130	93.5251798561151	113	99.12280701754386	243	96.04743083003953	121	87.05035971223022	100	87.71929824561403	221	87.35177865612648	130	93.5251798561151	113	99.12280701754386	243	96.04743083003953	data	2025	331011	33100200017	
18	Ceper	Puskesmas Jambukulon	128	113	241	132	103.125	129	114.15929203539822	261	108.29875518672199	109	85.15625	102	90.2654867256637	211	87.55186721991701	132	103.125	129	114.15929203539822	261	108.29875518672199	data	2025	331011	33100200018	
19	Pedan	Puskesmas Pedan	192	209	401	197	102.60416666666667	193	92.34449760765551	390	97.2568578553616	168	87.5	151	72.24880382775119	319	79.55112219451371	197	102.60416666666667	193	92.34449760765551	390	97.2568578553616	data	2025	331012	33100200019	
20	Karangdowo	Puskesmas Karangdowo	152	152	304	164	107.89473684210526	146	96.05263157894737	310	101.9736842105263	168	110.5263157894737	134	88.1578947368421	302	99.3421052631579	164	107.89473684210526	146	96.05263157894737	310	101.9736842105263	data	2025	331013	33100200020	
21	Juwiring	Puskesmas Juwiring	263	224	487	263	100	237	105.80357142857142	500	102.66940451745378	247	93.91634980988593	208	92.85714285714286	455	93.42915811088297	263	100	237	105.80357142857142	500	102.66940451745378	data	2025	331014	33100200021	
22	Wonosari	Puskesmas Wonosari I	135	108	243	131	97.03703703703704	125	115.74074074074075	256	105.34979423868313	101	74.81481481481481	103	95.37037037037037	204	83.9506172839506	131	97.03703703703704	125	115.74074074074075	256	105.34979423868313	data	2025	331015	33100200022	
23	Wonosari	Puskesmas Wonosari II	163	140	303	151	92.63803680981594	151	107.85714285714285	302	99.66996699669967	144	88.34355828220859	137	97.85714285714285	281	92.73927392739274	151	92.63803680981594	151	107.85714285714285	302	99.66996699669967	data	2025	331015	33100200023	
24	Delanggu	Puskesmas Delanggu	162	158	320	163	100.61728395061729	150	94.9367088607595	313	97.8125	123	75.92592592592592	137	86.70886075949366	260	81.25	163	100.61728395061729	150	94.9367088607595	313	97.8125	data	2025	331016	33100200024	
25	Polanharjo	Puskesmas Polanharjo	169	154	323	153	90.53254437869822	171	111.03896103896105	324	100.30959752321982	117	69.23076923076923	129	83.76623376623377	246	76.16099071207431	153	90.53254437869822	171	111.03896103896105	324	100.30959752321982	data	2025	331017	33100200025	
26	Karanganom	Puskesmas Karanganom	214	193	407	199	92.99065420560748	196	101.55440414507773	395	97.05159705159704	156	72.89719626168224	160	82.90155440414507	316	77.64127764127764	199	92.99065420560748	196	101.55440414507773	395	97.05159705159704	data	2025	331018	33100200026	
27	Tulung	Puskesmas Majegan	135	96	231	134	99.25925925925925	100	104.16666666666667	234	101.29870129870129	107	79.25925925925927	86	89.58333333333334	193	83.54978354978356	134	99.25925925925925	100	104.16666666666667	234	101.29870129870129	data	2025	331019	33100200027	
28	Tulung	Puskesmas Tulung	109	141	250	115	105.50458715596329	131	92.90780141843972	246	98.4	94	86.23853211009175	102	72.3404255319149	196	78.4	115	105.50458715596329	131	92.90780141843972	246	98.4	data	2025	331019	33100200028	
29	Jatinom	Puskesmas Jatinom	128	117	245	118	92.1875	126	107.6923076923077	244	99.59183673469387	99	77.34375	101	86.32478632478633	200	81.63265306122449	118	92.1875	126	107.6923076923077	244	99.59183673469387	data	2025	331020	33100200029	
30	Jatinom	Puskesmas Kayumas	163	139	302	165	101.22699386503066	136	97.84172661870504	301	99.66887417218543	119	73.00613496932516	104	74.82014388489209	223	73.84105960264901	165	101.22699386503066	136	97.84172661870504	301	99.66887417218543	data	2025	331020	33100200030	
31	Kemalang	Puskesmas Kemalang	203	179	382	198	97.53694581280789	176	98.32402234636871	374	97.90575916230367	165	81.2807881773399	153	85.47486033519553	318	83.24607329842932	198	97.53694581280789	176	98.32402234636871	374	97.90575916230367	data	2025	331021	33100200031	
32	Klaten Selatan	Puskesmas Klaten Selatan	184	153	337	184	100	178	116.33986928104576	362	107.41839762611276	149	80.97826086956522	170	111.11111111111111	319	94.65875370919882	184	100	178	116.33986928104576	362	107.41839762611276	data	2025	331026	33100200032	
33	Klaten Tengah	Puskesmas Klaten Tengah	142	107	249	131	92.25352112676056	113	105.60747663551402	244	97.99196787148594	119	83.80281690140845	111	103.73831775700934	230	92.3694779116466	131	92.25352112676056	113	105.60747663551402	244	97.99196787148594	data	2025	331025	33100200033	
34	Klaten Utara	Puskesmas Klaten Utara	178	152	330	169	94.9438202247191	152	100	321	97.27272727272728	152	85.39325842696628	130	85.52631578947368	282	85.45454545454545	169	94.9438202247191	152	100	321	97.27272727272728	data	2025	331024	33100200034	
35			5313	4964	10277	5251	98.83305100696404	4998	100.68493150684932	10249	99.72754694949887	4456	83.86975343497083	4216	84.93150684931507	8672	84.38260192663229	5251	98.83305100696404	4998	100.68493150684932	10249	99.72754694949887	ringkasan	2025			TOTAL
