﻿_id	Unnamed: 0	Tabel 25.33	Unnamed: 2	Unnamed: 3
1	""	Pemberantasan Penyakit Ternak Menurut Jenisnya (Vaksinasi)	""	""
2	""	 Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2020 (ekor )	""	""
3	""	""	""	""
4	""	Kecamatan	Antrax	SE
5	""	""	""	""
6	""	(1)	(2)	(3)
7	""	01 Prambanan	0	0
8	""	02 Gantiwarno	0	0
9	""	03 Wedi	0	0
10	""	04 Bayat	0	0
11	""	05 Cawas	0	0
12	""	06 Trucuk	0	0
13	""	07 Kalikotes	0	0
14	""	08 Kebonarum	0	0
15	""	09 Jogonalan	0	0
16	""	10 Manisrenggo	100	0
17	""	11 Karangnongko	400	0
18	""	12 Ngawen	0	0
19	""	13 Ceper	0	0
20	""	14 Pedan	0	0
21	""	15 Karangdowo	0	0
22	""	16 Juwiring	0	0
23	""	17 Wonosari	0	0
24	""	18 Delanggu	0	0
25	""	19 Polanharjo	0	0
26	""	20 Karanganom	0	0
27	""	21 Tulung	400	0
28	""	22 Jatinom	600	0
29	""	23 Kemalang	500	0
30	""	24 Klaten Selatan	0	0
31	""	25 Klaten Tengah	0	0
32	""	26 Klaten Utara	0	0
33	""	Jumlah   2020	20000	0
34	""	2019	2000	0
35	""	2018	2000	0
36	""	2017	2000	0
37	""	2016	2000	""
38	""	2015	12000	-
39	""	2014	12000	-
40	""	2013	12000	-
41	""	Sumber : Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2021	""	""
