﻿_id	Tabel	4.5.11	Organisasi Kesenian Vokal Menurut Kecamatan dan Jenisnya, 2021	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5
1	Table	""	Organization of Vocal Theater by Subdistrict and Type, 2021	""	""	""
2	""	""	""	""	""	""
3	"Kode
Code"	"Kecamatan
 Subdistrict"	Waranggono	Mocopat	Biduan	Paduan Suara
4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	331001	Prambanan	4	-	1	-
6	331002	Gantiwarno	-	-	2	1
7	331003	Wedi	9	8	4	-
8	331004	Bayat	5	-	8	-
9	331005	Cawas	8	2	5	6
10	331006	Trucuk	7	-	3	-
11	331007	Kebonarum	-	-	-	-
12	331008	Jogonalan	-	1	-	1
13	331009	Manisrenggo	3	-	1	-
14	331010	Karangnongko	-	-	-	-
15	331011	Ceper	2	-	3	1
16	331012	Pedan	1	-	3	-
17	331013	Karangdowo	2	12	5	-
18	331014	Juwiring	4	11	4	-
19	331015	Wonosari	10	-	24	2
20	331016	Delanggu	-	-	-	-
21	331017	Polanharjo	5	-	4	-
22	331018	Karanganom	-	-	-	-
23	331019	Tulung	2	-	3	-
24	331020	Jatinom	11	-	-	-
25	331021	Kemalang	8	-	21	-
26	331022	Ngawen	4	-	2	-
27	331023	Kalikotes	10	-	14	-
28	331024	Klaten Utara	-	-	-	-
29	331025	Klaten Tengah	1	1	1	1
30	331026	Klaten Selatan	1	-	5	-
31	Kabupaten Klaten	""	97	35	113	12
32	""	""	""	""	""	""
33	Sumber/Source:	"Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Klaten
Culture, Youth and Sports, and Touris Affaris of Klaten Regency"	""	""	""	""
