﻿_id	Tabel 1.36	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5
1	Jumlah Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	""	""	""	""	""
2	Tahun 2020	""	""	""	""	""
3	""	""	""	""	""	""
4	NO	JENJANG	JUMLAH GURU BERIJAZAH KUALIFIKASI MINIMAL S-1/D-IV 	""	JUMLAH GURU	""
5	""	""	LK	PR	LK	PR
6	1	SD/MI/PAKET A	1948	5443	2245	5876
7	2	SMP/MTS/PAKET B	1353	2219	1470	2310
8	Sumber:  Dinas  Pendidikan  Kabupaten Klaten, 2021   	""	""	""	""	""
