﻿_id	kecamatan	puskesmas	jumlah_estimasi_penderita_hipertensi_berusia_15_ta_2fb5a188	jumlah_estimasi_penderita_hipertensi_berusia_15_ta_bf6dbeae	jumlah_estimasi_penderita_hipertensi_berusia_15_ta_5dca8914	mendapat_pelayanan_kesehatan_sasaran	mendapat_pelayanan_kesehatan_laki_laki_jumlah	mendapat_pelayanan_kesehatan_laki_laki_persen	mendapat_pelayanan_kesehatan_perempuan_jumlah	mendapat_pelayanan_kesehatan_perempuan_persen	mendapat_pelayanan_kesehatan_laki_laki_perempuan_jumlah	mendapat_pelayanan_kesehatan_laki_laki_perempuan_persen	kode_kecamatan	kode_puskesmas
1	Prambanan	Puskesmas Prambanan	10256	10655	20911	7151.562000000001	2439	23.78120124804992	3662	34.36884091975598	6101	85.31003436731723	331001	33100200001
2	0	Puskesmas Kebondalem Lor	10255	10654	20909	7150.878000000001	2145	20.91662603607996	3649	34.25004693073024	5794	81.02501538971858		33100200002
3	Gantiwarno	Puskesmas Gantiwarno	15376	15740	31116	10641.672	2654	17.26066597294485	6518	41.41041931385006	9172	86.18946346025324	331002	33100200003
4	Wedi	Puskesmas Wedi	20672	21367	42039	14377.338	5459	26.40770123839009	8777	41.07736228763982	14236	99.01693901889207	331003	33100200004
5	Bayat	Puskesmas Bayat	25192	25396	50588	17301.096	16718	66.36233724992061	585	2.303512364151835	17303	100.0110050831462	331004	33100200005
6	Cawas	Puskesmas Cawas I	11537	12032	23569	8060.598000000001	3970	34.41102539655023	4418	36.71875	8388	104.0617581970965	331005	33100200006
7	0	Puskesmas Cawas II	11537	12032	23569	8060.598000000001	3561	30.86590968189304	4372	36.33643617021276	7933	98.41701571024878		33100200007
8	Trucuk	Puskesmas Trucuk I	15846	15948	31794	10873.548	3424	21.60797677647356	6516	40.85778781038375	9940	91.41450426300595	331006	33100200008
9	0	Puskesmas Trucuk II	15845	15948	31793	10873.206	4838	30.53329125907226	5271	33.05116629044394	10109	92.97165895688907		33100200009
10	Kalikotes	Puskesmas Kalikotes	14604	15001	29605	10124.91	2629	18.00191728293618	7585	50.56329578028132	10214	100.8799090559817	331023	33100200010
11	Kebonarum	Puskesmas Kebonarum	7775	8183	15958	5457.636	1408	18.10932475884244	4008	48.97959183673469	5416	99.23710558930642	331007	33100200011
12	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan I	11773	12028	23801	8139.942000000001	2582	21.93153826552281	4963	41.26205520452278	7545	92.69107814281722	331008	33100200012
13	0	Puskesmas Jogonalan II	11773	12028	23801	8139.942000000001	3289	27.93680455279029	4704	39.10874625872963	7993	98.19480286223168		33100200013
14	Manisrenggo	Puskesmas Manisrenggo	16964	17621	34585	11828.07	3354	19.77128035840604	9056	51.39322399409794	12410	104.9199066288921	331009	33100200014
15	Karangnongko	Puskesmas Karangnongko	14602	15206	29808	10194.336	3551	24.31858649500068	6643	43.68670261738787	10194	99.99670405213247	331010	33100200015
16	Ngawen	Puskesmas Ngawen	18120	18391	36511	12486.762	5476	30.22075055187638	6904	37.54010113642543	12380	99.14499851923179	331022	33100200016
17	Ceper	Puskesmas Ceper	12918	13221	26139	8939.538	3708	28.70413376683697	5155	38.99099916799032	8863	99.1438260008515	331011	33100200017
18	0	Puskesmas Jambukulon	12918	13221	26139	8939.538	3692	28.5802755844558	5236	39.6036608425989	8928	99.87093292740632		33100200018
19	Pedan	Puskesmas Pedan	18685	19138	37823	12935.466	4771	25.53385068236553	9431	49.27892151739994	14202	109.7911741254625	331012	33100200019
20	Karangdowo	Puskesmas Karangdowo	17436	18028	35464	12128.688	4964	28.46983253039688	6582	36.50987353006435	11546	95.19578704638127	331013	33100200020
21	Juwiring	Puskesmas Juwiring	23231	23798	47029	16083.918	5265	22.66368214885282	10778	45.28952012774183	16043	99.74559681291585	331014	33100200021
22	Wonosari	Puskesmas Wonosari I	12465	12788	25253	8636.526	2919	23.41756919374248	5832	45.60525492649359	8751	101.3254635023388	331015	33100200022
23	0	Puskesmas Wonosari II	12465	12788	25253	8636.526	3802	30.50140393100682	4835	37.80888332812011	8637	100.0054883178723		33100200023
24	Delanggu	Puskesmas Delanggu	16695	17383	34078	11654.676	5062	30.32045522611561	6449	37.09946499453489	11511	98.76722441704942	331016	33100200024
25	Polanharjo	Puskesmas Polanharjo	16003	16860	32863	11239.146	3644	22.77073048803349	7067	41.91577698695136	10711	95.30083513462677	331017	33100200025
26	Karanganom	Puskesmas Karanganom	18281	19018	37299	12756.258	4898	26.79284503035939	6857	36.05531601640551	11755	92.15084862661134	331018	33100200026
27	Tulung	Puskesmas Majegan	10495	10842	21337	7297.254000000001	2555	24.34492615531205	4742	43.73731783803726	7297	99.99651923860672	331019	33100200027
28	0	Puskesmas Tulung	10496	10843	21339	7297.938000000001	3155	30.05907012195122	4095	37.76630083925113	7250	99.34312952507953		33100200028
29	Jatinom	Puskesmas Jatinom	11877	12163	24040	8221.68	3361	28.29839184979372	3857	31.71092658061334	7218	87.79227603117612	331020	33100200029
30	0	Puskesmas Kayumas	11876	12163	24039	8221.338	2603	21.91815426069384	4812	39.56260790923292	7415	90.19213174303259		33100200030
31	Kemalang	Puskesmas Kemalang	15567	16015	31582	10801.044	5116	32.86439262542558	5657	35.32313456134874	10773	99.74035843201823	331021	33100200031
32	Klaten Selatan	Puskesmas Klaten Selatan	17521	18342	35863	12265.146	5684	32.44107071514183	6159	33.5786719005561	11843	96.55816571608686	331026	33100200032
33	Klaten Tengah	Puskesmas Klaten Tengah	16260	17170	33430	11433.06	4610	28.35178351783518	6823	39.73791496796738	11433	99.99947520611279	331025	33100200033
34	Klaten Utara	Puskesmas Klaten Utara	19020	19875	38895	13302.09	6648	34.95268138801262	5801	29.1874213836478	12449	93.58679726268578	331024	33100200034
35			506336	521886	1028222	351651.9240000001	143954	28.43052834481451	197799	37.90080592313264	341753	97.18502208450874		
