﻿_id	Data	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	4. PRASARANA OLAHRAGA	""	""	""	""	""	""	""	""
2	a. Jumlah Lapangan Bola Voli	Unit	""	""	""	276.0	276.0	276.0	276.0
3	b. Jumlah Lapangan Bola Basket	Unit	""	""	""	21.0	21.0	21.0	21.0
4	c. Jumlah Lapangan Tenis	Unit	""	""	""	34.0	34.0	34.0	34.0
5	d. Jumlah Lapangan Futsal	Unit	""	""	""	11.0	11.0	11.0	11.0
6	e. Jumlah Stadion Sepak Bola	Unit	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
7	5. Jumlah Stadion Atletik	""	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
8	a. Tipe A	Unit	""	""	""	""	""	""	""
9	b. Tipe B	Unit	""	""	""	""	""	""	""
10	c. Tipe C	Unit	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
11	6. Jumlah Lapangan Bulu Tangkis	""	280.0	280.0	280.0	280.0	280.0	280.0	280.0
12	a. Desa	Unit	""	""	""	""	""	""	""
13	b. Kota	Unit	""	""	""	""	""	""	""
14	7. Jumlah Gedung Olahraga	""	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0
15	a. Tipe A	Unit	""	""	""	""	""	""	""
16	b. Tipe B	Unit	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
17	c. Tipe C	Unit	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0
18	8. Jumlah Kolam Renang	Unit	""	""	""	""	""	""	""
19	9. Jumlah Sasana Tinju/Beladiri	Unit	""	""	""	""	""	""	""
20	10. Jumlah Velodrome	Unit	""	""	""	""	""	""	""
21	11. Jumlah Arena Bowling	Unit	""	""	""	""	""	""	""
22	12. Jumlah Rumah Billiard	Unit	""	""	""	""	""	""	""
23	13. Jumlah Lapangan Olahraga Terbuka	Unit	""	""	""	""	""	""	""
24	""	""	""	""	""	""	""	""	""
25	2. KONDISI PRASARANA OLAHRAGA	""	""	""	""	""	""	""	""
26	1. Jumlah Lapangan Bola Voli	""	""	""	""	276.0	276.0	276.0	276.0
27	a. Baik	Unit	""	""	""	0.0	0.0	0.0	0.0
28	b. Kurang Baik	Unit	""	""	""	276.0	276.0	276.0	276.0
29	2. Jumlah Lapangan Bola Basket	""	""	""	""	21.0	21.0	21.0	21.0
30	a. Baik	Unit	""	""	""	21.0	21.0	21.0	21.0
31	b. Kurang Baik	Unit	""	""	""	0.0	0.0	0.0	0.0
32	3. Jumlah Lapangan Tenis	""	""	""	""	34.0	34.0	34.0	34.0
33	a. Baik	Unit	""	""	""	34.0	34.0	34.0	34.0
34	b. Kurang Baik	Unit	""	""	""	0.0	0.0	0.0	0.0
35	4. Jumlah Stadion Bola Tipe A	""	""	""	""	""	""	""	""
36	a. Baik	Unit	""	""	""	""	""	""	""
37	b. Kurang Baik	Unit	""	""	""	""	""	""	""
38	5. Jumlah Stadion Bola Tipe B	""	""	""	""	""	""	""	""
39	a. Baik	Unit	""	""	""	""	""	""	""
40	b. Kurang Baik	Unit	""	""	""	""	""	""	""
41	6. Jumlah Stadion Bola Tipe C	""	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
42	a. Baik	Unit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43	b. Kurang Baik	Unit	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
44	7. Jumlah Stadion Atletik Tipe A	""	""	""	""	""	""	""	""
45	a. Baik	Unit	""	""	""	""	""	""	""
46	b. Kurang Baik	Unit	""	""	""	""	""	""	""
47	8. Jumlah Stadion Atletik Tipe B	""	""	""	""	""	""	""	""
48	a. Baik	Unit	""	""	""	""	""	""	""
49	b. Kurang Baik	Unit	""	""	""	""	""	""	""
50	9. Jumlah Stadion Atletik Tipe C	""	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
51	a. Baik	Unit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52	b. Kurang Baik	Unit	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
53	10. Jumlah Lapangan Bulu Tangkis	""	280.0	280.0	280.0	280.0	280.0	280.0	280.0
54	a. Baik	Unit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55	b. Kurang Baik	Unit	280.0	280.0	280.0	280.0	280.0	280.0	280.0
56	11. Jumlah Gedung Olahraga Tipe A	""	""	""	""	""	""	""	""
57	a. Baik	Unit	""	""	""	""	""	""	""
58	b. Kurang Baik	Unit	""	""	""	""	""	""	""
59	12. Jumlah Gedung Olahraga Tipe B	""	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
60	a. Baik	Unit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
61	b. Kurang Baik	Unit	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
62	13. Jumlah Gedung Olahraga Tipe C	""	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0
63	a. Baik	Unit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
64	b. Kurang Baik	Unit	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0
65	14. Jumlah Kolam Renang	""	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0
66	a. Baik	Unit	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0
67	b. Kurang Baik	Unit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
68	15. Jumlah Sasana Tinju/Beladiri	""	""	""	""	18.0	18.0	18.0	18.0
69	a. Baik	Unit	""	""	""	2.0	2.0	2.0	2.0
70	b. Kurang Baik	Unit	""	""	""	16.0	16.0	16.0	16.0
71	16. Jumlah Velodrome	""	""	""	""	""	""	""	""
72	a. Baik	Unit	""	""	""	""	""	""	""
73	b. Kurang Baik	Unit	""	""	""	""	""	""	""
74	17. Jumlah Arena Bowling	""	""	""	""	""	""	""	""
75	a. Baik	Unit	""	""	""	""	""	""	""
76	b. Kurang Baik	Unit	""	""	""	""	""	""	""
77	18. Jumlah Rumah Billiard	""	""	""	""	2.0	2.0	2.0	2.0
78	a. Baik	Unit	""	""	""	2.0	2.0	2.0	2.0
79	b. Kurang Baik	Unit	""	""	""	0.0	0.0	0.0	0.0
80	""	""	""	""	""	""	""	""	""
81	3. KLUB OLAHRAGA	""	""	""	""	""	""	""	""
82	1. Jumlah Klub Olahraga	""	""	""	""	""	""	""	""
83	a. Bola Voli	Klub	""	""	""	1.0	1.0	1.0	1.0
84	b. Bola Basket	Klub	""	""	""	5.0	5.0	5.0	5.0
85	c. Sepakbola	Klub	""	""	""	32.0	32.0	32.0	32.0
86	d. Futsal	Klub	""	""	""	12.0	12.0	12.0	12.0
87	e. Sepak Takraw	Klub	""	""	""	0.0	0.0	0.0	0.0
88	f. Tenis	Klub	""	""	""	3.0	3.0	3.0	3.0
89	g. Tenis Meja	Klub	""	""	""	5.0	5.0	5.0	5.0
90	h. Bulu Tangkis	Klub	""	""	""	10.0	10.0	10.0	10.0
91	i. Billiard	Klub	""	""	""	0.0	0.0	0.0	0.0
92	j. Bowling	Klub	""	""	""	0.0	0.0	0.0	0.0
93	k. Renang	Klub	""	""	""	6.0	6.0	6.0	6.0
94	l. Tinju/Beladiri	Klub	""	""	""	18.0	18.0	18.0	18.0
95	m. Sepeda	Klub	""	""	""	12.0	12.0	12.0	12.0
96	n. Binaraga	Klub	""	""	""	0.0	0.0	0.0	0.0
97	o. Panahan	Klub	""	""	""	35.0	35.0	35.0	35.0
98	p. Olahraga Lainnya	Klub	""	""	""	3.0	3.0	3.0	3.0
