﻿_id	jenis_pelayanan_rawat_jalan	kunjungan_baru	kunjungan_lama	konteks_tabel
1	Penyakit Dalam	301	7908	Banyaknya Kunjungan Rawat Jalan di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018
2	Bedah	0	0	Banyaknya Kunjungan Rawat Jalan di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018
3	Kesehatan Anak	203	1679	Banyaknya Kunjungan Rawat Jalan di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018
4	Kebidanan dan kandungan	0	0	Banyaknya Kunjungan Rawat Jalan di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018
5	KB	0	0	Banyaknya Kunjungan Rawat Jalan di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018
6	Syaraf	2232	34475	Banyaknya Kunjungan Rawat Jalan di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018
7	Jiwa	0	0	Banyaknya Kunjungan Rawat Jalan di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018
8	THT	0	0	Banyaknya Kunjungan Rawat Jalan di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018
9	Mata	0	0	Banyaknya Kunjungan Rawat Jalan di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018
10	Kulit dan kelamin	0	0	Banyaknya Kunjungan Rawat Jalan di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018
11	Gigi	164	503	Banyaknya Kunjungan Rawat Jalan di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018
12	mulut	0	0	Banyaknya Kunjungan Rawat Jalan di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018
13	Orthodonti	0	0	Banyaknya Kunjungan Rawat Jalan di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018
14	Fisioterapi	411	15542	Banyaknya Kunjungan Rawat Jalan di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018
15	Bedah Orthopedi	0	0	Banyaknya Kunjungan Rawat Jalan di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018
16	Rawat Darurat	0	0	Banyaknya Kunjungan Rawat Jalan di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018
17	Hemodialisa	6	5	Banyaknya Kunjungan Rawat Jalan di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018
18	Paru	0	0	Banyaknya Kunjungan Rawat Jalan di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018
19	Paru Anak	0	0	Banyaknya Kunjungan Rawat Jalan di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018
20	Paru Dewasa	0	0	Banyaknya Kunjungan Rawat Jalan di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018
21	Imunisasi	0	0	Banyaknya Kunjungan Rawat Jalan di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018
22	Akupuntur	0	225	Banyaknya Kunjungan Rawat Jalan di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018
23	Urologi	0	0	Banyaknya Kunjungan Rawat Jalan di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018
24	Bedah Anak	0	0	Banyaknya Kunjungan Rawat Jalan di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018
25	Jantung	0	0	Banyaknya Kunjungan Rawat Jalan di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018
