﻿_id	kecamatan	puskesmas	jumlah_ibu_bersalin	peserta_kb_pasca_persalinan_kondom	peserta_kb_pasca_persalinan_persen	peserta_kb_pasca_persalinan_suntik	peserta_kb_pasca_persalinan_persen_h	peserta_kb_pasca_persalinan_pil	peserta_kb_pasca_persalinan_persen_j	peserta_kb_pasca_persalinan_akdr	peserta_kb_pasca_persalinan_persen_l	peserta_kb_pasca_persalinan_implan	peserta_kb_pasca_persalinan_persen_n	peserta_kb_pasca_persalinan_mop	peserta_kb_pasca_persalinan_persen_p	peserta_kb_pasca_persalinan_mow	peserta_kb_pasca_persalinan_persen_r	peserta_kb_pasca_persalinan_mal	peserta_kb_pasca_persalinan_persen_t	peserta_kb_pasca_persalinan_jumlah	peserta_kb_pasca_persalinan_persen_v	jenis_baris	tahun	kode_kecamatan	kode_puskesmas	keterangan_baris
1	Prambanan	Puskesmas Prambanan	236	0	0	50	14.245014245014245	0	0	34	9.686609686609685	129	36.75213675213676	0	0	1	0.2849002849002849	8	2.2792022792022792	351	148.72881355932205	data	2025	331001	33100200001	
2	Prambanan	Puskesmas Kebondalem Lor	230	52	23.853211009174313	39	17.889908256880734	3	1.3761467889908259	27	12.385321100917432	7	3.211009174311927	0	0	8	3.669724770642202	75	34.403669724770644	218	94.78260869565217	data	2025	331001	33100200002	
3	Gantiwarno	Puskesmas Gantiwarno	256	39	12.540192926045016	52	16.720257234726688	28	9.003215434083602	50	16.077170418006432	63	20.257234726688104	0	0	11	3.536977491961415	5	1.607717041800643	311	121.484375	data	2025	331002	33100200003	
4	Wedi	Puskesmas Wedi	358	55	17.684887459807076	68	21.864951768488748	68	21.864951768488748	26	8.360128617363344	26	8.360128617363344	0	0	1	0.3215434083601286	41	13.183279742765272	311	86.87150837988827	data	2025	331003	33100200004	
5	Bayat	Puskesmas Bayat	528	1	0.390625	19	7.421875	0	0	36	14.0625	58	22.65625	3	1.171875	24	9.375	57	22.265625	256	48.484848484848484	data	2025	331004	33100200005	
6	Cawas	Puskesmas Cawas I	229	0	0	139	61.23348017621145	1	0.4405286343612335	10	4.405286343612335	31	13.656387665198238	0	0	8	3.524229074889868	7	3.0837004405286343	227	99.12663755458514	data	2025	331005	33100200006	
7	Cawas	Puskesmas Cawas II	208	1	0.43478260869565216	22	9.565217391304348	0	0	5	2.1739130434782608	42	18.26086956521739	0	0	11	4.782608695652174	107	46.52173913043478	230	110.57692307692308	data	2025	331005	33100200007	
8	Trucuk	Puskesmas Trucuk I	308	2	1.0582010582010581	105	55.55555555555556	2	1.0582010582010581	25	13.227513227513226	23	12.16931216931217	0	0	8	4.232804232804233	1	0.5291005291005291	189	61.36363636363637	data	2025	331006	33100200008	
9	Trucuk	Puskesmas Trucuk II	365	29	16.292134831460675	36	20.224719101123593	0	0	35	19.662921348314608	34	19.101123595505616	0	0	10	5.617977528089887	0	0	178	48.76712328767123	data	2025	331006	33100200009	
10	Kalikotes	Puskesmas Kalikotes	291	52	21.666666666666668	7	2.9166666666666665	0	0	25	10.416666666666668	29	12.083333333333334	0	0	23	9.583333333333334	75	31.25	240	82.4742268041237	data	2025	331023	33100200010	
11	Kebonarum	Puskesmas Kebonarum	135	57	49.137931034482754	8	6.896551724137931	4	3.4482758620689653	19	16.379310344827587	8	6.896551724137931	0	0	12	10.344827586206897	0	0	116	85.92592592592592	data	2025	331007	33100200011	
12	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan I	225	7	5.263157894736842	59	44.3609022556391	3	2.2556390977443606	16	12.030075187969924	16	12.030075187969924	0	0	10	7.518796992481203	6	4.511278195488721	133	59.111111111111114	data	2025	331008	33100200012	
13	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan II	265	13	4.088050314465408	81	25.471698113207548	1	0.3144654088050315	32	10.062893081761008	63	19.81132075471698	2	0.628930817610063	24	7.547169811320755	39	12.264150943396226	318	120	data	2025	331008	33100200013	
14	Manisrenggo	Puskesmas Manisrenggo	331	0	0	12	9.75609756097561	0	0	16	13.008130081300814	41	33.33333333333333	0	0	13	10.569105691056912	0	0	123	37.160120845921455	data	2025	331009	33100200014	
15	Karangnongko	Puskesmas Karangnongko	339	16	5.47945205479452	178	60.95890410958904	9	3.0821917808219177	24	8.21917808219178	24	8.21917808219178	0	0	17	5.821917808219178	0	0	292	86.13569321533923	data	2025	331010	33100200015	
16	Ngawen	Puskesmas Ngawen	373	0	0	146	41.833810888252145	0	0	26	7.4498567335243555	84	24.068767908309454	0	0	9	2.5787965616045847	0	0	349	93.5656836461126	data	2025	331022	33100200016	
17	Ceper	Puskesmas Ceper	260	0	0	12	3.2520325203252036	0	0	44	11.924119241192411	154	41.734417344173444	0	0	5	1.3550135501355014	0	0	369	141.92307692307693	data	2025	331011	33100200017	
18	Ceper	Puskesmas Jambukulon	239	3	1.8518518518518516	26	16.049382716049383	2	1.2345679012345678	17	10.493827160493826	42	25.925925925925924	0	0	10	6.172839506172839	20	12.345679012345679	162	67.78242677824268	data	2025	331011	33100200018	
19	Pedan	Puskesmas Pedan	388	0	0	6	3.015075376884422	0	0	17	8.542713567839195	27	13.5678391959799	0	0	29	14.572864321608039	93	46.733668341708544	199	51.28865979381443	data	2025	331012	33100200019	
20	Karangdowo	Puskesmas Karangdowo	313	1	0.9174311926605505	30	27.522935779816514	0	0	9	8.256880733944955	11	10.091743119266056	0	0	12	11.009174311926607	35	32.11009174311927	109	34.82428115015975	data	2025	331013	33100200020	
21	Juwiring	Puskesmas Juwiring	498	6	3.428571428571429	5	2.857142857142857	0	0	36	20.57142857142857	28	16	0	0	38	21.714285714285715	34	19.428571428571427	175	35.140562248995984	data	2025	331014	33100200021	
22	Wonosari	Puskesmas Wonosari I	230	1	0.4273504273504274	68	29.059829059829063	1	0.4273504273504274	19	8.11965811965812	5	2.1367521367521367	0	0	15	6.41025641025641	120	51.28205128205128	234	101.7391304347826	data	2025	331015	33100200022	
23	Wonosari	Puskesmas Wonosari II	309	59	19.28104575163399	180	58.82352941176471	57	18.627450980392158	2	0.6535947712418301	4	1.3071895424836601	0	0	0	0	0	0	306	99.02912621359224	data	2025	331015	33100200023	
24	Delanggu	Puskesmas Delanggu	326	1	0.847457627118644	27	22.88135593220339	1	0.847457627118644	28	23.728813559322035	23	19.491525423728813	0	0	15	12.711864406779661	0	0	118	36.19631901840491	data	2025	331016	33100200024	
25	Polanharjo	Puskesmas Polanharjo	318	5	3.5211267605633805	66	46.478873239436616	3	2.112676056338028	26	18.30985915492958	14	9.859154929577464	0	0	13	9.15492957746479	1	0.7042253521126761	142	44.65408805031446	data	2025	331017	33100200025	
26	Karanganom	Puskesmas Karanganom	401	49	22.58064516129032	12	5.529953917050691	2	0.9216589861751152	69	31.797235023041477	27	12.442396313364055	0	0	16	7.373271889400922	15	6.912442396313365	217	54.11471321695761	data	2025	331018	33100200026	
27	Tulung	Puskesmas Majegan	216	0	0	31	21.08843537414966	0	0	16	10.884353741496598	17	11.564625850340136	0	0	7	4.761904761904762	59	40.136054421768705	147	68.05555555555556	data	2025	331019	33100200027	
28	Tulung	Puskesmas Tulung	247	29	19.078947368421055	8	5.263157894736842	5	3.289473684210526	33	21.710526315789476	22	14.473684210526317	0	0	23	15.131578947368421	10	6.578947368421052	152	61.53846153846154	data	2025	331019	33100200028	
29	Jatinom	Puskesmas Jatinom	259	0	0	26	22.033898305084744	0	0	10	8.47457627118644	40	33.89830508474576	0	0	2	1.694915254237288	0	0	118	45.559845559845556	data	2025	331020	33100200029	
30	Jatinom	Puskesmas Kayumas	305	0	0	56	29.31937172774869	0	0	30	15.706806282722512	47	24.60732984293194	0	0	11	5.7591623036649215	0	0	191	62.62295081967213	data	2025	331020	33100200030	
31	Kemalang	Puskesmas Kemalang	382	0	0	109	28.68421052631579	1	0.2631578947368421	25	6.578947368421052	118	31.05263157894737	0	0	9	2.368421052631579	0	0	380	99.47643979057592	data	2025	331021	33100200031	
32	Klaten Selatan	Puskesmas Klaten Selatan	364	19	7.851239669421488	52	21.487603305785125	2	0.8264462809917356	34	14.049586776859504	45	18.59504132231405	0	0	26	10.743801652892563	19	7.851239669421488	242	66.48351648351648	data	2025	331026	33100200032	
33	Klaten Tengah	Puskesmas Klaten Tengah	256	8	14.814814814814813	7	12.962962962962962	0	0	8	14.814814814814813	12	22.22222222222222	0	0	7	12.962962962962962	0	0	54	21.09375	data	2025	331025	33100200033	
34	Klaten Utara	Puskesmas Klaten Utara	333	2	0.8264462809917356	108	44.62809917355372	2	0.8264462809917356	19	7.851239669421488	2	0.8264462809917356	0	0	5	2.066115702479339	102	42.14876033057851	242	72.67267267267268	data	2025	331024	33100200034	
35			10321	507	8.334703271412131	1850	30.41262534933421	195	3.2056551043892814	848	13.940489889856977	1316	21.634062140391254	5	0.08219628472793031	433	7.118198257438764	929	15.27206970244945	6083	58.9380873946323	ringkasan	2025			TOTAL
