﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8	Unnamed: 9	Unnamed: 10	Unnamed: 11	Unnamed: 12	Unnamed: 13	Unnamed: 14	Unnamed: 15	Unnamed: 16	Unnamed: 17	Unnamed: 18	Unnamed: 19	Unnamed: 20	Unnamed: 21	Unnamed: 22	Unnamed: 23	Unnamed: 24	Unnamed: 25	Unnamed: 26
1	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	""	Tabel 3.1	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	""	               Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Kondisi dan Kelas Jalan	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	""	            Di Kabupaten Klaten Tahun 2020 ( Km )	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	""	Keadaan	""	Status Jalan	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8	""	""	""	Jalan Negara	""	""	""	""	""	""	""	Jalan Provinsi	""	""	""	""	""	""	""	Jalan Kabupaten	""	""	""	""	""	""	""
9	""	""	""	2013	2014.0	2015.0	2016.0	2017.0	2018.0	2019.0	2020.0	2013	2014	2015.0	2016.0	2017.0	2018.0	2019.0	2020.0	2013	2014.0	2015.0	2016.0	2017.0	2018.0	2019.0	2020.0
10	""	(1)	""	(2)	""	""	""	""	""	""	""	(3)	""	""	""	""	""	""	""	(4)	""	""	""	""	""	""	""
11	""	I	Jenis Permukaan	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
12	""	""	a. Aspal/Hotmix/ Lapen/sandsheet	33.52	33.52	33.52	33.52	""	""	""	""	41360	41360	41360.0	41360.0	""	""	""	""	754	754.0	753.94	739.9	725.29	707.55	707.55	636.4
13	""	""	b. Berbatu/Macadam	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	1.63	1.63	3.16	2.9	2.9	""	""	""
14	""	""	c. Hotmix	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
15	""	""	d. Kerikil	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	2.1	2.1	55.56
16	""	""	e. Tanah/Jalan Belum Tembus	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	21.37	21.37	12.53	""	""	""	""	""
17	""	""	f. beton	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	26.83	41.44	59.98	59.98	77.67
18	""	""	Jumlah - I	33.52	33.52	33.52	33.52	""	""	""	""	41360	41360	41360.0	41360.0	""	""	""	""	777	777.0	769.63	769.63	769.6299999999999	769.63	769.63	769.63
19	""	II	Kondisi Jalan	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	44.32689832689833	71.536042825217	49.5147018697296	56.24910671361564	61.1475644140691	""	67.2	69.33
20	""	""	a.  Baik	3.9	3.9	3.9	3.9	""	""	""	""	25.76	25.76	25.76	25.76	""	""	""	""	344.42	550.57	381.08	432.91	470.61	517.21	517.2	533.56
21	""	""	b. Sedang	29.62	29.62	29.62	29.62	""	""	""	""	15.61	15.61	15.61	15.61	""	""	""	""	213.52	86.63	206.61	190.92	169.03	140.34	140.34	128.47
22	""	""	c. Rusak	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	86.63	""	68.0	63.51	62.9	56.86	56.86	52.04
23	""	""	d. Rusak Berat	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	132.44	132.44	113.94	82.29	67.09	55.22	55.22	55.56
24	""	""	Jumlah - II	33.52	33.52	33.52	33.52	""	""	""	""	41.37	41.37	41.37	41.37	""	""	""	""	777	769.64	769.6300000000001	769.63	769.63	769.6300000000001	769.6200000000001	769.6299999999999
25	""	III	Kelas Jalan	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
26	""	""	a.Kelas I	-	""	""	""	""	""	""	""	-	-	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
27	""	""	b.Kelas II	""	""	""	""	""	""	""	""	-	-	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
28	""	""	c.Kelas III	""	""	""	""	""	""	""	""	41360	41360	41360.0	41360.0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
29	""	""	d.Kelas IIIA	33.52	33.52	33.52	33.52	""	""	""	""	-	-	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
30	""	""	e.Kelas IIIB	""	""	""	""	""	""	""	""	-	-	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
31	""	""	f.Kelas IIIC	""	""	""	""	""	""	""	""	-	-	""	""	""	""	""	""	777	777.0	769.63	769.63	769.63	769.63	769.63	769.63
32	""	""	g.Kelas IV	""	""	""	""	""	""	""	""	-	-	""	""	""	""	""	""	754	754.0	""	""	""	""	""	""
33	""	""	h.Kelas  Tidak Dirinci	""	""	""	""	""	""	""	""	-	-	""	""	""	""	""	""	1.63	1.63	""	""	""	""	""	""
34	""	""	Jumlah - III	33.52	33.52	33.52	33.52	""	""	""	""	41.36	41.36	41.36	41.36	""	""	""	""	777	777.0	769.63	769.63	769.63	769.63	769.63	769.63
35	""	"Sumber   :  1. Jalan Negara dan Provinsi : Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Surakarta, 2021
                  2. Jalan Kabupaten : DPU Kabupaten Klaten, 2021 
"	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
