﻿_id	keadaan	keadaan_3	status_jalan_jalan_negara_2013	status_jalan_jalan_negara_2014	status_jalan_jalan_negara_2015	status_jalan_jalan_negara_2016	status_jalan_jalan_negara_2017	status_jalan_jalan_negara_2018	status_jalan_jalan_negara_2019	status_jalan_jalan_negara_2020	status_jalan_jalan_provinsi_2013	status_jalan_jalan_provinsi_2014	status_jalan_jalan_provinsi_2015	status_jalan_jalan_provinsi_2016	status_jalan_jalan_provinsi_2017	status_jalan_jalan_provinsi_2018	status_jalan_jalan_provinsi_2019	status_jalan_jalan_provinsi_2020	status_jalan_jalan_kabupaten_2013	status_jalan_jalan_kabupaten_2014	status_jalan_jalan_kabupaten_2015	status_jalan_jalan_kabupaten_2016	status_jalan_jalan_kabupaten_2017	status_jalan_jalan_kabupaten_2018	status_jalan_jalan_kabupaten_2019	status_jalan_jalan_kabupaten_2020
1	I	Jenis Permukaan																								
2		a. Aspal/Hotmix/ Lapen/sandsheet	33.52	33.52	33.52	33.52					41360	41360	41360	41360					754	754	753.94	739.9	725.29	707.55	707.55	636.4
3		b. Berbatu/Macadam																	1.63	1.63	3.16	2.9	2.9			
4		c. Hotmix																								
5		d. Kerikil																						2.1	2.1	55.56
6		e. Tanah/Jalan Belum Tembus																	21.37	21.37	12.53					
7		f. beton																				26.83	41.44	59.98	59.98	77.67
8		Jumlah - I	33.52	33.52	33.52	33.52					41360	41360	41360	41360					777	777	769.63	769.63	769.6299999999999	769.63	769.63	769.63
9	II	Kondisi Jalan																	44.32689832689833	71.536042825217	49.5147018697296	56.24910671361564	61.1475644140691		67.2	69.33
10		a. Baik	3.9	3.9	3.9	3.9					25.76	25.76	25.76	25.76					344.42	550.57	381.08	432.91	470.61	517.21	517.2	533.56
11		b. Sedang	29.62	29.62	29.62	29.62					15.61	15.61	15.61	15.61					213.52	86.63	206.61	190.92	169.03	140.34	140.34	128.47
12		c. Rusak																	86.63		68	63.51	62.9	56.86	56.86	52.04
13		d. Rusak Berat																	132.44	132.44	113.94	82.29	67.09	55.22	55.22	55.56
14		Jumlah - II	33.52	33.52	33.52	33.52					41.37	41.37	41.37	41.37					777	769.64	769.6300000000001	769.63	769.63	769.6300000000001	769.6200000000001	769.6299999999999
15	III	Kelas Jalan																								
16		a.Kelas I	-								-	-														
17		b.Kelas II									-	-														
18		c.Kelas III									41360	41360	41360	41360												
19		d.Kelas IIIA	33.52	33.52	33.52	33.52					-	-														
20		e.Kelas IIIB									-	-														
21		f.Kelas IIIC									-	-							777	777	769.63	769.63	769.63	769.63	769.63	769.63
22		g.Kelas IV									-	-							754	754						
23		h.Kelas Tidak Dirinci									-	-							1.63	1.63						
24		Jumlah - III	33.52	33.52	33.52	33.52					41.36	41.36	41.36	41.36					777	777	769.63	769.63	769.63	769.63	769.63	769.63
