﻿_id	kecamatan	laki_laki_jumlah	laki_laki	perempuan_jumlah	perempuan	jml_jumlah	jml
1	BARENG	2308	48.59	2442	51.41	4750	11.37
2	KABUPATEN	1727	47.95	1875	52.05	3602	8.62
3	KLATEN	1885	48.36	2013	51.64	3898	9.33
4	TONGGALAN	2020	49.26	2081	50.74	4101	9.82
5	BUNTALAN	1965	49.31	2020	50.69	3985	9.54
6	MOJAYAN	3238	49.36	3322	50.64	6560	15.71
7	SEMANGKAK	1412	49.6	1435	50.4	2847	6.82
8	JOMBORAN	2587	49.17	2674	50.83	5261	12.6
9	GUMULAN	3381	50.02	3378	49.98	6759	16.18
10	TOTAL	20523	49.14	21240	50.86	41763	100
