﻿_id	jenis_pelanggaran_kinds_of_violation	tahun_years_2020	tahun_years_2021	tahun_years_2022	tahun_years_2023	tahun_years_2024	tahun_years_2025
1	1. SIM/Driver's Licence	1553	-	-	-	-	875
2	2. STNK/Vehicle Registration Certificate	1451	-	-	-	-	1
3	3. Tidak Menggunakan Helm/Not Using Helm	3130	1564	2099	1165	840	1821
4	4. Pelanggaran Marka Jalan/ Road Marking Violation	2114	525	999	122	26	163
5	5. Pelanggaran Rambu Lalu Lintas/Traffic Sign Violation	2198	2541	2237	56	116	150
6	6. Pelanggaran Lainnya/ Others	8412	2464	8362	6071	5293	3184
7	Kabupaten Klaten	18858	7094	13697	7414	6275	6194
