﻿_id	kode_code	kecamatan_district	anak_dan_muda_child_and_young_jantan_male	anak_dan_muda_child_and_young_betina_female	dewasa_adult_jantan_male	dewasa_adult_betina_female	jumlah_total	kode_kecamatan
1	331001.0	Prambanan	484.0	1007.0	336.0	268.0	2095.0	331001
2	331002.0	Gantiwarno	651.0	1178.0	140.0	95.0	2064.0	331002
3	331003.0	Wedi	411.0	931.0	357.0	100.0	1799.0	331003
4	331004.0	Bayat	261.0	1145.0	197.0	180.0	1783.0	331004
5	331005.0	Cawas	291.0	826.0	272.0	138.0	1527.0	331005
6	331006.0	Trucuk	426.0	828.0	415.0	476.0	2145.0	331006
7	331007.0	Kebonarum	509.0	859.0	291.0	271.0	1930.0	331007
8	331008.0	Jogonalan	533.0	1018.0	329.0	601.0	2481.0	331008
9	331009.0	Manisrenggo	989.0	824.0	220.0	438.0	2471.0	331009
10	331010.0	Karangnongko	443.0	878.0	290.0	602.0	2213.0	331010
11	331011.0	Ceper	728.0	982.0	629.0	561.0	2900.0	331011
12	331012.0	Pedan	603.0	989.0	203.0	426.0	2221.0	331012
13	331013.0	Karangdowo	352.0	689.0	351.0	761.0	2153.0	331013
14	331014.0	Juwiring	458.0	798.0	288.0	167.0	1711.0	331014
15	331015.0	Wonosari	452.0	938.0	262.0	409.0	2061.0	331015
16	331016.0	Delanggu	637.0	1005.0	425.0	395.0	2462.0	331016
17	331017.0	Polanharjo	265.0	1018.0	399.0	783.0	2465.0	331017
18	331018.0	Karanganom	908.0	851.0	352.0	1128.0	3239.0	331018
19	331019.0	Tulung	301.0	1045.0	408.0	475.0	2229.0	331019
20	331020.0	Jatinom	820.0	939.0	367.0	1002.0	3128.0	331020
21	331021.0	Kemalang	576.0	937.0	261.0	219.0	1993.0	331021
22	331022.0	Ngawen	479.0	931.0	374.0	694.0	2478.0	331022
23	331023.0	Kalikotes	580.0	961.0	225.0	23.0	1789.0	331023
24	331024.0	Klaten Utara	517.0	643.0	226.0	303.0	1689.0	331024
25	331025.0	Klaten Tengah	407.0	442.0	202.0	362.0	1413.0	331025
26	331026.0	Klaten Selatan	433.0	649.0	210.0	269.0	1561.0	331026
27	Kabupaten Klaten		13514	23311	8029	11146	56000	
