{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Unnamed: 0","type":"text"},{"id":"Unnamed: 1","type":"text"},{"id":"Unnamed: 2","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"Jumlah Penduduk Kabupaten Klaten Menurut Kelompok Umur Tahun 2022","",""],
    [2,"","",""],
    [3,"No ","Usia ","Jumlah (jiwa)"],
    [4,"1","0 - 4 tahun ","79064"],
    [5,"2","5 - 9 tahun ","92414"],
    [6,"3","10 - 14 tahun ","99881"],
    [7,"4","15 - 19 tahun ","90337"],
    [8,"5","20 - 24 tahun ","92594"],
    [9,"6","25 - 29 tahun ","90666"],
    [10,"7","30 - 34 tahun ","85582"],
    [11,"8","35 - 39 tahun ","95754"],
    [12,"9","40 - 44 tahun ","97898"],
    [13,"10","45 - 49 tahun ","90764"],
    [14,"11","50 - 54 tahun ","87922"],
    [15,"12","55 - 59 tahun ","81698"],
    [16,"13","60 - 64 tahun ","67132"],
    [17,"14","65 - 69 tahun ","48930"],
    [18,"15","70 - 74 tahun ","32630"],
    [19,"16",">= 75 tahun ","44189"],
    [20,"","Jumlah ","1277455"],
    [21,"Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, 2023","",""],
    [22,"* Data DKB Semester 1 Tahun 2022","",""]
]}
