﻿_id	indikator_pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	konteks_tabel
1	Penduduk Usia 7 – 12 tahun (persen)										Indikator Penduduk Usia Sekolah di Kabupaten Klaten Tahun 2013–2021
2	- Tidak / Belum Pernah Sekolah	2.422643319740945	1.05	1.0109064932260128	0.0	3.0194566018113274	0.0	0.0	0.0	4.159233308340013	Indikator Penduduk Usia Sekolah di Kabupaten Klaten Tahun 2013–2021
3	- Masih Sekolah	97.57735668025906	92.26696300169957	91.28975719969765	102.12213641378416	96.98054339818867	101.60472041469065	98.83	100.0	95.84076669165998	Indikator Penduduk Usia Sekolah di Kabupaten Klaten Tahun 2013–2021
4	- Tidak Sekolah Lagi	0.0	6.68	7.699336307076346	0.18542039438917887	0.0	0.1121282305797581	0.55	0.0	0.0	Indikator Penduduk Usia Sekolah di Kabupaten Klaten Tahun 2013–2021
5	Penduduk Usia 13 – 15 tahun (persen)										Indikator Penduduk Usia Sekolah di Kabupaten Klaten Tahun 2013–2021
6	- Tidak / Belum Pernah Sekolah	0.114589102576345	1.01	2.0909624134049873	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Indikator Penduduk Usia Sekolah di Kabupaten Klaten Tahun 2013–2021
7	- Masih Sekolah	94.37367506350147	87.26	86.56172223014855	100.6038978863574	88.22298456260721	96.32749892589617	96.05	91.88	91.93003674143787	Indikator Penduduk Usia Sekolah di Kabupaten Klaten Tahun 2013–2021
8	- Tidak Sekolah Lagi	5.511735833922194	11.73	11.347315356446472	1.7696038063866777	11.777015437392796	1.9408589094577176	0.44	8.12	8.06996325856213	Indikator Penduduk Usia Sekolah di Kabupaten Klaten Tahun 2013–2021
9	Penduduk Usia 16 – 18 tahun (persen)										Indikator Penduduk Usia Sekolah di Kabupaten Klaten Tahun 2013–2021
10	- Tidak / Belum Pernah Sekolah	0.0	0.88	4.848394196457189	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Indikator Penduduk Usia Sekolah di Kabupaten Klaten Tahun 2013–2021
11	- Masih Sekolah	71.59371800953784	68.69	61.819697002072694	57.720527992717344	57.34773669486669	63.544415906474185	63.86	67.15	67.26115796053912	Indikator Penduduk Usia Sekolah di Kabupaten Klaten Tahun 2013–2021
12	- Tidak Sekolah Lagi	28.406281990462162	30.43	33.331908801470114	42.279472007282656	42.6522633051333	36.455584093525815	36.14	32.85	32.73884203946088	Indikator Penduduk Usia Sekolah di Kabupaten Klaten Tahun 2013–2021
13	Penduduk Usia 19 – 24 tahun (persen)										Indikator Penduduk Usia Sekolah di Kabupaten Klaten Tahun 2013–2021
14	- Tidak / Belum Pernah Sekolah	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Indikator Penduduk Usia Sekolah di Kabupaten Klaten Tahun 2013–2021
15	- Masih Sekolah	17.394030599448207	0.76	1.2365157059354654	1.1833156074323659	1.4577698958102416	1.590525762164711	1.8	2.47	1.877373467192753	Indikator Penduduk Usia Sekolah di Kabupaten Klaten Tahun 2013–2021
16	- Tidak Sekolah Lagi	82.6059694005518	99.24	98.76348429406453	98.81668439256764	98.54223010418976	98.4094742378353	98.2	97.53	98.12262653280725	Indikator Penduduk Usia Sekolah di Kabupaten Klaten Tahun 2013–2021
