﻿_id	kecamatan	jumlah_kematian_bayi	jumlah_kelahiran_bayi	jumlah_ibu_melahirkan	kematian_ibu_melahirkan	konteks_tabel	kode_kecamatan
1	01 Prambanan	8	718	711	0	di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
2	02 Gantiwarno	2	421	425	1	di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
3	03 Wedi	7	548	542	0	di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
4	04 Bayat	3	796	797	1	di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
5	05 Cawas	4	628	629	3	di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
6	06 Trucuk	8	1027	1032	2	di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
7	07 Kalikotes	2	489	489	0	di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
8	08 Kebonarum	6	255	254	0	di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
9	09 Jogonalan	8	741	737	1	di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
10	10 Manisrenggo	4	490	489	0	di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
11	11 Karangnongko	5	505	507	1	di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
12	12 Ngawen	4	613	614	0	di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
13	13 Ceper	10	926	926	2	di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
14	14 Pedan	10	548	550	0	di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
15	15 Karangdowo	7	497	619	1	di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
16	16 Juwiring	15	684	686	0	di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
17	17 Wonosari	9	869	866	1	di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
18	18 Delanggu	9	477	481	1	di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
19	19 Polanharjo	3	479	477	0	di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
20	20 Karanganom	11	574	577	2	di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
21	21 Tulung	3	662	662	0	di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
22	22 Jatinom	7	804	813	0	di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
23	23 Kemalang	6	514	510	2	di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
24	24 Klaten Selatan	3	617	619	0	di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
25	25 Klaten Tengah	3	586	582	0	di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
26	26 Klaten Utara	5	495	492	0	di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
27	Jumlah 2017	162	15963	16086	18	di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
28	2016	194	16077	16068	18	di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
29	2015	220	17002	17021	15	di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
30	2014	191	17286	17361	20	di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
31	2013	150	17734	17768	22	di Kabupaten Klaten Tahun 2017	
