﻿_id	id	indikator	satuan	sumber	l24	p24	t24	l25	p25	t25
1	A.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	point	BPS	80.2	76.98	157.18	0	0	78.68
2	A.2	Indikator Komposit IPM : Usia Harapan Hidup	th	BPS	0	0	0	0	0	77.69
3	A.3	Indikator Komposit IPM : Harapan Lama Sekolah	th	BPS	0	0	0	0	0	13.44
4	A.4	Indikator Komposit IPM : Rata - Rata Lama Sekolah	th	BPS	1.2	2.2	3.4	0	0	9.3
5	A.5	Indikator Komposit IPM : Pengeluaran Riil per Kapita yang Disesuaikan	Ribu an Rp	BPS	0	0	0	2	2	13948
6	A.6	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	BPS	0	0	0	0	0	0
7	A.7	Indikator Komposit IPG : Usia Harapan Hidup	th	BPS	75.43	79	154.43	0	0	0
8	A.8	Indikator Komposit IPG : Harapan Lama Sekolah	th	BPS	13.03	13	26.03	0	0	0
9	A.9	Indikator Komposit IPG : Rata-rata lama sekolah	th	BPS	9.91	8	17.91	0	0	0
10	A.10	Indikator Komposit IPG : Pengeluaran Riil per Kapita yang Disesuaikan	Ribuan RP	BPS	14916	12935	27851	0	0	0
11	A.11	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	BPS						
12	A.12	Indikator Komposit IDG : Keterlibatan Perempuan Dalam Parlemen	%	BPS	0	0	0	0	0	0
13	A.13	Indikator Komposit IDG : Perempuan sebagai tenaga manager, profesional, administrasi dan teknisi	%	BPS	0	0	0	0	0	0
14	A.14	Indikator Komposit IDG : Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja	%	BPS	0	0	0	0	0	0
15	A.15	Jumlah penduduk menurut jenis kelamin	jiwa	BPS	647853	654795	1302648	647051	653889	1300940
16	A.16	Jumlah Anak (<18 tahun)	jiwa	BPS	186665	175300	361965	0	0	0
17	A.17	Persentase Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan : Tidak Sekolah/Tidak Tamat SD	%	BPS	96067	104149	200216	0	0	0
18	A.18	Persentase Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan : Tamat SD/MI	%	BPS	118401	140221	258622	0	0	0
19	A.19	Persentase Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan : Tamat SMP/MTs	%	BPS	0	0	0	0	0	0
20	A.20	Persentase Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan : Tamat SMA/MA	%	BPS	213655	182077	395732	0	0	0
21	A.21	Persentase Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan : Perguruan Tinggi	%	BPS	47882	58131	106013	0	0	0
22	A.22	Jumlah Keluarga	Kelg	BPS			0	0	0	0
23	A.23	Jumlah Kepala Keluarga	jiwa	BPS	359124	104395	463519	0	0	0
24	A.24	Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	BPS			0	0	0	129680
25	B.1	Jumlah Anggota DPRD	org	SETWAN	38	11	49	38	11	49
26	B.2	Jumlah Pimpinan DPRD	org	SETWAN	4	0	4	4	0	4
27	B.3	Jumlah Pengurus Harian Partai Politik	org	KESBANG	41	9	50	29	18	47
28	B.4	Jumlah Calon Legislatif (Caleg)	org	KPU	342	224	566	0	0	0
29	B.5	Jumlah Penduduk Yang Memiliki Hak Pilih pada Pemilu Legislatif	org	KPU	479139	494203	973342	0	0	0
30	B.6	Jumlah Penduduk Yang Gunakan Hak Pilih pada Pemilu Legislatif	org	KPU	479139	494203	973342	0	0	0
31	B.7	Jumlah Hakim Di Pengadilan Tinggi / Negeri	org	PN	5	7	12	0	0	0
32	B.8	Jumlah Pejabat di Pengadilan Tinggi / Negeri	org	PN	40	35	75	0	0	0
33	B.9	Jumlah Hakim Di Pengadilan Tinggi / Negeri Agama	org	PA	1	5	6	0	0	0
34	B.10	Jumlah Pejabat Di Pengadilan Tinggi / Negeri Agama	org	PA	2	13	15	0	0	0
35	B.11	Jumlah Jaksa Di Kejaksaan Tinggi / Negeri	org	KN	13	12	25	0	0	0
36	B.12	Jumlah Pejabat Di Kejaksaan Tinggi / Negeri	org	KN	9	3	12	0	0	0
37	B.13	Jumlah Kepala Polres / Polrestabes (Kepolisian)	org	POLRES	1	0	1	0	0	0
38	B.14	Jumlah Polisi Kepala Sektor (Kapolsek)	org	POLRES	25	0	25	0	0	0
39	B.15	Jumlah Polisi Di Wilayah Polres	org	POLRES	965	50	1015	0	0	0
40	B.16	Jumlah Pejabat Polisi Di Wilayah Polres	org	POLRES	10	1	11	0	0	0
41	B.17	Jumlah PNS	org	BKPSDM	3303	6559	9862	3232	6568	9800
42	B.18	Jumlah Pejabat Eselon II	org	BKPSDM	25	4	29	24	4	28
43	B.19	Jumlah Pejabat Eselon III	org	BKPSDM	101	34	135	106	45	151
44	B.20	Jumlah Pejabat Eselon IV	org	BKPSDM	114	123	237	111	102	213
45	B.21	Jumlah Pegawai Golongan I	org	BKPSDM	16	0	16	4	0	4
46	B.22	Jumlah Pegawai Golongan II	org	BKPSDM	649	472	1121	576	412	988
47	B.23	Jumlah Pegawai Golongan III	org	BKPSDM	1300	3210	4510	1226	3058	4284
48	B.24	Jumlah Pegawai Golongan IV	org	BKPSDM	525	751	1276	445	673	1118
49	B.25	Jumlah Pejabat Es. II Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) PPPA	org	BKPSDM	0	1	1	0	1	1
50	B.26	Jumlah Pejabat Es. III Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) PPPA	org	BKPSDM	2	4	6	2	2	4
51	B.27	Jumlah Pejabat Es. IV Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) PPPA	org	BKPSDM	2	2	4	2	1	3
52	B.28	Jumlah Pejabat Eselon I	org	BKPSDM	0	0	0	0	0	0
53	B.29	Jumlah Bupati/Walikota	org	BKPSDM	0	1	1	1	0	1
54	B.30	Jumlah Wakil Bupati/Walikota	org	BKPSDM	1	0	1	1	0	1
55	B.31	Jumlah Camat	org	PERMASDES	17	6	23	18	6	24
56	B.32	Jumlah Kepala Desa dan Lurah	org	PERMASDES	0	0	0	352	39	391
57	B.33	Jumlah Anggota BPD	org	PERMASDES	0	0	0	0	0	0
58	B.34	Jumlah Perangkat Desa	org	PERMASDES	0	0	0	0	0	0
59	C.1	Angka Kematian Ibu (AKI)	/100.000 KH	DINKES	0	0	0	0	0	0
60	C.2	Jumlah Kasus Kematian Ibu : Hamil	org	DINKES	0	0	0	0	0	0
61	C.3	Jumlah Kasus Kematian Ibu : Melahirkan	org	DINKES	0	0	0	0	0	0
62	C.4	Jumlah Kasus Kematian Ibu : Nifas	org	DINKES	0	0	0	0	0	0
63	C.5	Jumlah Kelahiran Hidup	org	DINKES	0	0	0	0	0	0
64	C.6	Jumlah Persalinan Yang Di Tolong Nakes	org	DINKES	0	0	0	0	0	0
65	C.7	Jumlah Persalinan Yang Di Tolong Non Nakes	org	DINKES	0	0	0	0	0	0
66	C.8	Jumlah Penemuan Baru Kasus HIV-AIDS	org	DINKES	0	0	0	0	0	0
67	C.9	Jumlah Usia Dewasa Dengan HIV-AIDS	org	DINKES	0	0	0	0	0	0
68	C.10	Jumlah Ibu Rumah Tangga Dengan HIV-AIDS	org	DINKES	0	0	0	0	0	0
69	C.11	Jumlah Usia Anak Dengan HIV-AIDS	org	DINKES	0	0	0	0	0	0
70	C.12	Angka Kematian Bayi (AKB)	/1.000 KH	DINKES	0	0	0	0	0	0
71	C.13	org		DINKES	0	0	0	0	0	0
72	C.14	Angka Kematian Balita (AKBA)	/1.000 KH	DINKES	0	0	0	0	0	0
73	C.15	Jumlah Kasus Kematian Balita	org	DINKES	9	9	18	0	0	0
74	C.16	Persentase Balita BGM (Bawah Garis Merah)	%	DINKES			0	0	0	0
75	C.17	Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk	org	DINKES	111	80	191	0	0	0
76	C.18	Jumlah Kasus Balita Gizi Kurang	org	DINKES	2066	1508	3574	0	0	0
77	C.19	Jumlah Kasus Balita Gizi Lebih	org	DINKES	822	608	1430	0	0	0
78	C.20	Jumlah Kasus Balita Stunting	org	DINKES	4673	3817	8490	0	0	0
79	C.21	Persentase Balita Gizi Buruk Yang Mendapat Perawatan	%	DINKES	0	0	0	0	0	0
80	C.22	Persentase Imunisasi Dasar Lengkap	%	DINKES	0	0	0	0	0	0
81	C.23	Persentase ASI Eksklusif	%	DINKES	0	0	0	0	0	0
82	C.24	Jumlah Korban Penyalahgunaan NARKOBA	org	DINKES	90	3	93	0	0	0
83	C.25	Jumlah Korban Penyalahgunaan NARKOBA Yang Telah Direhabilitasi	org	DINKES	0	0	0	0	0	0
84	C.26	Jumlah Anak Yang Menjadi Korban penyalahgunaan NARKOBA	org	DISSOSP3APPKB	3	0	3	0	0	0
85	C.27	Jumlah Anak Yang Menjadi Penyalahgunaan NARKOBA Yang Telah Direhabilitasi	org	DISSOSP3APPKB	0	0	0	0	0	0
86	C.28	Jumlah Rumah Sakit/Puskesmas Rujukan Korban Kekerasan	Unit	DISSOSP3APPKB	0	0	0	0	0	0
87	D.1	Jumlah Pendidik PAUD di Bawah S1	org	DISDIK	0	54	54	0	54	54
88	D.2	Jumlah Pendidik PAUD S1 Keatas	org	DISDIK	5	969	974	5	969	974
89	D.3	Persentase Guru PAUD Layak Mengajar	%	DISDIK	0	0	0	0	0	94.2
90	D.4	Jumlah Pendidik SD / MI di bawah S1	org	DISDIK	9	8	17	9	8	17
91	D.5	Jumlah Pendidik SD / MI S1 Keatas	org	DISDIK	319	922	1241	319	922	1241
92	D.6	Persentase Guru SD/MI Layak Mengajar	%	DISDIK	0	0	0	0	0	98.6
93	D.7	Jumlah Pendidik SMP / MTs di Bawah S1	org	DISDIK	6	4	10	6	4	10
94	D.8	Jumlah Pendidik SMP / MTs S1 Keatas	org	DISDIK	239	293	532	239	293	532
95	D.9	Persentase Guru SMP/ MTs Layak mengajar	%	DISDIK	0	0	0	0	0	82.8
96	D.10	Jumlah Pendidik SMA / SMK / MA dibawah S1	org	MKKS	0	0	0	0	0	0
97	D.10.1	Jumlah Pendidik SMK Negeri 1 Gantiwarno dibawah S1	org	MKKS	0	0	0	0	0	0
98	D.10.2	Jumlah Pendidik SMK Negeri 1 Jogonalan dibawah S1	org	MKKS	0	0	0	0	0	0
99	D.10.3	Jumlah Pendidik SMK Negeri 1 Juwiring dibawah S1	org	MKKS	0	0	0	0	0	0
100	D.10.4	Jumlah Pendidik SMK Negeri 1 Klaten dibawah S1	org	MKKS	0	0	0	0	0	0
101	D.10.5	Jumlah Pendidik SMK Negeri 1 Pedan dibawah S1	org	MKKS	0	0	0	0	0	0
102	D.10.6	Jumlah Pendidik SMK Negeri 1 Rota Bayat dibawah S1	org	MKKS	0	0	0	0	0	0
103	D.10.7	Jumlah Pendidik SMK Negeri 1 Trucuk dibawah S1	org	MKKS	0	0	0	0	0	0
104	D.10.8	Jumlah Pendidik SMK Negeri 1 Tulung dibawah S1	org	MKKS	0	0	0	0	0	0
105	D.10.9	Jumlah Pendidik SMK Negeri 2 Klaten dibawah S1	org	MKKS	0	0	0	0	0	0
106	D.10.10	Jumlah Pendidik SMK Negeri 3 Klaten dibawah S1	org	MKKS	0	0	0	0	0	0
107	D.10.11	Jumlah Pendidik SMK Negeri 4 Klaten dibawah S1	org	MKKS	0	0	0	0	0	0
108	D.10.12	Jumlah Pendidik SMK Petrus Kanisius Klaten dibawah S1	org	MKKS	1	0	1	1	0	1
109	D.10.13	Jumlah Pendidik SMKS Batur Jaya 1 Ceper dibawah S1	org	MKKS	0	0	0	0	0	0
110	D.10.14	Jumlah Pendidik SMKS Batur Jaya 2 Ceper dibawah S1	org	MKKS	0	0	0	0	0	0
111	D.10.15	Jumlah Pendidik SMKS Berbudi Gantiwarno dibawah S1	org	MKKS	0	0	0	0	0	0
112	D.10.16	Jumlah Pendidik SMKS Bhakti Insani Wonosari dibawah S1	org	MKKS	0	0	0	0	0	0
113	D.10.17	Jumlah Pendidik SMKS Bina Patria Klaten dibawah S1	org	MKKS	0	0	0	0	0	0
114	D.10.18	Jumlah Pendidik SMKS Citra Nusantara dibawah S1	org	MKKS	1	1	2	1	1	2
115	D.10.19	Jumlah Pendidik SMKS Karya Teladan Cawas dibawah S1	org	MKKS	0	0	0	0	0	0
116	D.10.20	Jumlah Pendidik SMKS Kristen 1 Klaten dibawah S1	org	MKKS	2	0	2	2	0	2
117	D.10.21	Jumlah Pendidik SMKS Kristen 2 Klaten dibawah S1	org	MKKS	1	0	0	0	0	0
118	D.10.22	Jumlah Pendidik SMKS Kristen 5 Klaten dibawah S1	org	MKKS	3	0	3	3	0	3
119	D.10.23	Jumlah Pendidik SMKS Kristen Pedan dibawah S1	org	MKKS	2	0	2	2	0	2
120	D.10.24	Jumlah Pendidik SMKS Leonardo Klaten dibawah S1	org	MKKS	1	0	1	1	1	2
121	D.10.25	Jumlah Pendidik SMKS Muhamadiyah Prambanan dibawah S1	org	MKKS	0	1	1	0	0	0
122	D.10.26	Jumlah Pendidik SMKS Muhammadiyah 1 Ceper dibawah S1	org	MKKS	3	2	5	2	1	3
123	D.10.27	Jumlah Pendidik SMKS Muhammadiyah 1 Jatinom dibawah S1	org	MKKS	2	0	2	0	0	0
124	D.10.28	Jumlah Pendidik SMKS Muhammadiyah 1 Klaten Tengah dibawah S1	org	MKKS	1	0	1	0	0	0
125	D.10.29	Jumlah Pendidik SMKS Muhammadiyah 1 Klaten Utara dibawah S1	org	MKKS	0	0	0	0	0	0
126	D.10.30	Jumlah Pendidik SMKS Muhammadiyah 1 Wedi dibawah S1	org	MKKS	0	0	0	0	0	0
127	D.10.31	Jumlah Pendidik SMKS Muhammadiyah 2 Jatinom dibawah S1	org	MKKS	1	0	1	0	0	0
128	D.10.32	Jumlah Pendidik SMKS Muhammadiyah 2 Klaten Utara dibawah S1	org	MKKS	12	21	33	12	22	34
129	D.10.33	Jumlah Pendidik SMKS Muhammadiyah 2 Wedi dibawah S1	org	MKKS	0	0	1	1	0	1
130	D.10.34	Jumlah Pendidik SMKS Muhammadiyah 3 Klaten Tengah dibawah S1	org	MKKS	0	0	0	0	0	0
131	D.10.35	Jumlah Pendidik SMKS Muhammadiyah 3 Klaten Utara dibawah S1	org	MKKS	0	0	0	0	0	0
132	D.10.36	Jumlah Pendidik SMKS Muhammadiyah 4 Klaten Tengah dibawah S1	org	MKKS	0	0	0	0	0	0
133	D.10.37	Jumlah Pendidik SMKS Muhammadiyah Cawas dibawah S1	org	MKKS	1	0	1	1	0	1
134	D.10.38	Jumlah Pendidik SMKS Muhammadiyah Delanggu dibawah S1	org	MKKS	0	0	0	0	0	0
135	D.10.39	Jumlah Pendidik SMKS Pembanguan Delanggu dibawah S1	org	MKKS	0	0	0	0	0	0
136	D.10.40	Jumlah Pendidik SMKS PGRI Pedan dibawah S1	org	MKKS	1	0	1	1	0	1
137	D.10.41	Jumlah Pendidik SMKS Rahani Husada dibawah S1	org	MKKS	1	2	3	1	1	2
138	D.10.42	Jumlah Pendidik SMKS Semangat Pagi Klaten dibawah S1	org	MKKS	0	0	0	0	0	0
139	D.10.43	Jumlah Pendidik SMKS Swadaya Klaten dibawah S1	org	MKKS	0	0	0	0	0	0
140	D.10.44	Jumlah Pendidik SMKS Tekstil Pedan dibawah S1	org	MKKS	0	0	0	0	0	0
141	D.10.45	Jumlah Pendidik SMKS Tunggal Cipta Manisrenggo dibawah S1	org	MKKS	0	0	0	0	0	0
142	D.10.46	Jumlah Pendidik SMKS Widya Kusuma Prambanan dibawah S1	org	MKKS	0	0	0	0	0	0
143	D.10.47	Jumlah Pendidik SMKS YP Delanggu dibawah S1	org	MKKS	0	0	0	0	0	0
144	D.10.48	Jumlah Pendidik SMA Negeri 1 Klaten dibawah S1	org	MKKS	0	0	0	0	0	0
145	D.10.49	Jumlah Pendidik SMA Negeri 2 Klaten dibawah S1	org	MKKS	0	0	0	0	0	0
146	D.10.50	Jumlah Pendidik SMA Negeri 3 Klaten dibawah S1	org	MKKS	0	0	0	0	0	0
147	D.10.51	Jumlah Pendidik SMA Negeri 1 Cawas dibawah S1	org	MKKS	0	0	0	0	0	0
148	D.10.52	Jumlah Pendidik SMA Negeri 1 Bayat dibawah S1	org	MKKS	0	0	0	0	0	0
149	D.10.53	Jumlah Pendidik SMA Negeri 1 Wedi dibawah S1	org	MKKS	0	0	0	0	0	0
150	D.10.54	Jumlah Pendidik SMA Negeri 1 Jogonalan dibawah S1	org	MKKS	0	0	0	0	0	0
151	D.10.55	Jumlah Pendidik SMA Negeri 1 Prambanan dibawah S1	org	MKKS	0	0	0	0	0	0
152	D.10.56	Jumlah Pendidik SMA Negeri 1 Karangnongko dibawah S1	org	MKKS	0	0	0	0	0	0
153	D.10.57	Jumlah Pendidik SMA Negeri 1 Karanganom dibawah S1	org	MKKS	25	0	0	0	0	0
154	D.10.58	Jumlah Pendidik SMA Negeri 1 Jatinom dibawah S1	org	MKKS	20	31	51	19	30	49
155	D.10.59	Jumlah Pendidik SMA Negeri 1 Polanharjo dibawah S1	org	MKKS	0	0	0	0	0	0
156	D.10.60	Jumlah Pendidik SMA Negeri 1 Wonosari dibawah S1	org	MKKS	0	0	0	0	0	0
157	D.10.61	Jumlah Pendidik SMA Negeri 1 Ceper dibawah S1	org	MKKS	0	0	0	0	0	0
158	D.10.62	Jumlah Pendidik SMA Negeri 1 Karangdowo dibawah S1	org	MKKS	0	0	0	0	0	0
159	D.10.63	Jumlah Pendidik SMA Muh. 1 Klaten dibawah S1	org	MKKS	0	0	0	0	0	0
160	D.10.64	Jumlah Pendidik SMA Muh. 2 Delanggu dibawah S1	org	MKKS	0	0	0	0	0	0
161	D.10.65	Jumlah Pendidik SMA Muh. 3 Pedan dibawah S1	org	MKKS	0	0	0	0	0	0
162	D.10.66	Jumlah Pendidik SMA Muh. 5 Juwiring dibawah S1	org	MKKS	0	0	0	0	0	0
163	D.10.67	Jumlah Pendidik SMAIT Ibnu Abbas Klaten dibawah S1	org	MKKS	0	0	0	0	0	0
164	D.10.68	Jumlah Pendidik SMAIT Hidayah Klaten dibawah S1	org	MKKS	0	0	0	0	0	0
165	D.10.69	Jumlah Pendidik SMA Islam Nurul Musthofa dibawah S1	org	MKKS	0	0	0	0	0	0
166	D.10.70	Jumlah Pendidik SMA Kartika dibawah S1	org	MKKS	0	0	0	0	0	0
167	D.10.71	Jumlah Pendidik SMA Berbudi dibawah S1	org	MKKS	1	0	1	1	0	1
168	D.11	Jumlah Pendidik SMA / SMK / MA S1 Keatas	org	MKKS	146	203	349	144	188	332
169	D.11.1	Jumlah Pendidik SMK Negeri 1 Gantiwarno S1 Keatas	org	MKKS	25	31	56	30	33	63
170	D.11.2	Jumlah Pendidik SMK Negeri 1 Jogonalan S1 Keatas	org	MKKS	23	38	61	21	37	58
171	D.11.3	Jumlah Pendidik SMK Negeri 1 Juwiring S1 Keatas	org	MKKS	22	34	56	22	32	54
172	D.11.4	Jumlah Pendidik SMK Negeri 1 Klaten S1 Keatas	org	MKKS	42	52	94	39	50	89
173	D.11.5	Jumlah Pendidik SMK Negeri 1 Pedan S1 Keatas	org	MKKS	32	35	67	29	34	63
174	D.11.6	Jumlah Pendidik SMK Negeri 1 Rota Bayat S1 Keatas	org	MKKS	36	29	65	35	30	65
175	D.11.7	Jumlah Pendidik SMK Negeri 1 Trucuk S1 Keatas	org	MKKS	47	48	95	38	50	88
176	D.11.8	Jumlah Pendidik SMK Negeri 1 Tulung S1 Keatas	org	MKKS	0	0	0	0	0	0
177	D.11.9	Jumlah Pendidik SMK Negeri 2 Klaten S1 Keatas	org	MKKS	64	43	107	59	42	101
178	D.11.10	Jumlah Pendidik SMK Negeri 3 Klaten S1 Keatas	org	MKKS	12	52	64	12	53	65
179	D.11.11	Jumlah Pendidik SMK Negeri 4 Klaten S1 Keatas	org	MKKS	29	42	71	25	40	65
180	D.11.12	Jumlah Pendidik SMK Petrus Kanisius Klaten S1 Keatas	org	MKKS	6	5	11	6	5	11
181	D.11.13	Jumlah Pendidik SMKS Batur Jaya 1 Ceper S1 Keatas	org	MKKS	37	21	58	39	25	64
182	D.11.14	Jumlah Pendidik SMKS Batur Jaya 2 Ceper S1 Keatas	org	MKKS	15	18	33	14	18	32
183	D.11.15	Jumlah Pendidik SMKS Berbudi Gantiwarno S1 Keatas	org	MKKS	9	16	25	9	16	25
184	D.11.16	Jumlah Pendidik SMKS Bhakti Insani Wonosari S1 Keatas	org	MKKS	0	0	0	0	0	0
185	D.11.17	Jumlah Pendidik SMKS Bina Patria Klaten S1 Keatas	org	MKKS	4	6	10	4	6	10
186	D.11.18	Jumlah Pendidik SMKS Citra Nusantara S1 Keatas	org	MKKS	7	17	24	7	14	21
187	D.11.19	Jumlah Pendidik SMKS Karya Teladan Cawas S1 Keatas	org	MKKS	0	0	0	0	0	0
188	D.11.20	Jumlah Pendidik SMKS Kristen 1 Klaten S1 Keatas	org	MKKS	19	9	28	18	10	28
189	D.11.21	Jumlah Pendidik SMKS Kristen 2 Klaten S1 Keatas	org	MKKS	13	0	0	0	0	0
190	D.11.22	Jumlah Pendidik SMKS Kristen 5 Klaten S1 Keatas	org	MKKS	24	14	38	23	17	40
191	D.11.23	Jumlah Pendidik SMKS Kristen Pedan S1 Keatas	org	MKKS	16	10	26	16	10	26
192	D.11.24	Jumlah Pendidik SMKS Leonardo Klaten S1 Keatas	org	MKKS	29	15	44	28	15	43
193	D.11.25	Jumlah Pendidik SMKS Muhamadiyah Prambanan S1 Keatas	org	MKKS	7	12	21	10	17	27
194	D.11.26	Jumlah Pendidik SMKS Muhammadiyah 1 Ceper S1 Keatas	org	MKKS	1	5	6	2	6	7
195	D.11.27	Jumlah Pendidik SMKS Muhammadiyah 1 Jatinom S1 Keatas	org	MKKS	25	35	60	24	32	56
196	D.11.28	Jumlah Pendidik SMKS Muhammadiyah 1 Klaten Tengah S1 Keatas	org	MKKS	4	8	12	5	7	12
197	D.11.29	Jumlah Pendidik SMKS Muhammadiyah 1 Klaten Utara S1 Keatas	org	MKKS	38	28	66	38	28	66
198	D.11.30	Jumlah Pendidik SMKS Muhammadiyah 1 Wedi S1 Keatas	org	MKKS	5	8	13	5	8	13
199	D.11.31	Jumlah Pendidik SMKS Muhammadiyah 2 Jatinom S1 Keatas	org	MKKS	36	30	66	37	30	67
200	D.11.32	Jumlah Pendidik SMKS Muhammadiyah 2 Klaten Utara S1 Keatas	org	MKKS	1	11	12	0	10	10
201	D.11.33	Jumlah Pendidik SMKS Muhammadiyah 2 Wedi S1 Keatas	org	MKKS	10	6	16	10	7	17
202	D.11.34	Jumlah Pendidik SMKS Muhammadiyah 3 Klaten Tengah S1 Keatas	org	MKKS	2	13	15	2	13	15
203	D.11.35	Jumlah Pendidik SMKS Muhammadiyah 3 Klaten Utara S1 Keatas	org	MKKS	0	0	0	0	0	0
204	D.11.36	Jumlah Pendidik SMKS Muhammadiyah 4 Klaten Tengah S1 Keatas	org	MKKS	0	0	0	0	0	0
205	D.11.37	Jumlah Pendidik SMKS Muhammadiyah Cawas S1 Keatas	org	MKKS	11	20	31	11	20	31
206	D.11.38	Jumlah Pendidik SMKS Muhammadiyah Delanggu S1 Keatas	org	MKKS	23	31	54	24	31	55
207	D.11.39	Jumlah Pendidik SMKS Pembanguan Delanggu S1 Keatas	org	MKKS	0	0	0	0	0	0
208	D.11.40	Jumlah Pendidik SMKS PGRI Pedan S1 Keatas	org	MKKS	12	26	38	12	27	39
209	D.11.41	Jumlah Pendidik SMKS Rahani Husada S1 Keatas	org	MKKS	2	13	15	2	14	16
210	D.11.42	Jumlah Pendidik SMKS Semangat Pagi Klaten S1 Keatas	org	MKKS	3	6	9	2	5	7
211	D.11.43	Jumlah Pendidik SMKS Swadaya Klaten S1 Keatas	org	MKKS	0	0	0	0	0	0
212	D.11.44	Jumlah Pendidik SMKS Tekstil Pedan S1 Keatas	org	MKKS	0	0	0	0	0	0
213	D.11.45	Jumlah Pendidik SMKS Tunggal Cipta Manisrenggo S1 Keatas	org	MKKS	28	12	40	28	13	41
214	D.11.46	Jumlah Pendidik SMKS Widya Kusuma Prambanan S1 Keatas	org	MKKS	7	4	11	7	4	11
215	D.11.47	Jumlah Pendidik SMKS YP Delanggu S1 Keatas	org	MKKS	10	8	18	9	8	17
216	D.11.48	Jumlah Pendidik SMA Negeri 1 Klaten S1 Keatas	org	MKKS	0	0	0	0	0	0
217	D.11.49	Jumlah Pendidik SMA Negeri 2 Klaten S1 Keatas	org	MKKS	18	34	52	16	29	45
218	D.11.50	Jumlah Pendidik SMA Negeri 3 Klaten S1 Keatas	org	MKKS	26	27	53	27	30	57
219	D.11.51	Jumlah Pendidik SMA Negeri 1 Cawas S1 Keatas	org	MKKS	26	33	59	27	36	63
220	D.11.52	Jumlah Pendidik SMA Negeri 1 Bayat S1 Keatas	org	MKKS	0	0	0	0	0	0
221	D.11.53	Jumlah Pendidik SMA Negeri 1 Wedi S1 Keatas	org	MKKS	25	13	38	26	0	38
222	D.11.54	Jumlah Pendidik SMA Negeri 1 Jogonalan S1 Keatas	org	MKKS	0	0	0	0	0	0
223	D.11.55	Jumlah Pendidik SMA Negeri 1 Prambanan S1 Keatas	org	MKKS	20	29	49	22	31	53
224	D.11.56	Jumlah Pendidik SMA Negeri 1 Karangnongko S1 Keatas	org	MKKS	25	28	0	0	30	56
225	D.11.57	Jumlah Pendidik SMA Negeri 1 Karanganom S1 Keatas	org	MKKS	25	42	67	25	39	69
226	D.11.58	Jumlah Pendidik SMA Negeri 1 Jatinom S1 Keatas	org	MKKS	19	0	0	0	0	0
227	D.11.59	Jumlah Pendidik SMA Negeri 1 Polanharjo S1 Keatas	org	MKKS	23	38	61	20	37	57
228	D.11.60	Jumlah Pendidik SMA Negeri 1 Wonosari S1 Keatas	org	MKKS	21	26	47	20	23	43
229	D.11.61	Jumlah Pendidik SMA Negeri 1 Ceper S1 Keatas	org	MKKS	18	22	40	18	22	40
230	D.11.62	Jumlah Pendidik SMA Negeri 1 Karangdowo S1 Keatas	org	MKKS	3	7	10	3	7	10
231	D.11.63	Jumlah Pendidik SMA Muh. 1 Klaten S1 Keatas	org	MKKS	24	31	55	26	31	57
232	D.11.64	Jumlah Pendidik SMA Muh. 2 Delanggu S1 Keatas	org	MKKS	0	0	0	0	0	0
233	D.11.65	Jumlah Pendidik SMA Muh. 3 Pedan S1 Keatas	org	MKKS	0	0	0	0	0	0
234	D.11.66	Jumlah Pendidik SMA Muh. 5 Juwiring S1 Keatas	org	MKKS	0	0	0	0	0	0
235	D.11.67	Jumlah Pendidik SMAIT Ibnu Abbas Klaten S1 Keatas	org	MKKS	0	0	0	0	0	0
236	D.11.68	Jumlah Pendidik SMAIT Hidayah Klaten S1 Keatas	org	MKKS	0	0	0	0	0	0
237	D.11.69	Jumlah Pendidik SMA Islam Nurul Musthofa S1 Keatas	org	MKKS	0	0	0	0	0	0
238	D.11.70	Jumlah Pendidik SMA Kartika S1 Keatas	org	MKKS	0	0	0	0	0	0
239	D.11.71	Jumlah Pendidik SMA Berbudi S1 Keatas	org	MKKS	7	8	15	7	8	15
240	D.12	Persentase Guru SMA/ SMK/ MA Layak Mengajar	%	MKKS	39	44	83	37	29	66
241	D.12.1	Persentase Guru SMK Negeri 1 Gantiwarno Layak Mengajar	%	MKKS	100	100	100	100	100	100
242	D.12.2	Persentase Guru SMK Negeri 1 Jogonalan Layak Mengajar	%	MKKS	23	38	61	21	37	58
243	D.12.3	Persentase Guru SMK Negeri 1 Juwiring Layak Mengajar	%	MKKS	0	0	0	0	0	0
244	D.12.4	Persentase Guru SMK Negeri 1 Klaten Layak Mengajar	%	MKKS	42	52	94	39	50	89
245	D.12.5	Persentase Guru SMK Negeri 1 Pedan Layak Mengajar	%	MKKS	32	35	67	29	34	0
246	D.12.6	Persentase Guru SMK Negeri 1 Rota Bayat Layak Mengajar	%	MKKS	100	100	100	100	100	100
247	D.12.7	Persentase Guru SMK Negeri 1 Trucuk Layak Mengajar	%	MKKS	93	100	96	94	100	97
