﻿_id	kecamatan	laki_laki_jumlah	laki_laki_persen	perempuan_jumlah	perempuan_persen	jml_jumlah	jml_persen	keterangan_baris	kode_kecamatan
1	SENGON	2002	49.68	2028	50.32	4030	7.55		
2	CUCUKAN	1154	49.7	1168	50.3	2322	4.35		
3	KOTESAN	1128	48.87	1180	51.13	2308	4.32		
4	PERENG	944	50.78	915	49.22	1859	3.48		
5	KEBONDALEM KIDUL	1827	48.88	1911	51.12	3738	7		
6	TLOGO	2288	50.29	2262	49.71	4550	8.52		
7	TAJI	1304	47.26	1455	52.74	2759	5.17		
8	SANGGRAHAN	1183	49.58	1203	50.42	2386	4.47		
9	GENENG	1314	49.64	1333	50.36	2647	4.96		
10	KEMUDO	2811	49.3	2891	50.7	5702	10.68		
11	BUGISAN	1790	49.38	1835	50.62	3625	6.79		
12	KOKOSAN	1057	50.77	1025	49.23	2082	3.9		
13	KEBONDALEM LOR	2352	50.06	2346	49.94	4698	8.8		
14	BRAJAN	1609	49.65	1632	50.35	3241	6.07		
15	RANDUSARI	1901	49.69	1925	50.31	3826	7.17		
16	JOHO	1843	50.97	1773	49.03	3616	6.77		
17		26507	49.65	26882	50.35	53389	100	TOTAL	
