﻿_id	unit_kerja	dr_spesialis_l	dr_spesialis_p	dr_spesialis_l_dan_p	dr_subspesialis_l	dr_subspesialis_p	dr_subspesialis_l_dan_p	dokter_l	dokter_p	dokter_l_dan_p	total_l	total_p	total_l_dan_p	dokter_gigi_spesialis_l	dokter_gigi_spesialis_p	dokter_gigi_spesialis_l_dan_p	dokter_gigi_sub_spesialis_l	dokter_gigi_sub_spesialis_p	dokter_gigi_sub_spesialis_l_dan_p	dokter_gigi_l	dokter_gigi_p	dokter_gigi_l_dan_p	total_l_x	total_p_y	total_l_dan_p_z	jenis_baris	tahun	kode_puskesmas	keterangan_baris
1	Puskesmas Prambanan	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	data	2025	33100200001	
2	Puskesmas Kebondalem Lor	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	data	2025	33100200002	
3	Puskesmas Gantiwarno	0	0	0	0	0	0	1	6	7	1	6	7	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	data	2025	33100200003	
4	Puskesmas Wedi	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	data	2025	33100200004	
5	Puskesmas Bayat	0	0	0	0	0	0	3	7	10	3	7	10	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	data	2025	33100200005	
6	Puskesmas Cawas I	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	data	2025	33100200006	
7	Puskesmas Cawas II	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	data	2025	33100200007	
8	Puskesmas Trucuk I	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	data	2025	33100200008	
9	Puskesmas Trucuk II	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	data	2025	33100200009	
10	Puskesmas Kalikotes	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data	2025	33100200010	
11	Puskesmas Kebonarum	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	data	2025	33100200011	
12	Puskesmas Jogonalan I	0	0	0	0	0	0	3	6	9	3	6	9	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	data	2025	33100200012	
13	Puskesmas Jogonalan II	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	data	2025	33100200013	
14	Puskesmas Manisrenggo	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	data	2025	33100200014	
15	Puskesmas Karangnongko	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	data	2025	33100200015	
16	Puskesmas Ngawen	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	3	3	data	2025	33100200016	
17	Puskesmas Ceper	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	data	2025	33100200017	
18	Puskesmas Jambukulon	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	2	data	2025	33100200018	
19	Puskesmas Pedan	0	0	0	0	0	0	1	2	3	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	data	2025	33100200019	
20	Puskesmas Karangdowo	0	0	0	0	0	0	2	2	4	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	data	2025	33100200020	
21	Puskesmas Juwiring	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	data	2025	33100200021	
22	Puskesmas Wonosari I	0	0	0	0	0	0	2	4	6	2	4	6	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	data	2025	33100200022	
23	Puskesmas Wonosari II	0	0	0	0	0	0	1	2	3	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data	2025	33100200023	
24	Puskesmas Delanggu	0	0	0	0	0	0	2	5	7	2	5	7	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	data	2025	33100200024	
25	Puskesmas Polanharjo	0	0	0	0	0	0	1	2	3	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	data	2025	33100200025	
26	Puskesmas Karanganom	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data	2025	33100200026	
27	Puskesmas Majegan	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	data	2025	33100200027	
28	Puskesmas Tulung	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	data	2025	33100200028	
29	Puskesmas Jatinom	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	2	data	2025	33100200029	
30	Puskesmas Kayumas	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	data	2025	33100200030	
31	Puskesmas Kemalang	0	0	0	0	0	0	3	1	4	3	1	4	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	data	2025	33100200031	
32	Puskesmas Klaten Selatan	0	0	0	0	0	0	1	2	3	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	data	2025	33100200032	
33	Puskesmas Klaten Tengah	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	1	4	5	1	4	5	data	2025	33100200033	
34	Puskesmas Klaten Utara	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data	2025	33100200034	
35	RS Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro	30	26	56	11	4	15	12	11	23	53	41	94	4	2	6	0	0	0	0	2	2	4	4	8	data	2025		
36	RS Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi	3	4	7	1	1	2	4	11	15	8	16	24	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	data	2025		
37	RS Umum 'Aisyiyah Klaten	10	9	19	0	0	0	1	11	12	11	20	31	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	2	data	2025		
38	RS Umum Islam Klaten	29	24	53	1	2	3	13	12	25	43	38	81	3	9	12	0	0	0	0	2	2	3	11	14	data	2025		
39	RS Umum Cakra Husada	20	12	32	1	0	1	7	13	20	28	25	53	0	1	1	0	0	0	0	2	2	0	3	3	data	2025		
40	RS Umum Diponegoro Dua Satu Klaten	8	8	16	1	0	1	0	8	8	9	16	25	2	3	5	0	0	0	1	1	2	3	4	7	data	2025		
41	RS Umum PKU Muhammadiyah Delanggu	20	5	25	2	0	2	5	14	19	27	19	46	0	1	1	0	0	0	0	3	3	0	4	4	data	2025		
42	RS Umum Islam Cawas Klaten	11	10	21	0	0	0	10	8	18	21	18	39	1	2	3	0	0	0	0	1	1	1	3	4	data	2025		
43	RS Umum PKU Muhammadiyah Jatinom	8	4	12	0	0	0	7	9	16	15	13	28	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	data	2025		
44	RS Umum Mitra Pedan	7	4	11	0	0	0	8	3	11	15	7	22	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	data	2025		
45	RS Umum Daerah Bagas Waras	3	7	10	0	0	0	7	24	31	10	31	41	0	1	1	0	0	0	1	9	10	1	10	11	data	2025		
46	RS Umum PKU Muhammadiyah Pedan	4	0	4	0	0	0	5	5	10	9	5	14	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	2	data	2025		
47	RS PKU Muhammadiyah Prambanan	6	2	8	0	0	0	5	4	9	11	6	17	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	data	2025		
48		0	0	0	0	0	0	35	72	107	35	72	107	0	0	0	0	0	0	12	28	40	12	28	40	data	2025		SARANA PELAYANAN KESEHATAN LAIN
49		159	115	274	17	7	24	144	287	431	303	402	705	10	21	31	0	0	0	20	86	106	10	21	31	ringkasan	2025		JUMLAH TENAGA KESEHATAN
50				0.21005375536250373			0.018398869082847043			0.3304130239461281			0.5404667793086319			0.02376520589867743			0			0.08126167178257443			0.02376520589867743	ringkasan	2025		RASIO TERHADAP 1000 PENDUDUK
