﻿_id	jenis_hewan	rph_pemerintah_jantan	rph_pemerintah_betina	rph_swasta_jantan	rph_swasta_betina	diluar_rph_jantan	diluar_rph_betina	tidak_tercatat_jantan	tidak_tercatat_betina	total_jantan	total_betina	produksi_daging_kg	rata_rata_kg	konteks_tabel
1	01 Sapi Potong	3671	72	0	0	7006	1	0	0	10677	73	2387898	222	Tahun 2017  (ekor )
2	02 Kerbau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tahun 2017  (ekor )
3	03 Kuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tahun 2017  (ekor )
4	04 Kambing	1437	261	0	0	11330	0	0	0	12767	261	234504	18	Tahun 2017  (ekor )
5	05 Domba	505	269	0	0	3624	0	0	0	4129	269	72567	17	Tahun 2017  (ekor )
6	06 Babi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tahun 2017  (ekor )
7	Jumlah 2017	5613	602	0	0	21960	1	0	0	27573	603	2694969	257	Tahun 2017  (ekor )
8	2016	6829	731	0	0	21956	17	3348	629	32133	1377	2749351	257	Tahun 2017  (ekor )
9	2015	8609	308	-	-	22331	-	2675	402	33615	710	2549885	229	Tahun 2017  (ekor )
10	2014	14202	1051	-	-	23791	127	1120	119	33615	1297	2750101	229	Tahun 2017  (ekor )
11	2013	14366	1459	-	-	22877	214	1414	172	38657	1845	3109024	229	Tahun 2017  (ekor )
